Amikacin · ATC J01 · Anti-infectives · Aminoglycoside antibacterials
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 1 g/4 mL | Injection | 1’s | 048461 | PKR 403.832026-07-27 | PKR 403.83/ vial/unit |
| 2 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 100 mg/2 mL | Injection | 1’s | 048458 | PKR 67.962026-07-27 | PKR 67.96/ vial/unit |
| 3 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 100 mg/2 mL | Injection | 5's | 048458 | PKR 312.592026-07-27 | PKR 62.52/ vial/unit |
| 4 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 25 mg | Injection | 1’s | 048456 | PKR 38.832026-07-27 | PKR 38.83/ vial/unit |
| 5 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 25 mg | Injection | 5's | 048456 | PKR 178.622026-07-27 | PKR 35.72/ vial/unit |
| 6 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 25 mg/mL | Solution for injection | 1’s | 048456 | PKR 38.832026-07-27 | PKR 38.83/ vial/unit |
| 7 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 250 mg/2 mL | Injection | 1’s | 048459 | PKR 116.492026-07-27 | PKR 116.49/ vial/unit |
| 8 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 50 mg | Injection | 1’s | 048457 | PKR 48.542026-07-27 | PKR 48.54/ vial/unit |
| 9 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 50 mg | Injection | 5's | 048457 | PKR 223.272026-07-27 | PKR 44.65/ vial/unit |
| 10 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 50 mg/mL | Solution for injection | 1’s | 048457 | PKR 48.542026-07-27 | PKR 48.54/ vial/unit |
| 11 | Aika | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 500 mg/2 mL | Injection | 1’s | 048460 | PKR 213.572026-07-27 | PKR 213.57/ vial/unit |
| 12 | Amacin | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1's | 083281 | PKR 83.482026-07-23 | PKR 41.74/ mL |
| 13 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 100 mg | Injection | 2ml x 1's | 088913 | PKR 79.602026-07-22 | PKR 39.80/ mL |
| 14 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 100 mg | Injection | 2ml x 5's | 088913 | PKR 366.912026-07-22 | PKR 36.69/ mL |
| 15 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 2ml x 1's | 088911 | PKR 128.132026-07-22 | PKR 64.07/ mL |
| 16 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 2ml x 5's | 088911 | PKR 615.402026-07-22 | PKR 61.54/ mL |
| 17 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 50 mg | Injection | 1ml x 1's | 088914 | PKR 48.532026-07-22 | PKR 48.53/ mL |
| 18 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 50 mg | Injection | 1ml x 5's | 088914 | PKR 223.252026-07-22 | PKR 44.65/ mL |
| 19 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 2ml x 1's | 088912 | PKR 242.662026-07-22 | PKR 121.33/ mL |
| 20 | Amak | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 2ml x 5's | 088912 | PKR 1,034.722026-07-22 | PKR 103.47/ mL |
| 21 | Amikacin | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1's | 031286 | PKR 413.072026-07-27 | PKR 413.07/ vial/unit |
| 22 | Amikacin | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 100 mg | Injection | 1's | 031283 | PKR 61.962026-07-27 | PKR 61.96/ vial/unit |
| 23 | Amikacin | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 031284 | PKR 117.292026-07-27 | PKR 117.29/ vial/unit |
| 24 | Amikacin | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 031285 | PKR 227.192026-07-27 | PKR 227.19/ vial/unit |
| 25 | Amikagen | Biogen Life Sciences | 1 g/4 mL | Injection | 4ml vial | 124497 | PKR 429.612026-08-17 | PKR 107.40/ mL |
| 26 | Amikagen | Biogen Life Sciences | 500 mg/2 mL | Injection | 2mlx5's vial | 124496 | PKR 1,063.252026-08-17 | — |
| 27 | Amikaneu | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Injection | 2mlx1's | 042938 | PKR 131.652026-07-27 | PKR 65.83/ mL |
| 28 | Amikaye | HIGH-Q Pharmaceuticals | 500 mg | IM/IV injection | 1's | 014948 | PKR 511.082025-08-18 | PKR 511.08/ vial/unit |
| 29 | Amikaye | HIGH-Q Pharmaceuticals | 500 mg | IV injection | 1's | 014948 | PKR 511.082025-08-18 | PKR 511.08/ vial/unit |
| 30 | Amikoside | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 100 mg | Injection | 1's | 001896 | PKR 169.152026-08-20 | PKR 169.15/ vial/unit |
| 31 | Amikoside | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 1's | 001896 | PKR 169.152026-08-20 | PKR 169.15/ vial/unit |
| 32 | Amikoside | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 005093 | PKR 341.022026-08-20 | PKR 341.02/ vial/unit |
| 33 | Amikoside | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 000705 | PKR 536.322026-08-20 | PKR 536.32/ vial/unit |
| 34 | Amisave 250/ml | Medisave Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 2ml Ampoule | 114112 | PKR 122.102026-01-13 | PKR 61.05/ mL |
| 35 | AMISUL | Ophth Pharma (Pvt.) Ltd | 100 mg | Injection | 2 ml | 031203 | PKR 99.722026-07-27 | PKR 49.86/ mL |
| 36 | AMISUL | Ophth Pharma (Pvt.) Ltd | 500 mg | Injection | 2 ml | 033071 | PKR 249.312026-07-27 | PKR 124.66/ mL |
| 37 | Amixon | Newton Health Care Pvt Ltd | 100 mg/2 mL | Injection | 2mlx5's | 092998 | PKR 349.652026-04-06 | PKR 34.97/ mL |
| 38 | Amixon | Newton Health Care Pvt Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 2mlx5's | 093042 | PKR 986.082026-04-06 | PKR 98.61/ mL |
| 39 | Amizin | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1’s | 037616 | PKR 75.712026-07-27 | PKR 37.86/ mL |
| 40 | Amizin | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1’s | 037610 | PKR 230.822026-07-27 | PKR 115.41/ mL |
| 41 | AmizinInjection | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1’s | 037609 | PKR 121.872026-07-27 | PKR 60.94/ mL |
| 42 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1 g/4 mL | Injection | 1's | 050502 | PKR 403.822026-07-27 | PKR 403.82/ vial/unit |
| 43 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/2 mL | Solution for injection | 1’s | 025419 | PKR 97.072026-07-27 | PKR 97.07/ vial/unit |
| 44 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 5’s | 025419 | PKR 339.772026-07-27 | PKR 67.95/ vial/unit |
| 45 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 25 mg | Injection | 1’s | 027163 | PKR 42.712026-07-27 | PKR 42.71/ vial/unit |
| 46 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 25 mg | Injection | 5’s | 027163 | PKR 203.862026-07-27 | PKR 40.77/ vial/unit |
| 47 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 25 mg/mL | Solution for injection | 1’s | 027163 | PKR 42.712026-07-27 | PKR 42.71/ vial/unit |
| 48 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg/2 mL | Solution for injection | 1’s | 025420 | PKR 174.742026-07-27 | PKR 174.74/ vial/unit |
| 49 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg/2 mL | Injection | 5’s | 025420 | PKR 630.992026-07-27 | PKR 126.20/ vial/unit |
| 50 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 50 mg | Injection | 1’s | 027164 | PKR 54.372026-07-27 | PKR 54.37/ vial/unit |
| 51 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 50 mg | Injection | 5’s | 027164 | PKR 252.392026-07-27 | PKR 50.48/ vial/unit |
| 52 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 50 mg/mL | Solution for injection | 1’s | 027164 | PKR 54.372026-07-27 | PKR 54.37/ vial/unit |
| 53 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/2 mL | Solution for injection | 1’s | 025421 | PKR 291.222026-07-27 | PKR 291.22/ vial/unit |
| 54 | Amkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/2 mL | Injection | 5’s | 025421 | PKR 1,213.442026-07-27 | PKR 242.69/ vial/unit |
| 55 | Bajcin | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml x 5's | 096774 | PKR 349.012026-07-27 | PKR 34.90/ mL |
| 56 | Bajcin | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1's | 096775 | PKR 121.872026-07-27 | PKR 60.94/ mL |
| 57 | Bajcin | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 50 mg/mL | Injection | 1ml x 5's | 096773 | PKR 212.362026-07-27 | PKR 42.47/ mL |
| 58 | Bajcin | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml x 5's | 096776 | PKR 984.242026-07-27 | PKR 98.42/ mL |
| 59 | Bakacin | Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd | 100 mg | Injection | 1's | 035254 | PKR 84.682026-07-27 | PKR 84.68/ vial/unit |
| 60 | Bakacin | Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 035255 | PKR 258.162026-07-27 | PKR 258.16/ vial/unit |
| 61 | Bakacin | Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 1's | 035255 | PKR 258.162026-07-27 | PKR 258.16/ vial/unit |
| 62 | BIKIL | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 1 g | Injection | 4 ml | 030295 | PKR 485.362026-07-27 | PKR 121.34/ mL |
| 63 | BIKIL | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 250 mg | Injection | 2ml | 030293 | PKR 116.492026-07-27 | PKR 58.25/ mL |
| 64 | BIKIL | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 500 mg | Injection | 2ml | 030294 | PKR 242.692026-07-27 | PKR 121.35/ mL |
| 65 | Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml × 5's | 100303 | PKR 303.482026-07-27 | PKR 30.35/ mL |
| 66 | Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 114484 | PKR 136.322026-07-27 | PKR 136.32/ vial/unit |
| 67 | Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg/mL | Injection | 1's | 114484 | PKR 136.322026-07-27 | PKR 136.32/ vial/unit |
| 68 | Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 50 mg | Injection | 1ml × 5's | 100304 | PKR 184.662026-07-27 | PKR 36.93/ mL |
| 69 | Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml × 5's | 100302 | PKR 855.852026-07-27 | PKR 85.59/ mL |
| 70 | Cimikan | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 100 mg/1 mL | Injection | 2mlx1’s | 042745 | PKR 77.942025-07-01 | PKR 38.97/ mL |
| 71 | Cimikan | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 250 mg/2 mL | Injection | 2mlx1’s | 046021 | PKR 125.462025-07-01 | PKR 62.73/ mL |
| 72 | Cimikan | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 2mlx1’s | 046022 | PKR 237.602025-07-01 | PKR 118.80/ mL |
| 73 | Ekacin | English Pharmaceutical Industries | 100 mg | Injection | 2mlx1's | 046408 | PKR 78.092026-07-27 | PKR 39.05/ mL |
| 74 | Ekacin | English Pharmaceutical Industries | 250 mg | Injection | 2mlx1's | 046406 | PKR 130.532026-07-27 | PKR 65.27/ mL |
| 75 | Ekacin | English Pharmaceutical Industries | 50 mg | Injection | 1's | 047843 | PKR 47.612026-07-27 | PKR 47.61/ vial/unit |
| 76 | Ekacin | English Pharmaceutical Industries | 500 mg | Injection | 2mlx1's | 046407 | PKR 238.072026-07-27 | PKR 119.04/ mL |
| 77 | Ekasin | Epharm Laboratories | 100 mg/2 mL | Injection | 2mlx1's | 081056 | PKR 79.602026-07-30 | PKR 39.80/ mL |
| 78 | Ekasin | Epharm Laboratories | 500 mg/2 mL | Injection | 2mlx1's | 081055 | PKR 242.692026-07-30 | PKR 121.35/ mL |
| 79 | Elikacin | Elite Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1 | 080197 | PKR 161.192025-12-12 | PKR 80.60/ mL |
| 80 | ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 100 mg | Injection | 2ml | 025104 | PKR 169.162026-07-27 | PKR 84.58/ mL |
| 81 | ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 250 mg | Injection | 2ml | 025105 | PKR 341.012026-07-27 | PKR 170.51/ mL |
| 82 | ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg | Injection | 1's | 026824 | PKR 536.332026-07-27 | PKR 536.33/ vial/unit |
| 83 | ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg/2 mL | Injection | 1's | 026824 | PKR 536.332026-07-27 | PKR 536.33/ vial/unit |
| 84 | GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 100 mg | Injection | 2ml | 053413 | PKR 79.602026-07-23 | PKR 39.80/ mL |
| 85 | GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 2ml | 053414 | PKR 128.152026-07-23 | PKR 64.08/ mL |
| 86 | GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 2ml | 053415 | PKR 242.692026-07-23 | PKR 121.35/ mL |
| 87 | Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg | Injection | 2ml x1's | 054494 | PKR 87.442026-08-18 | PKR 43.72/ mL |
| 88 | Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 2ml x1's | 054493 | PKR 140.762026-08-18 | PKR 70.38/ mL |
| 89 | Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 2ml x1's | 054492 | PKR 262.332026-08-18 | PKR 131.17/ mL |
| 90 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg | Injection | 2 ml | 019704 | PKR 169.152026-07-23 | PKR 84.58/ mL |
| 91 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 25 mg | Injection | 1 ml | 047143 | PKR 46.182026-07-23 | PKR 46.18/ mL |
| 92 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 25 mg/1 mL | Injection | 1 ml | 047143 | PKR 46.182026-07-23 | PKR 46.18/ mL |
| 93 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Injection | 2 ml | 013530 | PKR 341.192026-07-23 | PKR 170.60/ mL |
| 94 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 50 mg | Injection | 1 ml | 047144 | PKR 57.642026-07-23 | PKR 57.64/ mL |
| 95 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 50 mg/1 mL | Injection | 1 ml | 047144 | PKR 57.642026-07-23 | PKR 57.64/ mL |
| 96 | Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Injection | 2 ml | 014251 | PKR 483.162026-07-23 | PKR 241.58/ mL |
| 97 | K-cin | Regal Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 2mlx1s | 082001 | PKR 220.022025-09-01 | PKR 110.01/ mL |
| 98 | Kacinon | MIssion Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 2ml x 1's | 081609 | PKR 205.572025-07-01 | PKR 102.79/ mL |
| 99 | Kacinon Injectable | MIssion Pharmaceuticals | 1.0 g | Injection | 4ml x 1's | 085944 | PKR 342.062025-07-01 | PKR 85.52/ mL |
| 100 | Kovex | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 100 mg | Injection | 2ml Vial | 034776 | PKR 84.672026-08-20 | PKR 42.34/ mL |
| 101 | Kovex | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 250 mg | Injection | 2ml Vial | 034777 | PKR 140.742026-08-20 | PKR 70.37/ mL |
| 102 | Kovex | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 500 mg | Injection | 2ml Vial | 034778 | PKR 258.082026-08-20 | PKR 129.04/ mL |
| 103 | Mikacin | Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 100 mg | Injection | 1x2ml | 026628 | PKR 103.262026-07-27 | PKR 51.63/ mL |
| 104 | Mikacin | VENUS PHARMA | 100 mg | Injection | 2mlx1’s | 057357 | PKR 55.682025-07-01 | PKR 27.84/ mL |
| 105 | Mikacin | VENUS PHARMA | 250 mg | Injection | 2mlx1’s | 057358 | PKR 89.622025-07-01 | PKR 44.81/ mL |
| 106 | Mikacin | Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1x2ml | 027300 | PKR 510.122026-07-27 | PKR 255.06/ mL |
| 107 | Mikacin | VENUS PHARMA | 500 mg | Injection | 2mlx1’s | 057359 | PKR 169.742025-07-01 | PKR 84.87/ mL |
| 108 | Mikaray | Ray Pharma | 100 mg/2 mL | Injection | 1s | 053313 | PKR 84.682026-07-27 | PKR 84.68/ vial/unit |
| 109 | Mikaray | Ray Pharma | 250 mg/2 mL | Injection | 1s | 053314 | PKR 140.762026-07-27 | PKR 140.76/ vial/unit |
| 110 | Mikaray | Ray Pharma | 500 mg/2 mL | Injection | 1s | 053315 | PKR 258.172026-07-27 | PKR 258.17/ vial/unit |
| 111 | Mikaton | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 100 mg | Injection | 2ml*1's vial | 081864 | PKR 70.942025-09-24 | — |
| 112 | Mikaton | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 500 mg | Injection | 2ml*1's vial | 081865 | PKR 216.282025-09-24 | — |
| 113 | Mink | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 100 mg | Injection | 2mlx1 | 035502 | PKR 84.682026-08-20 | PKR 42.34/ mL |
| 114 | Mink | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 25 mg | Injection | 1mlx1 | 037730 | PKR 41.312026-08-20 | PKR 41.31/ mL |
| 115 | Mink | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 2mlx1 | 035503 | PKR 136.312026-08-20 | PKR 68.16/ mL |
| 116 | Mink | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 50 mg | Injection | 1mlx1 | 037731 | PKR 51.632026-08-20 | PKR 51.63/ mL |
| 117 | Mink | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 2mlx1 | 035504 | PKR 231.312026-08-20 | PKR 115.66/ mL |
| 118 | Nekrocin | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 100 mg/2 mL | Injection | 1's | 058222 | PKR 61.542024-07-01 | PKR 61.54/ vial/unit |
| 119 | Nekrocin | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 25 mg/2 mL | Injection | 1's | 058220 | PKR 30.022024-07-01 | PKR 30.02/ vial/unit |
| 120 | Nekrocin | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 250 mg | Injection | 2ml Vial | 029465 | PKR 131.612024-07-01 | PKR 65.81/ mL |
| 121 | Nekrocin | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 50 mg/2 mL | Injection | 1's | 058221 | PKR 37.522024-07-01 | PKR 37.52/ vial/unit |
| 122 | Nekrocin | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 500 mg | Injection | 2ml Vial | 029466 | PKR 224.702024-07-01 | PKR 112.35/ mL |
| 123 | Ormycin | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 100 mg | Injection | 2ml*1,s | 047735 | PKR 79.602026-07-29 | — |
| 124 | Ormycin | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 250 mg | Injection | 1,s | 047734 | PKR 136.312026-07-29 | PKR 136.31/ vial/unit |
| 125 | Ormycin | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 250 mg/2 mL | Solution for injection | 1,s | 047734 | PKR 136.312026-07-29 | PKR 136.31/ vial/unit |
| 126 | Ormycin | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 500 mg | Injection | 2ml*1,s | 047736 | PKR 242.692026-07-29 | — |
| 127 | Prekacin | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 100 mg /2 mL | Injection | 1's | 059976 | PKR 84.682026-07-23 | PKR 84.68/ vial/unit |
| 128 | Prekacin | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg /2 mL | Injection | 1's | 059975 | PKR 136.312026-07-23 | PKR 136.31/ vial/unit |
| 129 | Prekacin | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg/2 mL | Injection | 1's | 059975 | PKR 136.312026-07-23 | PKR 136.31/ vial/unit |
| 130 | Prekacin | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 065657 | PKR 258.172026-07-23 | PKR 258.17/ vial/unit |
| 131 | Sefkin | Saffron Pharmaceuticals | 100 mg/2 mL | Injection | 1’s | 054183 | PKR 165.232026-07-29 | PKR 165.23/ vial/unit |
| 132 | Sefkin | Saffron Pharmaceuticals | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml x 25’s | 054183 | PKR 3,965.482026-07-29 | PKR 79.31/ mL |
| 133 | Sefkin | Saffron Pharmaceuticals | 250 mg/2 mL | Injection | 1’s | 054184 | PKR 206.532026-07-29 | PKR 206.53/ vial/unit |
| 134 | Sefkin | Saffron Pharmaceuticals | 500 mg/2 mL | Injection | 1’s | 054168 | PKR 309.802026-07-29 | PKR 309.80/ vial/unit |
| 135 | Vitamika | Nimrall Laboratories | 50 mg | Injection | 2mlx1's | 072384 | PKR 57.512024-07-01 | PKR 28.76/ mL |
| 136 | Zenicin | AGP Limited | 100 MG | Injection | 1's | 015232 | PKR 169.142026-07-27 | PKR 169.14/ vial/unit |
| 137 | Zenicin | AGP Limited | 100 mg/2 mL | Injection | 1's | 015232 | PKR 169.142026-07-27 | PKR 169.14/ vial/unit |
| 138 | Zenicin | AGP Limited | 250 MG | Injection | 1's | 015231 | PKR 340.982026-07-27 | PKR 340.98/ vial/unit |
| 139 | Zenicin | AGP Limited | 500 MG | Injection | 1's | 015230 | PKR 536.292026-07-27 | PKR 536.29/ vial/unit |
| 140 | Zenicin | AGP Limited | 500 mg/2 mL | Injection | 1's | 015230 | PKR 536.292026-07-27 | PKR 536.29/ vial/unit |
| 141 | Zomacin | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 100 mg | Injection | 1x2ml | 023514 | PKR 160.892026-07-27 | PKR 80.45/ mL |
| 142 | Zomacin | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Injection | 1x2ml | 023515 | PKR 324.342026-07-27 | PKR 162.17/ mL |
| 143 | Zomacin | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1x2ml | 022941 | PKR 510.112026-07-27 | PKR 255.06/ mL |
Live record: https://medinfobase.com/generic/amikacin/