Artemether + Lumefantrine · ATC P01B · Anti-infectives · Antimalarials
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-FANTRINE | Atco Laboratories Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2 x 8's | 047214 | PKR 590.912026-07-23 | PKR 36.93/ tablet |
| 2 | A-FANTRINE | Atco Laboratories Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 053368 | PKR 556.652026-07-23 | PKR 69.58/ tablet |
| 3 | A-FANTRINE BD | Atco Laboratories Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 058434 | PKR 406.242026-07-23 | PKR 101.56/ tablet |
| 4 | A-FANTRINE BD | Atco Laboratories Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 058434 | PKR 695.802026-07-23 | PKR 115.97/ tablet |
| 5 | Akilum | Glitz Pharma | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 056270 | PKR 574.802025-09-04 | PKR 35.93/ tablet |
| 6 | Akilum | Glitz Pharma | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 056271 | PKR 474.212025-09-04 | PKR 59.28/ tablet |
| 7 | Almufin | Davis Pharmaceutical Laboratories | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 099982 | PKR 393.432026-06-30 | PKR 39.34/ tablet |
| 8 | Almufin | Davis Pharmaceutical Laboratories | 80 mg + 440 mg | Tablet | 8's | 099983 | PKR 418.822026-06-30 | PKR 52.35/ tablet |
| 9 | Altis DS | Ray Pharma | 40 mg + 240 mg | Tablet | 1x8's | 076680 | PKR 563.042026-07-27 | PKR 70.38/ tablet |
| 10 | Altis Plus | Ray Pharma | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x4's | 076681 | PKR 469.202026-07-27 | PKR 117.30/ tablet |
| 11 | Amblum | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 042097 | PKR 660.902026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 12 | Amblum | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 240 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 055969 | PKR 545.242026-07-23 | PKR 68.16/ tablet |
| 13 | Amblum Forte | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 066999 | PKR 454.362026-07-23 | PKR 113.59/ tablet |
| 14 | Amblum Forte | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 066999 | PKR 681.552026-07-23 | PKR 113.59/ tablet |
| 15 | Anti-Mal | Harrison Pharmaceuticals | 20 mg + 120 mg | Tablet | 1 x 16’s | 060372 | PKR 589.742024-07-01 | PKR 36.86/ tablet |
| 16 | Anti-Mal DS | Harrison Pharmaceuticals | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8‘s | 060367 | PKR 486.532024-07-01 | PKR 60.82/ tablet |
| 17 | Antmal | Pfizer Pakistan Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 061651 | PKR 610.542024-07-01 | PKR 38.16/ tablet |
| 18 | ARCEVA | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 053225 | PKR 660.922026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 19 | ARCEVA | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 053226 | PKR 545.262026-07-23 | PKR 68.16/ tablet |
| 20 | ARCEVA | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 058381 | PKR 681.552026-07-23 | PKR 113.59/ tablet |
| 21 | ARCEVA 20 | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 053225 | PKR 660.922026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 22 | Arexel DS | Innvotek Pharmaceuticals | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 094211 | PKR 585.532025-07-01 | PKR 58.55/ tablet |
| 23 | Arlufa | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 045398 | PKR 660.922026-07-27 | PKR 41.31/ tablet |
| 24 | Arlufa | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 098761 | PKR 572.442026-07-27 | PKR 57.24/ tablet |
| 25 | Arlufa | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 098762 | PKR 609.382026-07-27 | PKR 101.56/ tablet |
| 26 | Arlum | Farm Aid Group | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2 x 8's | 051042 | PKR 590.912026-08-19 | PKR 36.93/ tablet |
| 27 | Armisin | NAVEGAL LABORATORIES | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16 | 056834 | PKR 590.912026-07-30 | PKR 36.93/ tablet |
| 28 | Arsomether-L | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 1x16 | 085509 | PKR 557.332025-07-01 | PKR 34.83/ tablet |
| 29 | ARTEBLAX | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 240 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 061579 | PKR 546.352026-07-27 | PKR 68.29/ tablet |
| 30 | ARTEBLAX -L HD | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 086786 | PKR 671.942026-07-27 | PKR 111.99/ tablet |
| 31 | Arteblax-L | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 20 mg + 120 mg | Tablet | 1 x 16's | 055714 | PKR 670.222026-07-27 | PKR 41.89/ tablet |
| 32 | Artecid | Biogen Pharma | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16’s | 070205 | PKR 638.332026-08-20 | PKR 39.90/ tablet |
| 33 | Artecid | Biogen Pharma | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8’s | 068524 | PKR 543.792026-08-20 | PKR 67.97/ tablet |
| 34 | Artecxin | Highnoon Laboratories Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16 | 047978 | PKR 622.152026-07-27 | PKR 38.88/ tablet |
| 35 | Artecxin | Highnoon Laboratories Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16 | 062802 | PKR 660.912026-07-27 | PKR 41.31/ tablet |
| 36 | Artecxin | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8 | 062803 | PKR 570.822026-07-27 | PKR 71.35/ tablet |
| 37 | Artecxin | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8 | 052596 | PKR 526.322026-07-27 | PKR 65.79/ tablet |
| 38 | Artecxin plus | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 16 | 067820 | PKR 1,355.702026-07-27 | PKR 84.73/ tablet |
| 39 | Artecxin plus | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6 | 067820 | PKR 508.382026-07-27 | PKR 84.73/ tablet |
| 40 | Artefanker | Medimarker's Laboratories | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 047479 | PKR 502.272026-07-27 | PKR 31.39/ tablet |
| 41 | Artefrost | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2x10s | 050225 | PKR 638.312026-07-27 | PKR 31.92/ tablet |
| 42 | Artefrost | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 064639 | PKR 526.602026-07-27 | PKR 65.83/ tablet |
| 43 | Artefrost | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 064637 | PKR 438.832026-07-27 | PKR 109.71/ tablet |
| 44 | Artefrost | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 064637 | PKR 658.252026-07-27 | PKR 109.71/ tablet |
| 45 | Artelum | W. Woodward Pakistan (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 039111 | PKR 643.282026-08-19 | PKR 40.21/ tablet |
| 46 | Artelum | W. Woodward Pakistan (Pvt) Ltd. | 240 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 050456 | PKR 530.702026-08-19 | PKR 66.34/ tablet |
| 47 | Artelum | W. Woodward Pakistan (Pvt) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 061608 | PKR 629.202026-08-19 | PKR 104.87/ tablet |
| 48 | ARTEM | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 120 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 044029 | PKR 714.402026-07-22 | PKR 44.65/ tablet |
| 49 | ARTEM | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 061613 | PKR 622.132026-07-27 | PKR 38.88/ tablet |
| 50 | ARTEM | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 044029 | PKR 714.402026-07-22 | PKR 44.65/ tablet |
| 51 | ARTEM | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 044209 | PKR 618.642026-07-22 | PKR 77.33/ tablet |
| 52 | ARTEM | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 057905 | PKR 773.302026-07-22 | PKR 128.88/ tablet |
| 53 | Artemate 80/480 | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 081525 | PKR 330.212024-07-01 | PKR 82.55/ tablet |
| 54 | Artemate Plus | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 40 mg + 240 mg | Tablet | 1 x 8's | 061791 | PKR 396.252024-07-01 | PKR 49.53/ tablet |
| 55 | Artemef | Panacea Pharmaceuticals | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16 | 046478 | PKR 660.902026-08-20 | PKR 41.31/ tablet |
| 56 | Artemef | Panacea Pharmaceuticals | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8 | 056334 | PKR 545.242026-08-20 | PKR 68.16/ tablet |
| 57 | Artemef DS | Panacea Pharmaceuticals | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4 | 060132 | PKR 454.372026-08-20 | PKR 113.59/ tablet |
| 58 | Artemef DS | Panacea Pharmaceuticals | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6 | 060132 | PKR 681.552026-08-20 | PKR 113.59/ tablet |
| 59 | Artemet-L | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2x8's | 050862 | PKR 660.902026-08-17 | PKR 41.31/ tablet |
| 60 | Artemet-L | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 2x8's | 064601 | PKR 545.242026-08-17 | PKR 34.08/ tablet |
| 61 | Artemex-L | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2 x 8's | 048096 | PKR 660.842026-07-23 | PKR 41.30/ tablet |
| 62 | Artepearl | Pearl Pharmaceuticals | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 069835 | PKR 699.432025-09-04 | PKR 43.71/ tablet |
| 63 | Artepearl | Pearl Pharmaceuticals | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 069834 | PKR 577.032025-09-04 | PKR 72.13/ tablet |
| 64 | Artetron 20 | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 114738 | PKR 660.902026-08-20 | PKR 41.31/ tablet |
| 65 | Artetron-DS | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 114739 | PKR 640.242026-08-20 | PKR 64.02/ tablet |
| 66 | Artetron-QS 80 | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 16's | 114740 | PKR 1,294.952026-08-20 | PKR 80.93/ tablet |
| 67 | Artheget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 24's | 042295 | PKR 928.522026-07-27 | PKR 38.69/ tablet |
| 68 | Artheget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 240 mg | Dispersible tablet | 8's | 073557 | PKR 537.562026-07-27 | PKR 67.20/ tablet |
| 69 | Artheget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 055423 | PKR 545.252026-07-27 | PKR 68.16/ tablet |
| 70 | Artheget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 058405 | PKR 681.572026-07-27 | PKR 113.60/ tablet |
| 71 | Artheget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 480 mg | Dispersible tablet | 8's | 073558 | PKR 671.952026-07-27 | PKR 83.99/ tablet |
| 72 | Artheget + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 042295 | PKR 651.592026-07-27 | PKR 40.72/ tablet |
| 73 | Artheget + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 067318 | PKR 651.592026-07-27 | PKR 40.72/ tablet |
| 74 | Artheget DS + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 12's | 055423 | PKR 776.572026-07-27 | PKR 64.71/ tablet |
| 75 | Artheget DS + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 16's | 073557 | PKR 1,018.112026-07-27 | PKR 63.63/ tablet |
| 76 | Artheget EZ + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 16's | 073558 | PKR 1,276.712026-07-27 | PKR 79.79/ tablet |
| 77 | Arther | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16’s | 049292 | PKR 611.832026-08-17 | PKR 38.24/ tablet |
| 78 | Arther | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8’s | 049306 | PKR 504.752026-08-17 | PKR 63.09/ tablet |
| 79 | Arther Forte | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x4’s | 066639 | PKR 420.632026-08-17 | PKR 105.16/ tablet |
| 80 | Arther Forte | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x6’s | 066639 | PKR 630.942026-08-17 | PKR 105.16/ tablet |
| 81 | Artiminum | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2 x 8's | 059389 | PKR 638.242026-07-27 | PKR 39.89/ tablet |
| 82 | Artiminum DS | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1 x 4's | 069719 | PKR 438.792026-07-27 | PKR 109.70/ tablet |
| 83 | Artiminum Forte | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 1 x 8's | 059390 | PKR 526.552026-07-27 | PKR 65.82/ tablet |
| 84 | ARTINE | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 1x16's | 058137 | PKR 670.062026-08-20 | PKR 41.88/ tablet |
| 85 | ARTINE | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 058138 | PKR 552.792026-08-20 | PKR 69.10/ tablet |
| 86 | ARTINE | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 075830 | PKR 460.652026-08-20 | PKR 115.16/ tablet |
| 87 | Artrine | Aspin Pharma | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 100112 | PKR 667.522026-07-23 | PKR 111.25/ tablet |
| 88 | ArtrineTablet | Aspin Pharma | 20 mg + 120 mg | Tablet | 14's | 100110 | PKR 578.292026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 89 | ATM | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Dispersible tablet | 1 x 8's | 064004 | PKR 526.552026-07-27 | PKR 65.82/ tablet |
| 90 | B-Art 20 | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 082295 | PKR 592.042026-07-06 | PKR 37.00/ tablet |
| 91 | B-Art DS 40 | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 082296 | PKR 488.432026-07-06 | PKR 61.05/ tablet |
| 92 | B-Art Forte | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6,s | 082297 | PKR 610.542026-07-06 | PKR 101.76/ tablet |
| 93 | Biantiaml | Valor Pharmaceuticals | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2x8's | 056413 | PKR 638.302026-08-20 | PKR 39.89/ tablet |
| 94 | Bio-Lumefar | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 1 x 8'x | 056953 | PKR 522.242026-07-27 | — |
| 95 | Cibuther | Cibex (Private) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 076600 | PKR 659.062026-07-22 | PKR 41.19/ tablet |
| 96 | CO-MALEDOX | AGP Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 058074 | PKR 660.842026-07-27 | PKR 41.30/ tablet |
| 97 | CO-MALEDOX | AGP Limited | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 058075 | PKR 545.182026-07-27 | PKR 68.15/ tablet |
| 98 | CO-MALEDOX | AGP Limited | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 067253 | PKR 681.492026-07-27 | PKR 113.58/ tablet |
| 99 | CO-MISOMAL | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 047119 | PKR 590.912026-07-27 | PKR 36.93/ tablet |
| 100 | CO-MISOMAL | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 24's | 047119 | PKR 941.692026-07-27 | PKR 39.24/ tablet |
| 101 | CO-MISOMAL | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 12's | 055449 | PKR 500.772026-07-27 | PKR 41.73/ tablet |
| 102 | CO-MISOMAL | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6'S | 066760 | PKR 681.462026-07-27 | PKR 113.58/ tablet |
| 103 | CO-MISOMAL DS | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 12's | 055449 | PKR 500.772026-07-27 | PKR 41.73/ tablet |
| 104 | CO-MISOMAL DS | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8'S | 055449 | PKR 545.212026-07-27 | PKR 68.15/ tablet |
| 105 | Confentrin | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 120 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 108371 | PKR 660.892026-07-22 | PKR 41.31/ tablet |
| 106 | Confentrin | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 110803 | PKR 601.532026-07-22 | PKR 75.19/ tablet |
| 107 | D-Plasmo 20 | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 095597 | PKR 540.242026-07-27 | PKR 33.77/ tablet |
| 108 | D-Plasmo DS | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 095596 | PKR 534.322026-07-27 | PKR 53.43/ tablet |
| 109 | D-Plasmo DS | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 095595 | PKR 379.192026-07-27 | PKR 94.80/ tablet |
| 110 | D-Plasmo DS | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 095595 | PKR 568.792026-07-27 | PKR 94.80/ tablet |
| 111 | Danke Fort | Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 067869 | PKR 653.942026-07-30 | PKR 108.99/ tablet |
| 112 | Danke-DS | Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 062809 | PKR 551.562026-07-30 | PKR 68.95/ tablet |
| 113 | Defal | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6 | 067821 | PKR 682.482026-07-27 | PKR 113.75/ tablet |
| 114 | Demal 40 | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 095809 | PKR 539.912025-07-01 | PKR 53.99/ tablet |
| 115 | Demal 40 | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 095809 | PKR 431.922025-07-01 | PKR 53.99/ tablet |
| 116 | Demal 80 | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 095808 | PKR 431.042025-07-01 | PKR 71.84/ tablet |
| 117 | Demal 80 | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 8's | 095808 | PKR 574.742025-07-01 | PKR 71.84/ tablet |
| 118 | Di-Mether | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16s | 059493 | PKR 331.662026-07-30 | PKR 20.73/ tablet |
| 119 | Di-Mether | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8s | 079266 | PKR 396.192026-07-30 | PKR 49.52/ tablet |
| 120 | Entum DS | English Pharmaceutical Industries | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x4's | 060363 | PKR 459.642026-07-27 | PKR 114.91/ tablet |
| 121 | Entum DS | English Pharmaceutical Industries | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x6's | 060363 | PKR 689.462026-07-27 | PKR 114.91/ tablet |
| 122 | Eptrim-DS 40 | Epharm Laboratories | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 075827 | PKR 523.282026-07-30 | PKR 65.41/ tablet |
| 123 | Eptrim-M 20 | Epharm Laboratories | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 075826 | PKR 621.272026-07-30 | PKR 38.83/ tablet |
| 124 | Eptrim-X 80 | Epharm Laboratories | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 075828 | PKR 436.072026-07-30 | PKR 109.02/ tablet |
| 125 | Eptrim-X 80 | Epharm Laboratories | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 075828 | PKR 654.102026-07-30 | PKR 109.02/ tablet |
| 126 | Falcim | Medisave Pharmaceuticals | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 062583 | PKR 488.382026-01-13 | PKR 61.05/ tablet |
| 127 | Falcim | Medisave Pharmaceuticals | 80 mg + 480 mg | Tablet | 2 x 8's | 098107 | PKR 1,159.912026-01-13 | PKR 72.49/ tablet |
| 128 | Falcim + | Medisave Pharmaceuticals | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 062584 | PKR 591.982026-01-13 | PKR 37.00/ tablet |
| 129 | Falcim 80 | Medisave Pharmaceuticals | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x 8's | 098107 | PKR 610.482026-01-13 | PKR 76.31/ tablet |
| 130 | FALCINIL | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 040944 | PKR 535.142025-08-25 | PKR 33.45/ tablet |
| 131 | Falcither | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 055880 | PKR 660.902026-08-17 | PKR 41.31/ tablet |
| 132 | Falcither | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 066954 | PKR 545.242026-08-17 | PKR 68.16/ tablet |
| 133 | Falcither | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 066955 | PKR 681.552026-08-17 | PKR 113.59/ tablet |
| 134 | Falume | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 088337 | PKR 638.282026-07-27 | PKR 39.89/ tablet |
| 135 | Falume | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 088334 | PKR 679.752026-07-27 | PKR 113.29/ tablet |
| 136 | Falume DS | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 088336 | PKR 638.542026-07-27 | PKR 63.85/ tablet |
| 137 | Falume DS | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 088336 | PKR 427.452026-07-27 | PKR 53.43/ tablet |
| 138 | Fanart | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 053140 | PKR 660.922026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 139 | Fanart | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 055649 | PKR 545.252026-07-23 | PKR 68.16/ tablet |
| 140 | Fanart | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 067525 | PKR 681.572026-07-23 | PKR 113.60/ tablet |
| 141 | FANTAR DS | Pacific Pharmaceutical Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8’s | 076802 | PKR 527.402024-07-01 | PKR 65.93/ tablet |
| 142 | FANTAR FORTE | Wnsfeild Pharmaceuticals | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4’s | 076801 | PKR 433.502024-07-01 | PKR 108.38/ tablet |
| 143 | Fantar-40 | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 075349 | PKR 523.212026-07-27 | PKR 65.40/ tablet |
| 144 | Fantar-80 | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 075433 | PKR 654.032026-07-27 | PKR 109.01/ tablet |
| 145 | Flarither | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 2x8's | 101047 | PKR 1,337.222026-07-22 | PKR 83.58/ tablet |
| 146 | Flarither | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 8's | 101047 | PKR 703.802026-07-22 | PKR 87.98/ tablet |
| 147 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 061403 | PKR 638.282026-07-23 | PKR 39.89/ tablet |
| 148 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 16's | 039028 | PKR 660.882026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 149 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 4 x 6's | 039028 | PKR 941.742026-07-23 | PKR 39.24/ tablet |
| 150 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 12's | 061616 | PKR 844.562026-07-23 | PKR 70.38/ tablet |
| 151 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 12's | 042423 | PKR 801.902026-07-23 | PKR 66.83/ tablet |
| 152 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 042423 | PKR 563.042026-07-23 | PKR 70.38/ tablet |
| 153 | Gen-M | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 6's | 058397 | PKR 679.742026-07-23 | PKR 113.29/ tablet |
| 154 | Gen-M Disp | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 24's | 061403 | PKR 991.342026-07-23 | PKR 41.31/ tablet |
| 155 | Gen-M Disp | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 061616 | PKR 543.812026-07-23 | PKR 67.98/ tablet |
| 156 | Giza | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20 mg + 120 mg | Tablet | 2x8 | 055172 | PKR 638.312026-08-25 | PKR 39.89/ tablet |
| 157 | Gnate | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 10's | 073794 | PKR 589.252025-07-01 | PKR 58.93/ tablet |
| 158 | Gnate | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 240 mg | Tablet | 8's | 073794 | PKR 501.812025-07-01 | PKR 62.73/ tablet |
| 159 | Gnate DS | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 4's | 073795 | PKR 418.172025-07-01 | PKR 104.54/ tablet |
| 160 | Herart | Herbion Pakistan (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x4's | 082057 | PKR 453.162026-07-23 | PKR 113.29/ tablet |
| 161 | Herart | Herbion Pakistan (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 480 mg | Tablet | 1x6's | 082057 | PKR 679.082026-07-23 | PKR 113.18/ tablet |
