Atenolol · ATC C07AB · Cardiovascular · Beta blockers
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenocard | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 50 mg | Tablet | 20 | 033060 | PKR 141.082025-07-01 | PKR 7.05/ tablet |
| 2 | Atenodoc | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 100 mg | Tablet | 2x10's | 114730 | PKR 206.532026-08-20 | PKR 10.33/ tablet |
| 3 | Atenodoc | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 50 mg | Tablet | 2x10's | 114729 | PKR 152.832026-08-20 | PKR 7.64/ tablet |
| 4 | Atenopharm | Epharm Laboratories | 100 mg | Tablet | 20's | 061890 | PKR 190.192025-07-01 | PKR 9.51/ tablet |
| 5 | Atenopharm | Epharm Laboratories | 25 mg | Tablet | 2x10's | 061902 | PKR 99.032025-07-01 | PKR 4.95/ tablet |
| 6 | Atenopharm | Epharm Laboratories | 50 mg | Tablet | 20's | 061893 | PKR 140.742025-07-01 | PKR 7.04/ tablet |
| 7 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 100 mg | Tablet | 25 x 10's | 037843 | PKR 2,164.952026-08-17 | PKR 8.66/ tablet |
| 8 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 100 mg | Tablet | 25 x 20's | 037843 | PKR 4,329.902026-08-17 | PKR 8.66/ tablet |
| 9 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 100 mg | Tablet | 2x10's | 037843 | PKR 205.062026-08-17 | PKR 10.25/ tablet |
| 10 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 50 mg | Tablet | 1 x 20’s | 037842 | PKR 143.542026-08-17 | PKR 7.18/ tablet |
| 11 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 50 mg | Tablet | 25 x 20's | 037842 | PKR 3,030.772026-08-17 | PKR 6.06/ tablet |
| 12 | ATL | Mega Pharmaceuticals limited | 50 mg | Tablet | 2x10's | 037842 | PKR 143.542026-08-17 | PKR 7.18/ tablet |
| 13 | B-Loc | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 100 mg | Tablet | 100's | 043471 | PKR 941.202026-07-23 | PKR 9.41/ tablet |
| 14 | B-Loc | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 100 mg | Tablet | 2x10's | 043471 | PKR 217.622026-07-23 | PKR 10.88/ tablet |
| 15 | B-Loc | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 25 mg | Tablet | 2x10's | 076825 | PKR 116.212026-07-23 | PKR 5.81/ tablet |
| 16 | B-Loc | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 50 mg | Tablet | 100's | 043466 | PKR 695.682026-07-23 | PKR 6.96/ tablet |
| 17 | B-Loc | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 50 mg | Tablet | 2x10's | 043466 | PKR 161.052026-07-23 | PKR 8.05/ tablet |
| 18 | CARDAXEN | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 14's | 020174 | PKR 249.022024-07-01 | PKR 17.79/ tablet |
| 19 | CARDAXEN | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 20'S | 020174 | PKR 277.652024-07-01 | PKR 13.88/ tablet |
| 20 | CARDAXEN | Platinum Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 20'S | 024461 | PKR 112.462024-07-01 | PKR 5.62/ tablet |
| 21 | CARDAXEN | Platinum Pharmaceuticals | 50 mg | Tablet | 14'S | 020173 | PKR 163.142024-07-01 | PKR 11.65/ tablet |
| 22 | CARDAXEN | Platinum Pharmaceuticals | 50 mg | Tablet | 20'S | 020173 | PKR 178.282024-07-01 | PKR 8.91/ tablet |
| 23 | Caricard | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 100 mg | Tablet | 1x14s | 017504 | PKR 146.952025-08-11 | PKR 10.50/ tablet |
| 24 | Caricard | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 50 mg | Tablet | 1x14's | 017503 | PKR 80.912025-08-11 | PKR 5.78/ tablet |
| 25 | Normitab-100 | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg | Tablet | 14's | 011909 | PKR 256.832025-08-12 | PKR 18.35/ tablet |
| 26 | Normitab-25 | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 25 mg | Tablet | 14's | 027205 | PKR 51.032025-08-12 | PKR 3.65/ tablet |
| 27 | Normitab-50 | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 50 mg | Tablet | 14's | 009881 | PKR 168.272025-08-12 | PKR 12.02/ tablet |
Live record: https://medinfobase.com/generic/atenolol/