Ceftazidime · ATC J01DD · Anti-infectives · Third-generation cephalosporins
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abzid | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 1 g | Dry powder for injection | 1 Vial | 079905 | PKR 456.992025-09-05 | PKR 456.99/ vial/unit |
| 2 | Abzid | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 250 mg | IV injection | 1's | 086755 | PKR 159.952025-09-05 | PKR 159.95/ vial/unit |
| 3 | Abzid | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 500 mg | Dry powder for injection | 1's | 082294 | PKR 243.302025-09-05 | PKR 243.30/ vial/unit |
| 4 | Alidine | Ali Industries | 1 g | Injection | Vial | 093760 | PKR 401.282026-07-30 | PKR 401.28/ vial/unit |
| 5 | Alidine | Ali Industries | 250 mg | Injection | Vial | 092513 | PKR 140.452026-07-30 | PKR 140.45/ vial/unit |
| 6 | Alidine | Ali Industries | 500 mg | Injection | Vial | 093761 | PKR 213.642026-07-30 | PKR 213.64/ vial/unit |
| 7 | Amiceft | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 1 g | Injection | 1's | 080276 | PKR 456.112026-07-23 | PKR 456.11/ vial/unit |
| 8 | Amiceft | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 250 mg | Injection | 1's | 080274 | PKR 159.652026-07-23 | PKR 159.65/ vial/unit |
| 9 | Amiceft | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 500 mg | Dry powder for injection | 1's | 080275 | PKR 242.852026-07-23 | PKR 242.85/ vial/unit |
| 10 | Arretaz | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1 g | Injection | 1's | 102718 | PKR 441.572026-07-23 | PKR 441.57/ vial/unit |
| 11 | Arretaz | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 102719 | PKR 159.652026-07-23 | PKR 159.65/ vial/unit |
| 12 | Arretaz | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 099797 | PKR 231.222026-07-23 | PKR 231.22/ vial/unit |
| 13 | Azdime | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1 g | Dry injection | 1's | 084517 | PKR 421.422024-07-01 | PKR 421.42/ vial/unit |
| 14 | Azdime | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 084515 | PKR 147.492024-07-01 | PKR 147.49/ vial/unit |
| 15 | Azdime | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 084516 | PKR 224.362024-07-01 | PKR 224.36/ vial/unit |
| 16 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1's | 052911 | PKR 479.562026-07-27 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 17 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 25's | 052911 | PKR 10,834.732026-07-27 | PKR 433.39/ vial/unit |
| 18 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 052910 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 19 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 25's | 052910 | PKR 3,792.172026-07-27 | PKR 151.69/ vial/unit |
| 20 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 052903 | PKR 255.322026-07-27 | PKR 255.32/ vial/unit |
| 21 | Bactazime | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 25's | 052903 | PKR 5,768.102026-07-27 | PKR 230.72/ vial/unit |
| 22 | Bactidim | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 1 g | Injection | 1's vial | 084907 | PKR 427.392025-09-24 | PKR 427.39/ vial/unit |
| 23 | Bactidim | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 250 mg | Injection | 1's vial | 084905 | PKR 149.582025-09-24 | PKR 149.58/ vial/unit |
| 24 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 1 g | Injection | 1's | 054576 | PKR 478.722026-07-27 | PKR 478.72/ vial/unit |
| 25 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 1 g | Injection | 36's | 054576 | PKR 14,554.462026-07-27 | PKR 404.29/ vial/unit |
| 26 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 054574 | PKR 166.582026-07-27 | PKR 166.58/ vial/unit |
| 27 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 36's | 054574 | PKR 5,064.492026-07-27 | PKR 140.68/ vial/unit |
| 28 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 054575 | PKR 255.122026-07-27 | PKR 255.12/ vial/unit |
| 29 | Biozid | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 36's | 054575 | PKR 7,756.482026-07-27 | PKR 215.46/ vial/unit |
| 30 | Cef-Midox | Martin Dow Limited | 1000 mg | IV/IM injection | 1's | 083793 | PKR 479.562026-07-22 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 31 | Cef-Midox | Martin Dow Limited | 1000 mg | IM/IV injection | 1's | 083793 | PKR 479.562026-07-22 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 32 | Cef-Midox | Martin Dow Limited | 250 mg | Injection | 1's | 083726 | PKR 167.852026-07-22 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 33 | Cef-Midox | Martin Dow Limited | 500 mg | Injection | 1's | 083795 | PKR 255.312026-07-22 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 34 | Cefaz | English Pharmaceutical Industries | 1 g | Injection | vial | 040135 | PKR 371.972026-07-27 | PKR 371.97/ vial/unit |
| 35 | Cefaz | English Pharmaceutical Industries | 250 mg | Injection | vial | 040133 | PKR 158.012026-07-27 | PKR 158.01/ vial/unit |
| 36 | Cefaz | English Pharmaceutical Industries | 500 mg | Injection | vial | 040134 | PKR 240.342026-07-27 | PKR 240.34/ vial/unit |
| 37 | Cefazid | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1x1 | 027130 | PKR 479.572026-08-20 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 38 | Cefazid | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1x1 | 024177 | PKR 167.852026-08-20 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 39 | Cefcom | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 1000 mg | Injection | 1's | 025967 | PKR 479.562026-07-27 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 40 | Cefcom | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 025965 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 41 | Cefcom | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 025966 | PKR 255.312026-07-27 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 42 | Cefosel | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 1 g | Injection | Vial+Amp | 028058 | PKR 479.582026-08-20 | — |
| 43 | Cefosel | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | Vial+Amp | 028056 | PKR 167.852026-08-20 | — |
| 44 | Cefosel | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | Vial+Amp | 028057 | PKR 255.312026-08-20 | — |
| 45 | Ceftacin | Lahore Chemical and Pharmaceutical Works Pvt. Ltd. | 1 g | Injection | Vial | 028133 | PKR 456.992025-08-22 | PKR 456.99/ vial/unit |
| 46 | Ceftapen | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 1 g | Injection | vial | 029060 | PKR 627.112026-07-23 | PKR 627.11/ vial/unit |
| 47 | Ceftapen | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 250 mg | Injection | vial | 029059 | PKR 194.152026-07-23 | PKR 194.15/ vial/unit |
| 48 | Ceftaprime | Pearl Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 084386 | PKR 159.942025-09-04 | PKR 159.94/ vial/unit |
| 49 | Ceftaprime | Pearl Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 084387 | PKR 273.692025-09-04 | PKR 273.69/ vial/unit |
| 50 | CEFTAZ | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 1 g | Injection | 1's | 027836 | PKR 479.572026-08-19 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 51 | CEFTAZ | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 250 mg | Injection | 1's | 027834 | PKR 159.952025-07-01 | PKR 159.95/ vial/unit |
| 52 | CEFTAZ | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 500 mg | Injection | 1's | 027835 | PKR 243.302025-07-01 | PKR 243.30/ vial/unit |
| 53 | Ceftazid | Getz Pharma (Pvt) Limited | 1 g | Injection | 1's | 022021 | PKR 443.072024-07-01 | PKR 443.07/ vial/unit |
| 54 | Ceftazid | Getz Pharma (Pvt) Limited | 250 mg | Injection | 1's | 022019 | PKR 155.072024-07-01 | PKR 155.07/ vial/unit |
| 55 | Ceftazid | Getz Pharma (Pvt) Limited | 500 mg | Injection | 1's | 022020 | PKR 235.892024-07-01 | PKR 235.89/ vial/unit |
| 56 | Ceftazidime | Wimits Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 1 g | Powder for injection | 1's | 121443 | PKR 567.962026-08-25 | PKR 567.96/ vial/unit |
| 57 | Ceftazidime | Wimits Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 250 mg | Powder for injection | 1's | 121442 | PKR 206.522026-08-25 | PKR 206.52/ vial/unit |
| 58 | Ceftazidime | Wimits Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 500 mg | Powder for injection | 1's | 121444 | PKR 297.402026-08-25 | PKR 297.40/ vial/unit |
| 59 | Ceftazime | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 1 g | Injection | 1's | 096857 | PKR 382.392025-10-21 | PKR 382.39/ vial/unit |
| 60 | Ceftazime | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 096855 | PKR 133.842025-10-21 | PKR 133.84/ vial/unit |
| 61 | Ceftazime | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 096856 | PKR 203.582025-10-21 | PKR 203.58/ vial/unit |
| 62 | Ceftiz-1000 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Injection | 1's | 038354 | PKR 479.572026-08-18 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 63 | Ceftiz-250 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 038356 | PKR 167.852026-08-18 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 64 | Ceftiz-500 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 038355 | PKR 255.322026-08-18 | PKR 255.32/ vial/unit |
| 65 | CEFZIMED | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 1 g | Injection | Vial | 067614 | PKR 479.572026-07-27 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 66 | CEFZIMED | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 250 mg | Injection | Vial | 067615 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 67 | CEFZIMED | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg | Injection | Vial | 073712 | PKR 255.322026-07-27 | PKR 255.32/ vial/unit |
| 68 | Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 1 g | Injection | 1's | 024417 | PKR 478.742026-07-22 | PKR 478.74/ vial/unit |
| 69 | Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 1 g | Injection | 10's | 024417 | PKR 4,404.382026-07-22 | PKR 440.44/ vial/unit |
| 70 | Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 2 g | Injection | 10's | 096231 | PKR 7,781.512026-07-22 | PKR 778.15/ vial/unit |
| 71 | Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 250 mg | IM/IV injection | 1's | 024415 | PKR 159.582026-07-22 | PKR 159.58/ vial/unit |
| 72 | Ceplo | Lucky Core Industries Limited | 500 mg | Injection | 1's | 024416 | PKR 259.322026-07-22 | PKR 259.32/ vial/unit |
| 73 | Certum | Seraph Pharmaceutical | 1 g | Injection | 1's | 086239 | PKR 407.972024-07-01 | PKR 407.97/ vial/unit |
| 74 | Certum | Seraph Pharmaceutical | 250 mg | Injection | 1's | 086237 | PKR 148.362024-07-01 | PKR 148.36/ vial/unit |
| 75 | Certum | Seraph Pharmaceutical | 500 mg | Injection | 1's | 086238 | PKR 213.642024-07-01 | PKR 213.64/ vial/unit |
| 76 | Cetimox | Himedic Pharmaceuticals Pvt Ltd | 1 g | Injection | 1's | 080031 | PKR 434.052025-07-01 | PKR 434.05/ vial/unit |
| 77 | Cetimox | Himedic Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 080033 | PKR 151.922025-07-01 | PKR 151.92/ vial/unit |
| 78 | Cetimox | Himedic Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 080032 | PKR 231.102025-07-01 | PKR 231.10/ vial/unit |
| 79 | Cezaf | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 1 g | Injection | 1's vial | 048624 | PKR 479.532026-08-20 | PKR 479.53/ vial/unit |
| 80 | Cezaf | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 250 mg | Injection | 1's vial | 048622 | PKR 167.832026-08-20 | PKR 167.83/ vial/unit |
| 81 | Cezaf | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 500 mg | Injection | 1's vial | 048623 | PKR 255.302026-08-20 | PKR 255.30/ vial/unit |
| 82 | Critixa | Hoechst Pakistan Limited | 2 g/0.5 g | Injection | 1's | 135240 | PKR 7,923.002026-08-04 | PKR 7,923.00/ vial/unit |
| 83 | Day Fort | HIGH-Q Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 061173 | PKR 456.992025-08-18 | PKR 456.99/ vial/unit |
| 84 | Day Fort | HIGH-Q Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 061171 | PKR 159.952025-08-18 | PKR 159.95/ vial/unit |
| 85 | Day Fort | HIGH-Q Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 061172 | PKR 243.302025-08-18 | PKR 243.30/ vial/unit |
| 86 | Derpax | Regal Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 098464 | PKR 396.112025-09-01 | PKR 396.11/ vial/unit |
| 87 | Derpax | Regal Pharmaceuticals | 250 mg | IV/IM injection | 1's | 098463 | PKR 144.042025-09-01 | PKR 144.04/ vial/unit |
| 88 | Derpax | Regal Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 098462 | PKR 207.422025-09-01 | PKR 207.42/ vial/unit |
| 89 | Eftax | Nexus Pharma (Pvt) Ltd | 1 g | Injection | 1Vial | 031945 | PKR 436.572025-10-21 | PKR 436.57/ vial/unit |
| 90 | Eftax | Nexus Pharma (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1Vial | 031946 | PKR 159.942025-10-21 | PKR 159.94/ vial/unit |
| 91 | Eftax | Nexus Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1Vial | 031947 | PKR 243.302025-10-21 | PKR 243.30/ vial/unit |
| 92 | Ephtum | Epharm Laboratories | 1 g | Injection | 1 Vial | 045469 | PKR 465.952026-07-30 | PKR 465.95/ vial/unit |
| 93 | Ephtum | Epharm Laboratories | 250 mg | Injection | 1 Vial | 045467 | PKR 155.322026-07-30 | PKR 155.32/ vial/unit |
| 94 | Ephtum | Epharm Laboratories | 500 mg | Injection | 1 Vial | 045468 | PKR 252.382026-07-30 | PKR 252.38/ vial/unit |
| 95 | EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 1 g | Injection | 1 x 1's | 029150 | PKR 479.562026-07-23 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 96 | EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 250 mg | Injection | 1 x 1's | 029148 | PKR 167.842026-07-23 | PKR 167.84/ vial/unit |
| 97 | EvoZid | PHARMEVO (PVT) LTD. | 500 mg | Injection | 1 x 1's | 029149 | PKR 255.312026-07-23 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 98 | Fitem | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 1 g | Injection | 1's | 045041 | PKR 479.572026-07-23 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 99 | Fitem | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 045039 | PKR 167.852026-07-23 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 100 | Fitem | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 045040 | PKR 255.312026-07-23 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 101 | Fordeme- 250Injection | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | Vial | 036592 | PKR 147.492024-07-01 | PKR 147.49/ vial/unit |
| 102 | Fordeme–1000Injection | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Injection | Vial | 036594 | PKR 421.422024-07-01 | PKR 421.42/ vial/unit |
| 103 | Fordeme–500Injection | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | Vial | 036593 | PKR 224.362024-07-01 | PKR 224.36/ vial/unit |
| 104 | Forsin Dry | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 250 mg | Injection | 1 Vial | 042749 | PKR 159.942025-07-01 | PKR 159.94/ vial/unit |
| 105 | Forsin Dry Powder | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 1.0 g | Injection | 1 Vial | 042767 | PKR 456.992025-07-01 | PKR 456.99/ vial/unit |
| 106 | Forsin Dry Powder | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg | Dry powder for injection | 1 Vial | 042750 | PKR 243.292025-07-01 | PKR 243.29/ vial/unit |
| 107 | Fortadvan | Advanced Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 065375 | PKR 443.582025-07-01 | PKR 443.58/ vial/unit |
| 108 | Fortadvan | Advanced Pharmaceuticals | 250 mg | IV/IM injection | 1's | 065373 | PKR 155.252025-07-01 | PKR 155.25/ vial/unit |
| 109 | Fortadvan | Advanced Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 065374 | PKR 236.162025-07-01 | PKR 236.16/ vial/unit |
| 110 | Fortazim | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 0.25 g | Injection | 1's | 025112 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 111 | Fortazim | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 0.5 g | Injection | 1's | 025113 | PKR 255.312026-07-27 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 112 | Fortazim | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1's | 025114 | PKR 479.562026-07-27 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 113 | FORTEZ | CUREXA HEALTH (PVT.) LIMITED | 1 g | IV/IM injection | 1's Vial | 082749 | PKR 479.572026-07-27 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 114 | Fortez | CUREXA HEALTH (PVT.) LIMITED | 2 g | IV injection | 1's Vial | 113218 | PKR 604.682026-07-27 | PKR 604.68/ vial/unit |
| 115 | FORTEZ | CUREXA HEALTH (PVT.) LIMITED | 250 mg | Injection | 1's Vial | 082751 | PKR 167.862026-07-27 | PKR 167.86/ vial/unit |
| 116 | FORTEZ | CUREXA HEALTH (PVT.) LIMITED | 500 mg | IV/IM injection | 1's Vial | 082750 | PKR 255.312026-07-27 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 117 | Fortum | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 1 g | Injection | 1's | 010077 | PKR 923.022026-07-23 | PKR 923.02/ vial/unit |
| 118 | Fortum | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 250 mg | Injection | 1's | 015819 | PKR 286.052026-07-23 | PKR 286.05/ vial/unit |
| 119 | Fortum | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 500 mg | Injection | 1's | 010078 | PKR 553.582026-07-23 | PKR 553.58/ vial/unit |
| 120 | Freszid | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 1.0 g | Injection | 1x1's | 048711 | PKR 505.412026-07-23 | PKR 505.41/ vial/unit |
| 121 | Freszid | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1x1's | 048712 | PKR 217.642026-07-23 | PKR 217.64/ vial/unit |
| 122 | Gendime | Biogen Pharma | 1 g | Injection | Vial | 056780 | PKR 479.572026-08-20 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 123 | Gendime | Biogen Pharma | 250 mg | Injection | Vial | 056778 | PKR 167.842026-08-20 | PKR 167.84/ vial/unit |
| 124 | Gendime | Biogen Pharma | 500 mg | Injection | Vial | 056779 | PKR 255.312026-08-20 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 125 | Glosson | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1 g | Injection | Vial | 044395 | PKR 479.582026-08-17 | PKR 479.58/ vial/unit |
| 126 | Glosson | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | Vial | 044393 | PKR 167.852026-08-17 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 127 | Glosson | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | Vial | 044394 | PKR 255.312026-08-17 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 128 | Gramcef | McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd | 1.0 g | Injection | 1's | 067881 | PKR 384.432026-07-27 | PKR 384.43/ vial/unit |
| 129 | Gramcef | McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 067880 | PKR 242.842026-07-27 | PKR 242.84/ vial/unit |
| 130 | Hitazidime | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 1000 mg | Injection | 1's | 105494 | PKR 479.572026-07-27 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 131 | Hitazidime | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 105495 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 132 | Hitazidime | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg | IV/IM injection | 1's | 105493 | PKR 255.322026-07-27 | PKR 255.32/ vial/unit |
| 133 | Injex | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 1 g | Injection | 1's Vial | 030048 | PKR 479.562026-07-27 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 134 | Injex | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's Vial | 030046 | PKR 213.092026-07-27 | PKR 213.09/ vial/unit |
| 135 | Injex | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's Vial | 030047 | PKR 269.072026-07-27 | PKR 269.07/ vial/unit |
| 136 | INZEDIM | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 1 G | IV injection | 1’S | 088893 | PKR 398.392026-07-23 | PKR 398.39/ vial/unit |
| 137 | INZEDIM | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 250 MG | IV injection | 1’S | 088895 | PKR 139.442026-07-27 | PKR 139.44/ vial/unit |
| 138 | INZEDIM | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 500 MG | IV injection | 1’S | 088894 | PKR 212.102026-07-27 | PKR 212.10/ vial/unit |
| 139 | KEFAMIN | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 1 g | IV/IM injection | 1’s | 097036 | PKR 456.122026-07-27 | PKR 456.12/ vial/unit |
| 140 | KEFAMIN | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 250 mg | IV/IM injection | 1’s | 097037 | PKR 159.642026-07-27 | PKR 159.64/ vial/unit |
| 141 | KEFAMIN | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 500 mg | IV/IM injection | 1’s | 097038 | PKR 242.842026-07-27 | PKR 242.84/ vial/unit |
| 142 | Kezidime | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 064700 | PKR 167.852026-07-22 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 143 | Kezidime | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 064694 | PKR 255.312026-07-22 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 144 | M-Tum | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 1 g | Dry powder for injection | 1 vial | 044115 | PKR 434.652026-01-27 | PKR 434.65/ vial/unit |
| 145 | M-Tum | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 250 mg | Dry powder for injection | 1 vial | 044113 | PKR 159.682026-01-27 | PKR 159.68/ vial/unit |
| 146 | M-Tum | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 500 mg | Injection | 1 vial | 044114 | PKR 231.402026-01-27 | PKR 231.40/ vial/unit |
| 147 | Megtazidim Dry Powder | Mega Pharmaceuticals limited | 1 g | Dry powder for injection | Vial | 047112 | PKR 456.122026-08-17 | PKR 456.12/ vial/unit |
| 148 | Megtazidim Dry Powder | Mega Pharmaceuticals limited | 250 mg | Dry powder for injection | Vial | 047111 | PKR 159.642026-08-17 | PKR 159.64/ vial/unit |
| 149 | Mitaz | Macter International Limited | 1 g | Injection | 1's | 036366 | PKR 479.562026-07-23 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 150 | Mitaz | Macter International Limited | 250 mg | Injection | 1's | 036364 | PKR 167.852026-07-23 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 151 | Mitaz | Macter International Limited | 500 mg | Powder for injection | 1 | 036365 | PKR 255.322026-07-23 | — |
| 152 | Nenowan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 1 g | Powder for injection | 1s | 108505 | PKR 401.282026-08-17 | PKR 401.28/ vial/unit |
| 153 | Nenowan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Powder for injection | 1's | 108503 | PKR 140.452026-08-17 | PKR 140.45/ vial/unit |
| 154 | Nenowan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Powder for injection | 1's | 108504 | PKR 213.642026-08-17 | PKR 213.64/ vial/unit |
| 155 | Neudime | Medisave Pharmaceuticals | 1000 mg | Injection | 1's | 069400 | PKR 434.652026-01-13 | PKR 434.65/ vial/unit |
| 156 | Neudime | Medisave Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 088603 | PKR 152.132026-01-13 | PKR 152.13/ vial/unit |
| 157 | Neudime | Medisave Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 069428 | PKR 231.402026-01-13 | PKR 231.40/ vial/unit |
| 158 | Neutim Dry | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 1 g | Injection | Vial | 038854 | PKR 479.572026-07-27 | PKR 479.57/ vial/unit |
| 159 | Neutim Dry | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Injection | Vial | 038852 | PKR 167.852026-07-27 | PKR 167.85/ vial/unit |
| 160 | Neutim Dry | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Injection | Vial | 038853 | PKR 255.312026-07-27 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 161 | New-Zidime | News Pharma | 1 g | IV/IM injection | 1's | 094542 | PKR 381.152024-07-01 | PKR 381.15/ vial/unit |
| 162 | New-Zidime | News Pharma | 500 mg | IV/IM injection | 1's | 094543 | PKR 202.922024-07-01 | PKR 202.92/ vial/unit |
| 163 | Nezdime | Nicholas Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 094298 | PKR 434.642026-06-24 | PKR 434.64/ vial/unit |
| 164 | Nezdime | Nicholas Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 094299 | PKR 152.132026-06-24 | PKR 152.13/ vial/unit |
| 165 | Nezdime | Nicholas Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 094297 | PKR 231.412026-06-24 | PKR 231.41/ vial/unit |
| 166 | NIVADOR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 1 g | Injection | Vial | 037550 | PKR 479.562026-07-23 | PKR 479.56/ vial/unit |
| 167 | NIVADOR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Injection | Vial | 037548 | PKR 167.862026-07-23 | PKR 167.86/ vial/unit |
| 168 | NIVADOR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Injection | Vial | 037549 | PKR 255.312026-07-23 | PKR 255.31/ vial/unit |
| 169 | Palzidime | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 1 g | Injection | 1's | 089356 | PKR 456.992026-07-06 | PKR 456.99/ vial/unit |
| 170 | Palzidime | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 250 mg | Injection | 1's | 089354 | PKR 159.942026-07-06 | PKR 159.94/ vial/unit |
| 171 | Palzidime | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 500 mg | IV/IM injection | 1's | 089355 | PKR 243.302026-07-06 | PKR 243.30/ vial/unit |
| 172 | PANACEF | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 1 g | Injection | Vial | 023986 | PKR 479.572026-07-23 | PKR 479.57/ vial/unit |
