Chloroquine · Anti-infectives · Antimalarials
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeroquine | Ali Industries | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 107333 | PKR 20.712026-07-30 | PKR 0.35/ mL |
| 2 | Ajutor | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 250 mg | Tablet | 50x10's | 105093 | PKR 551.992025-09-05 | PKR 1.10/ tablet |
| 3 | Ajutor | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 105094 | PKR 17.162025-09-05 | PKR 0.29/ mL |
| 4 | Avlochlor-P | Epharm Laboratories | 250 mg | Tablet | 50x10's | 104317 | PKR 637.762025-07-01 | PKR 1.28/ tablet |
| 5 | Avlochlor-P | Epharm Laboratories | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 104318 | PKR 21.222026-07-30 | PKR 0.35/ mL |
| 6 | Axo-C | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 106265 | PKR 848.572026-07-27 | PKR 1.70/ tablet |
| 7 | Axo-C | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 106266 | PKR 26.382026-07-27 | PKR 0.44/ mL |
| 8 | C-Oxylor | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 106183 | PKR 489.902025-07-01 | PKR 0.98/ tablet |
| 9 | Chloroglit | Glitz Pharma | 250 mg | Tablet | 500's | 102295 | PKR 1,570.832025-09-04 | PKR 3.14/ tablet |
| 10 | Chloroglit | Glitz Pharma | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 102296 | PKR 20.132025-09-04 | PKR 0.34/ mL |
| 11 | Chlorokyt | High-Q Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 500's | 112809 | PKR 1,571.222025-08-18 | PKR 3.14/ tablet |
| 12 | Chlorokyt | High-Q Pharmaceuticals | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 112810 | PKR 29.972025-08-18 | PKR 0.50/ mL |
| 13 | Chloroquine | Pearl Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 50's | 106016 | PKR 150.832025-07-01 | PKR 3.02/ tablet |
| 14 | Chloroquine | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 106011 | PKR 679.222025-10-21 | PKR 1.36/ tablet |
| 15 | Chloroquine | Scilife Pharma Private Limited | 250 mg | Tablet | 500's | 105211 | PKR 626.922026-07-27 | PKR 1.25/ tablet |
| 16 | Chloroquine | Pearl Pharmaceuticals | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 106017 | PKR 29.972025-07-01 | PKR 0.50/ mL |
| 17 | Chloroquine Phosphate | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 250 mg | Tablet | 1000's | 002834 | PKR 2,895.842026-05-13 | PKR 2.90/ tablet |
| 18 | Chloroquine Phosphate | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 250 mg | Tablet | 10x10's | 002834 | PKR 301.282026-05-13 | PKR 3.01/ tablet |
| 19 | Chloroquine Phosphate | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 250 mg | Tablet | 10x50's | 002834 | PKR 1,507.512026-05-13 | PKR 3.02/ tablet |
| 20 | Chloroquine Phosphate | VENUS PHARMA | 40 mg | Injection | 100x5ml | 012086 | PKR 397.862025-07-01 | PKR 0.80/ mL |
| 21 | Chloroquine Phosphate | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 40 mg/mL | Injection | 5ml x 100's | 000792 | PKR 410.722024-07-01 | PKR 0.82/ mL |
| 22 | Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 1000's | 005949 | PKR 1,565.492026-07-27 | PKR 1.57/ tablet |
| 23 | Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 300's | 005949 | PKR 493.352026-07-27 | PKR 1.64/ tablet |
| 24 | Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 80 mg | Tablet | 1000's | 001775 | PKR 605.442026-07-27 | PKR 0.61/ tablet |
| 25 | Chloroquine Semos | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 250 mg | Tablet | 50x10's | 104122 | PKR 1,539.412025-09-05 | PKR 3.08/ tablet |
| 26 | Chloroquine Semos | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 104123 | PKR 14.422025-07-01 | PKR 0.24/ mL |
| 27 | Chlorosure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 50*10's | 105566 | PKR 614.322025-10-21 | PKR 1.23/ tablet |
| 28 | Chlorowin | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 50's | 105164 | PKR 158.272026-07-30 | PKR 3.17/ tablet |
| 29 | Chlorowin | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 105165 | PKR 14.772024-07-01 | PKR 0.25/ mL |
| 30 | Clinfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 250 mg | Tablet | 50*10's | 114676 | PKR 569.932026-07-27 | PKR 1.14/ tablet |
| 31 | Coscot | Scotmann Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 500's | 102293 | PKR 707.412025-09-01 | PKR 1.41/ tablet |
| 32 | Coviquine | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 102670 | PKR 797.142026-07-27 | PKR 1.59/ tablet |
| 33 | CQP | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 50 x 10's | 104298 | PKR 457.852025-07-01 | PKR 0.92/ tablet |
| 34 | Curaqutol | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 250 mg | Tablet | 500's | 111910 | PKR 569.932026-07-27 | PKR 1.14/ tablet |
| 35 | Deloquin | Delux Chemical Industries | 250 mg | Tablet | 1000's | 025659 | PKR 1,374.032025-07-01 | PKR 1.37/ tablet |
| 36 | Deloquin | Delux Chemical Industries | 250 mg | Tablet | 200's | 025659 | PKR 610.452025-07-01 | PKR 3.05/ tablet |
| 37 | Deloquin | Delux Chemical Industries | 81 mg/5 mL | Syrup | 450ml Bottle | 030997 | PKR 258.962025-07-01 | PKR 0.58/ mL |
| 38 | Deloquin | Delux Chemical Industries | 81 mg/5 mL | Syrup | 60ml Bottle | 030997 | PKR 37.532025-07-01 | PKR 0.63/ mL |
| 39 | Devoquin | Don Valley | 250 mg | Tablet | 300's | 104624 | PKR 949.652026-07-27 | PKR 3.17/ tablet |
| 40 | Devoquin Choloquin Phosphate | Don Valley | 250 mg | Tablet | 500's | 104624 | PKR 682.722026-07-27 | PKR 1.37/ tablet |
| 41 | Devoquine | Don Valley | 150 mg | Tablet | 100's | 023705 | PKR 124.892026-07-27 | PKR 1.25/ tablet |
| 42 | Devoquine | Don Valley | 50 mg/5 mL | Suspension | 60ml | 023706 | PKR 32.472026-07-27 | PKR 0.54/ mL |
| 43 | Exivex | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 106116 | PKR 682.722026-07-27 | PKR 1.37/ tablet |
| 44 | Exivex | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 106117 | PKR 21.222026-07-27 | PKR 0.35/ mL |
| 45 | F-CQ | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 30’s | 101880 | PKR 413.132025-08-22 | PKR 13.77/ tablet |
| 46 | F-CQ | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 50's | 101880 | PKR 688.562025-08-22 | PKR 13.77/ tablet |
| 47 | Falciquin | The Searle Company Limited | 250 mg | Tablet | 500's | 101331 | PKR 751.002026-07-23 | PKR 1.50/ tablet |
| 48 | Falciquin | The Searle Company Limited | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 104459 | PKR 31.732026-07-23 | PKR 0.53/ mL |
| 49 | Fociquin | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 101881 | PKR 590.632025-08-22 | PKR 1.18/ tablet |
| 50 | Fociquin | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 101882 | PKR 18.362025-08-22 | PKR 0.31/ mL |
| 51 | Foschlor | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 106093 | PKR 579.272026-07-23 | PKR 1.16/ tablet |
| 52 | Hoeniva | Hoechst Pakistan Limited | 250 mg | Tablet | 500's | 009020 | PKR 1,682.302026-07-27 | PKR 3.36/ tablet |
| 53 | Hoeniva | Hoechst Pakistan Limited | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml Bottle | 012004 | PKR 79.192026-07-27 | PKR 1.32/ mL |
| 54 | Linzquin | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 50 × 10's | 110179 | PKR 545.292026-07-27 | PKR 1.09/ tablet |
| 55 | Macvid | Macter International Limited | 250 mg | Tablet | 50×10's | 101307 | PKR 682.722026-07-23 | PKR 1.37/ tablet |
| 56 | Maquin | Pacific Pharmaceutical Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 106082 | PKR 1,503.332024-07-01 | PKR 3.01/ tablet |
| 57 | Mariquine | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 058234 | PKR 18.012024-07-01 | PKR 0.30/ mL |
| 58 | Masquine | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 102666 | PKR 1,627.142026-07-23 | PKR 3.25/ tablet |
| 59 | Masquine | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 108025 | PKR 19.132026-07-23 | PKR 0.32/ mL |
| 60 | Medchloro | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 102283 | PKR 619.812026-07-27 | PKR 1.24/ tablet |
| 61 | Mediquine | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 037017 | PKR 20.252025-07-01 | PKR 0.34/ mL |
| 62 | Miniquine | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 250 mg | Tablet | 50's | 101328 | PKR 619.812026-07-23 | PKR 12.40/ tablet |
| 63 | Miniquine | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 81 mg/5 mL | Syrup | 30ml | 002731 | PKR 25.172026-07-23 | PKR 0.84/ mL |
| 64 | Miniquine | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 81 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 002731 | PKR 31.632026-07-23 | PKR 0.53/ mL |
| 65 | Neu-Q | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Tablet | 500's | 106119 | PKR 1,681.572026-07-27 | PKR 3.36/ tablet |
| 66 | Neu-Q | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 106120 | PKR 19.812026-07-27 | PKR 0.33/ mL |
| 67 | Phosoquine | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 1000s | 005530 | PKR 3,363.152026-07-27 | PKR 3.36/ tablet |
| 68 | Phosoquine | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 20x10s | 005530 | PKR 672.632026-07-27 | PKR 3.36/ tablet |
| 69 | Phosphoquine | JSK Medica (pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 105530 | PKR 431.772026-07-30 | PKR 0.86/ tablet |
| 70 | Quichin | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 250 mg | Tablet | 50's | 105431 | PKR 579.272026-07-23 | PKR 11.59/ tablet |
| 71 | Quichin | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 105432 | PKR 18.012026-07-23 | PKR 0.30/ mL |
| 72 | Quilinol | Sante (Private) Limited | 250 mg | Tablet | 500's | 104420 | PKR 615.432026-07-27 | PKR 1.23/ tablet |
| 73 | Quinbos | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 50 x 10's | 112510 | PKR 509.622026-07-27 | PKR 1.02/ tablet |
| 74 | QUINGEN | Allmed (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 102313 | PKR 637.762025-08-22 | PKR 1.28/ tablet |
| 75 | QUINGEN | Allmed (Pvt.) Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 102314 | PKR 19.832025-08-22 | PKR 0.33/ mL |
| 76 | Quinsav | Medisave Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 500's | 106039 | PKR 714.072026-01-13 | PKR 1.43/ tablet |
| 77 | Quinsol | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 102262 | PKR 712.782026-07-24 | PKR 1.43/ tablet |
| 78 | Quizon | RELIZON PHARMACEUTICALS | 250 mg | Tablet | 500's | 106185 | PKR 615.472024-07-01 | PKR 1.23/ tablet |
| 79 | Qunizak | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 50`s | 106107 | PKR 579.262026-07-22 | PKR 11.59/ tablet |
| 80 | Quodmed | Medipak Limited | 250 mg | Tablet | 500's | 107263 | PKR 485.632025-08-11 | PKR 0.97/ tablet |
| 81 | R-CQP | Radiant Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Tablet | 500's | 106044 | PKR 1,681.572026-07-30 | PKR 3.36/ tablet |
| 82 | R-CQP | Radiant Pharma (Pvt.) Ltd., | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 106045 | PKR 19.132026-07-30 | PKR 0.32/ mL |
| 83 | Renchloro | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 104194 | PKR 1,508.622025-07-01 | PKR 3.02/ tablet |
| 84 | Renchloro | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 104195 | PKR 19.032025-07-01 | PKR 0.32/ mL |
| 85 | Resochin | OBS Pharma (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 30 x 10's | 107228 | PKR 1,163.192026-07-27 | PKR 3.88/ tablet |
| 86 | Rizochlor | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 500’s | 101909 | PKR 772.102024-07-01 | PKR 1.54/ tablet |
| 87 | SAMOCHIN | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Tablet | 500's | 101304 | PKR 1,032.152026-07-23 | PKR 2.06/ tablet |
| 88 | Stan-Q | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 101875 | PKR 863.642026-07-27 | PKR 1.73/ tablet |
| 89 | Vio-Chlor | VENUS PHARMA | 150 mg | Tablet | 1000 | 030231 | PKR 377.522025-07-01 | PKR 0.38/ tablet |
| 90 | Vio-Chlor | VENUS PHARMA | 150 mg | Tablet | 30x10 | 030231 | PKR 142.582025-07-01 | PKR 0.48/ tablet |
| 91 | Virquin | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 50 x 10's | 101340 | PKR 863.652026-07-27 | PKR 1.73/ tablet |
| 92 | Zanzara | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 250 mg | Tablet | 500’s | 102658 | PKR 712.782026-07-27 | PKR 1.43/ tablet |
Live record: https://medinfobase.com/generic/chloroquine/