Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – D3 | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 1's | 065834 | PKR 330.572026-07-23 | PKR 330.57/ mL |
| 2 | – D3 | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 065834 | PKR 1,586.702026-07-23 | PKR 317.34/ mL |
| 3 | 3-D | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 1s | 084184 | PKR 226.592026-07-27 | PKR 226.59/ mL |
| 4 | Advit D | Martin Dow Marker Limited | 5 mg | Injection | 1x1ml | 093025 | PKR 229.772026-07-23 | PKR 229.77/ mL |
| 5 | Ayaferol-D Ayaferol-D | Health care pharmaceuticals | 200000 IU | Injection | 1's | 127331 | PKR 130.482025-07-01 | PKR 130.48/ vial/unit |
| 6 | Ayaferol-D Ayaferol-D | Health care pharmaceuticals | 200000 IU | Injection | 5's | 127331 | PKR 553.932025-07-01 | PKR 110.79/ vial/unit |
| 7 | Bar-D | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 083222 | PKR 218.032026-07-27 | PKR 218.03/ vial/unit |
| 8 | Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 1's | 075199 | PKR 222.102026-07-27 | PKR 222.10/ mL |
| 9 | Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 100's | 075199 | PKR 18,703.662026-07-27 | PKR 187.04/ mL |
| 10 | Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 5's | 075199 | PKR 935.182026-07-27 | PKR 187.04/ mL |
| 11 | Calbond-D | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1ml Amp. | 081831 | PKR 207.772025-09-04 | — |
| 12 | Calbond-D | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5's x 1mlAdditional Pack | 081831 | PKR 903.702024-07-01 | — |
| 13 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 1000 IU | Injection | 120ml | 075066 | PKR 247.842026-07-27 | PKR 2.07/ mL |
| 14 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 10's | 056536 | PKR 1,890.362026-07-27 | PKR 189.04/ vial/unit |
| 15 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 2's | 056536 | PKR 445.272026-07-27 | PKR 222.64/ vial/unit |
| 16 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 3's | 056536 | PKR 654.282026-07-27 | PKR 218.09/ vial/unit |
| 17 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 4's | 056536 | PKR 872.382026-07-27 | PKR 218.10/ vial/unit |
| 18 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5mg/mlx1's | 056536 | PKR 227.182026-07-27 | — |
| 19 | Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5mg/mlx5's | 056536 | PKR 964.472026-07-27 | — |
| 20 | Calcirol-D | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 5 mg | Injection | 1ml | 089338 | PKR 165.112024-07-01 | PKR 165.11/ mL |
| 21 | Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 083164 | PKR 222.202025-07-01 | PKR 222.20/ vial/unit |
| 22 | Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 25's | 083164 | PKR 4,527.942025-07-01 | PKR 181.12/ vial/unit |
| 23 | Care D3 / ml | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 5 mg/mL | Injection | 5's | 083164 | PKR 943.322025-07-01 | PKR 188.66/ vial/unit |
| 24 | CHOLCE-D | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 096046 | PKR 213.572026-07-27 | PKR 213.57/ mL |
| 25 | Choli-D | High-Q Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 1's | 082216 | PKR 212.812024-07-01 | PKR 212.81/ vial/unit |
| 26 | Choli-D | High-Q Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 5's | 082216 | PKR 903.442024-07-01 | PKR 180.69/ vial/unit |
| 27 | Choltec | Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 075816 | PKR 230.332026-07-27 | PKR 230.33/ mL |
| 28 | Col-D3 | VENUS PHARMA | 5 mg | Injection | 1mlx5's | 077216 | PKR 634.172025-07-01 | PKR 126.83/ mL |
| 29 | Col-D3 | VENUS PHARMA | 5 mg | Injection | 1x1ml | 077216 | PKR 149.382025-07-01 | PKR 149.38/ mL |
| 30 | D-Glit | Glitz Pharma | 5 mg/mL | Injection | 1 ml 1x5's | 066362 | PKR 845.692025-09-04 | — |
| 31 | D-Pearl | Pearl Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1's | 124826 | PKR 216.492025-07-01 | PKR 216.49/ vial/unit |
| 32 | D-Rick | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg (200,000 IU) | Injection | 1's | 082563 | PKR 187.672024-07-01 | PKR 187.67/ vial/unit |
| 33 | D-Tan | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 5's | 082971 | PKR 864.002026-07-06 | PKR 172.80/ vial/unit |
| 34 | D-Tan | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 082971 | PKR 203.532026-07-06 | PKR 203.53/ vial/unit |
| 35 | D-TRES | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | Injection | 5's | 076115 | PKR 1,241.882026-07-23 | PKR 248.38/ vial/unit |
| 36 | D-TRES | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 076115 | PKR 283.272026-07-23 | PKR 283.27/ vial/unit |
| 37 | D-Zom | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 1mlx5 | 077194 | PKR 887.672025-07-01 | PKR 177.53/ mL |
| 38 | D-Zom | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 200000 IU/mL | Injection | 1mlx1 | 077194 | PKR 172.062025-07-01 | PKR 172.06/ mL |
| 39 | D'Vito | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 093152 | PKR 187.672024-07-01 | PKR 187.67/ vial/unit |
| 40 | D3V | AUSPEC PHARMACEUTICALS PVT LTD | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 136605 | PKR 467.002026-08-04 | PKR 93.40/ mL |
| 41 | Deecal | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 5 mg/1 mL | Injection | 1ml | 091116 | PKR 237.842026-07-30 | PKR 237.84/ mL |
| 42 | Deecal | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 5 mg/1 mL | Injection | 5x1ml | 091116 | PKR 927.962024-07-01 | PKR 185.59/ mL |
| 43 | Definity | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg | Injection | 1'sx 1ml | 082131 | PKR 172.462026-07-27 | PKR 172.46/ mL |
| 44 | Definity | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg | Injection | 5'sx 1ml | 082131 | PKR 862.332026-07-27 | PKR 172.47/ mL |
| 45 | Definity | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg/mL | Injection | 1'sx1ml | 082131 | PKR 159.342025-06-30 | PKR 159.34/ mL |
| 46 | Definity | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg/mL | Injection | 5'sx1ml | 082131 | PKR 796.732025-06-30 | PKR 159.35/ mL |
| 47 | Dicol D | TRISON RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 5 mg/mL | Injection | 1's | 124566 | PKR 203.122026-07-29 | PKR 203.12/ vial/unit |
| 48 | Dicol D | TRISON RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 5 mg/mL | Injection | 5's | 124566 | PKR 862.362026-07-29 | PKR 172.47/ vial/unit |
| 49 | Diego | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1 Amp | 104814 | PKR 209.902025-07-01 | PKR 209.90/ vial/unit |
| 50 | Diego | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5'Amp's | 104814 | PKR 891.122025-07-01 | — |
| 51 | Doplet | Saffron Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 25’s | 052954 | PKR 5,527.552026-07-29 | PKR 221.10/ vial/unit |
| 52 | Doplet-3 | Saffron Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1’s | 052954 | PKR 230.322026-07-29 | PKR 230.32/ vial/unit |
| 53 | Doris | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Oral/IM ampoule | 1 x 1's | 076441 | PKR 213.572026-07-27 | PKR 213.57/ ampoule |
| 54 | Doris | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Oral/IM ampoule | 1 x 5's | 076441 | PKR 906.682026-07-27 | PKR 181.34/ ampoule |
| 55 | Dow-D Ampoules ( / ) | Martin Dow Limited | 5 mg/mL | IM injection/oral solution | 1's | 122988 | PKR 230.302026-07-23 | PKR 230.30/ vial/unit |
| 56 | Dow-D Ampoules ( / ) | Martin Dow Limited | 5 mg/mL | IM injection/oral solution | 5's | 122988 | PKR 977.832026-07-23 | PKR 195.57/ vial/unit |
| 57 | Drol-D | Regal Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx1's | 082005 | PKR 182.222025-09-01 | PKR 182.22/ mL |
| 58 | Drol-D | Regal Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 082005 | PKR 874.612025-09-01 | PKR 174.92/ mL |
| 59 | DX3 | Macter International Limited | 5 mg/mL | Injection | 5 | 070722 | PKR 1,009.772026-07-23 | — |
| 60 | ED-3 1 ml | GT Pharma Pvt. Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 080881 | PKR 226.582026-07-27 | PKR 226.58/ vial/unit |
| 61 | Eliferol-D3 | Elite Pharma (Pvt) Ltd | 000 IU/mL | Injection | 1ml | 079245 | PKR 206.782025-12-12 | PKR 206.78/ mL |
| 62 | Fedro-D3 | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 1s | 087028 | PKR 224.012026-07-30 | PKR 224.01/ vial/unit |
| 63 | Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 1 | 101398 | PKR 172.472026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| 64 | Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 101398 | PKR 862.362026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| 65 | Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1 | 069484 | PKR 219.482025-09-05 | PKR 219.48/ mL |
| 66 | Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx10 | 069484 | PKR 708.322025-09-05 | PKR 70.83/ mL |
| 67 | Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx5 | 069484 | PKR 931.812025-09-05 | PKR 186.36/ mL |
| 68 | Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1 x 1ml | 074378 | PKR 252.412025-09-04 | PKR 252.41/ mL |
| 69 | Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5's x 1ml | 074378 | PKR 1,211.532025-09-04 | PKR 242.31/ mL |
| 70 | HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 1's | 073863 | PKR 200.722026-07-27 | PKR 200.72/ vial/unit |
| 71 | HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 5's | 073863 | PKR 852.172026-07-27 | PKR 170.43/ vial/unit |
| 72 | IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 mg/mL | Injection | 1’S | 088354 | PKR 177.412026-07-27 | PKR 177.41/ vial/unit |
| 73 | IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 MG/mL | Injection | 5’S | 088354 | PKR 753.222026-07-27 | PKR 150.64/ vial/unit |
| 74 | Indrop D | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 5 mg/mL | Injection | Per Amp | 023170 | PKR 329.132026-07-27 | PKR 329.13/ vial/unit |
| 75 | Invital-D 5mg/ml | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1x5's | 061284 | PKR 994.642026-07-22 | PKR 198.93/ vial/unit |
| 76 | M-D3 | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 1x1'S | 076302 | PKR 180.902026-01-27 | PKR 180.90/ vial/unit |
| 77 | Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx1's(Ampoule) | 117939 | PKR 929.412026-07-27 | PKR 929.41/ mL |
| 78 | Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx5's(Ampoule) | 117939 | PKR 561.782026-07-27 | PKR 112.36/ mL |
| 79 | MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 1'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 209.102025-07-01 | — |
| 80 | MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 5'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 887.722025-07-01 | — |
| 81 | Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 1 'S | 124577 | PKR 216.492025-07-01 | PKR 216.49/ vial/unit |
| 82 | Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 5'S | 124577 | PKR 919.092025-07-01 | PKR 183.82/ vial/unit |
| 83 | Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg | Injection | 5's | 067547 | PKR 977.862026-07-27 | PKR 195.57/ vial/unit |
| 84 | Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 067547 | PKR 230.342026-07-27 | PKR 230.34/ vial/unit |
| 85 | NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | IM injection | 5's x 1 ml | 124964 | PKR 553.912025-07-01 | PKR 110.78/ mL |
| 86 | NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | IM injection | 1's x 1 ml | 124964 | PKR 130.472025-07-01 | PKR 130.47/ mL |
| 87 | Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1`sx1ml | 119431 | PKR 230.322026-07-27 | PKR 230.32/ mL |
| 88 | Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5`sx1ml | 119431 | PKR 977.802026-07-27 | PKR 195.56/ mL |
| 89 | Novo-D | Novex Pharma | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 099640 | PKR 169.062025-09-05 | PKR 169.06/ mL |
| 90 | OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 1's | 102411 | PKR 163.192024-07-01 | PKR 163.19/ vial/unit |
| 91 | OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 5's | 102411 | PKR 692.832024-07-01 | PKR 138.57/ vial/unit |
| 92 | Opt-D | PHARMEVO (PVT) LTD. | 200000 IU | IM injection | 1's | 090924 | PKR 168.312025-07-01 | PKR 168.31/ vial/unit |
| 93 | Oraject-D | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1mlx1's | 089925 | PKR 218.032026-07-24 | PKR 218.03/ mL |
| 94 | Oraject-D | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 089925 | PKR 925.652026-07-24 | PKR 185.13/ mL |
| 95 | Oreos-D3 | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1's | 095587 | PKR 203.512025-10-21 | PKR 203.51/ vial/unit |
| 96 | OS-D3 | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1ml x 1’s | 077817 | PKR 203.122026-07-27 | PKR 203.12/ mL |
| 97 | Osteomed | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 086146 | PKR 219.412026-07-27 | PKR 219.41/ vial/unit |
| 98 | Reli-Chole | Global Pharmaceuticals Pakistan | 5 mg/mL | Injection | 1’s x 1ml | 083439 | PKR 178.622026-07-27 | PKR 178.62/ mL |
| 99 | Reli-Chole | Global Pharmaceuticals Pakistan | 5 mg/mL | Injection | 5’s x 1ml | 083439 | PKR 906.672026-07-27 | PKR 181.33/ mL |
| 100 | Sci-D | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg | Injection | 1's | 101237 | PKR 185.712026-07-27 | PKR 185.71/ vial/unit |
| 101 | Sci-D | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg | Injection | 5's | 101237 | PKR 788.402026-07-27 | PKR 157.68/ vial/unit |
| 102 | Semvit-D | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 5 mg | Injection | 1ml x 1's Ampoule | 102152 | PKR 183.822025-07-01 | — |
| 103 | Semvit-D | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 5 mg/mL | Injection | 1ml x 5's(Ampoule) | 125102 | PKR 919.092025-09-05 | PKR 183.82/ mL |
| 104 | Shine-D | Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1’s | 081897 | PKR 227.182026-07-27 | PKR 227.18/ vial/unit |
| 105 | Shine-D | Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5’s | 081897 | PKR 964.472026-07-27 | PKR 192.89/ vial/unit |
| 106 | Stal-D3 | STALLION PHARMACEUTICALS PVT LTD | 5 mg | Injection | 1's | 106476 | PKR 165.072026-07-27 | PKR 165.07/ vial/unit |
| 107 | Stal-D3 | STALLION PHARMACEUTICALS PVT LTD | 5 mg | Injection | 5's | 106476 | PKR 659.722026-07-27 | PKR 131.94/ vial/unit |
| 108 | Sunny D Insta | Scotmann Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 5x10's | 063450 | PKR 13,072.122025-09-01 | PKR 261.44/ vial/unit |
| 109 | Sunny D Insta | Scotmann Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx10's | 063450 | PKR 2,509.272025-09-01 | PKR 250.93/ mL |
| 110 | Sunny D Insta | Scotmann Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 063450 | PKR 1,361.682025-09-01 | PKR 272.34/ mL |
| 111 | Sunny D Insta | Scotmann Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1x1's | 063450 | PKR 271.962025-09-01 | PKR 271.96/ vial/unit |
| 112 | Sunvit | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 5 mg | Injection | 100's | 076966 | PKR 19,235.222026-07-23 | PKR 192.35/ vial/unit |
| 113 | Sunvit | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 076966 | PKR 260.562026-07-23 | PKR 260.56/ vial/unit |
| 114 | Tixvita | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd, | 5 mg | Injection | 1's | 114293 | PKR 192.902026-07-27 | PKR 192.90/ vial/unit |
| 115 | Tixvita | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd, | 5 mg | Injection | 5's | 114293 | PKR 964.482026-07-27 | PKR 192.90/ vial/unit |
| 116 | Tri-D | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 083856 | PKR 171.742026-07-27 | PKR 171.74/ mL |
| 117 | Tri-D | Standpharm Pakistan Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 1mlx5's | 083856 | PKR 862.352026-07-27 | PKR 172.47/ mL |
| 118 | Vitaferol | English Pharmaceutical Industries | 200000 IU | Injection | 5's | 037231 | PKR 1,466.812026-07-27 | PKR 293.36/ vial/unit |
| 119 | Vitamin D3 | Radiant Pharma (Pvt.) Ltd., | 5 mg/mL | Injection | 1's | 135782 | PKR 110.002026-08-04 | PKR 110.00/ vial/unit |
| 120 | Vydee | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 5 mg (200,000 IU) | Injection | 1ml x 1's | 098647 | PKR 203.132026-07-22 | PKR 203.13/ mL |
| 121 | Weocol-d | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml | 098625 | PKR 216.482025-07-01 | PKR 216.48/ mL |
| 122 | Zad | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1s | 083982 | PKR 222.202025-09-12 | PKR 222.20/ vial/unit |
| 123 | Zeta-D3 | Zeta Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1 | 124064 | PKR 135.362025-06-30 | — |
| 124 | Zula | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 5 mg (200,000 IU) | Injection | 1ml * 1's | 098106 | PKR 230.292026-07-27 | — |
Live record: https://medinfobase.com/generic/cholecalciferol/