Ciprofloxacin · ATC J01MA · Anti-infectives · Fluoroquinolone antibacterials
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-CIP | Allmed (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 10'S | 052428 | PKR 268.492026-08-19 | PKR 26.85/ tablet |
| 2 | A-CIP | Allmed (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 10'S | 052426 | PKR 444.032026-08-19 | PKR 44.40/ tablet |
| 3 | ADACIP | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 019164 | PKR 346.162026-08-20 | PKR 34.62/ tablet |
| 4 | ADACIP | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 019165 | PKR 610.862026-08-20 | PKR 61.09/ tablet |
| 5 | ADACIP | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 058142 | PKR 356.792026-08-20 | PKR 35.68/ tablet |
| 6 | Affif | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 250 mg | Tablet | 10's | 049432 | PKR 259.312026-07-27 | PKR 25.93/ tablet |
| 7 | Affif | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 500 mg | Tablet | 10's | 049433 | PKR 428.862026-07-27 | PKR 42.89/ tablet |
| 8 | Alacep | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 084474 | PKR 259.322026-07-27 | PKR 25.93/ tablet |
| 9 | Alacep | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 084475 | PKR 428.862026-07-27 | PKR 42.89/ tablet |
| 10 | Alacep | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 10X10's | 084475 | PKR 4,150.802026-07-27 | PKR 41.51/ tablet |
| 11 | ALGOCIN | AGP Limited | 250 MG | Tablet | 10's | 015673 | PKR 367.962026-07-27 | PKR 36.80/ tablet |
| 12 | ALGOCIN | AGP Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 015674 | PKR 647.622026-07-27 | PKR 64.76/ tablet |
| 13 | Amesure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 048447 | PKR 201.262025-10-21 | PKR 20.13/ tablet |
| 14 | Amesure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 048448 | PKR 332.842025-10-21 | PKR 33.28/ tablet |
| 15 | Amesure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 048449 | PKR 356.062025-10-21 | PKR 35.61/ tablet |
| 16 | Amity | Scotmann Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 1x10's | 028210 | PKR 339.772026-08-20 | PKR 33.98/ tablet |
| 17 | Amity | Scotmann Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 1x10's | 028211 | PKR 630.992026-08-20 | PKR 63.10/ tablet |
| 18 | Amity | Scotmann Pharmaceuticals | 750 mg | Tablet | 1x10's | 028212 | PKR 830.972026-08-20 | PKR 83.10/ tablet |
| 19 | Amity XR | Scotmann Pharmaceuticals | 1000 mg | Extended-release tablet | 10's | 046251 | PKR 553.982026-08-20 | PKR 55.40/ tablet |
| 20 | Amity XR | Scotmann Pharmaceuticals | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 031066 | PKR 480.112026-08-20 | PKR 48.01/ tablet |
| 21 | Amrocip | AMROS PHARMACEUTICALS | 250 mg | Tablet | 10's | 058108 | PKR 227.662026-08-17 | PKR 22.77/ tablet |
| 22 | Amrocip | AMROS PHARMACEUTICALS | 500 mg | Tablet | 10's | 058109 | PKR 407.892026-08-17 | PKR 40.79/ tablet |
| 23 | Anacin | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 250 mg | Tablet | 1x10's | 018781 | PKR 367.952026-08-17 | PKR 36.80/ tablet |
| 24 | Anacin | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 500 mg | Tablet | 1x10's | 018782 | PKR 647.622026-08-17 | PKR 64.76/ tablet |
| 25 | Apticip | Aptcure (PVT.) Ltd | 250 mg | Tablet | 1x10's | 053596 | PKR 240.532026-01-13 | PKR 24.05/ tablet |
| 26 | Apticip | Aptcure (PVT.) Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10's | 053597 | PKR 397.772026-01-13 | PKR 39.78/ tablet |
| 27 | Arrepcin | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 100671 | PKR 208.742026-07-23 | PKR 20.87/ tablet |
| 28 | Arrepcin | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 100670 | PKR 345.232026-07-23 | PKR 34.52/ tablet |
| 29 | Axcin | AGP Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 115991 | PKR 367.992026-07-23 | PKR 36.80/ tablet |
| 30 | Axcin | AGP Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 115992 | PKR 647.682026-07-23 | PKR 64.77/ tablet |
| 31 | Ayacin | Health care pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10’s | 102344 | PKR 228.752025-08-27 | PKR 22.88/ tablet |
| 32 | Ayacin | Health care pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10’s | 102343 | PKR 378.322025-08-27 | PKR 37.83/ tablet |
| 33 | Bacip | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 250 mg | Tablet | 10's | 076040 | PKR 268.502026-07-23 | PKR 26.85/ tablet |
| 34 | Bacip | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Tablet | 10's | 055591 | PKR 444.052026-07-23 | PKR 44.41/ tablet |
| 35 | BACTCID | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 025572 | PKR 368.002026-07-23 | PKR 36.80/ tablet |
| 36 | BACTCID | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 025573 | PKR 647.682026-07-23 | PKR 64.77/ tablet |
| 37 | Baylox | Filix Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10s | 077683 | PKR 201.252025-07-01 | PKR 20.13/ tablet |
| 38 | Baylox | Filix Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10s | 077684 | PKR 332.842025-07-01 | PKR 33.28/ tablet |
| 39 | Bexpro | Cibex (Private) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 076603 | PKR 264.712026-07-22 | PKR 26.47/ tablet |
| 40 | Bexpro | Cibex (Private) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 076604 | PKR 437.782026-07-22 | PKR 43.78/ tablet |
| 41 | Bi-cip | Nimrall Laboratories | 250 mg | Tablet | 10's | 046256 | PKR 221.792024-07-01 | PKR 22.18/ tablet |
| 42 | Bi-cip | Nimrall Laboratories | 500 mg | Tablet | 10's | 046075 | PKR 443.582024-07-01 | PKR 44.36/ tablet |
| 43 | Blucip | Hoover Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 1x10's | 065926 | PKR 247.102025-12-24 | PKR 24.71/ tablet |
| 44 | Blucip | Hoover Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10's | 065925 | PKR 408.672025-12-24 | PKR 40.87/ tablet |
| 45 | C-Oxacin | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 046359 | PKR 256.622026-07-27 | PKR 25.66/ tablet |
| 46 | C-Oxacin | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 046992 | PKR 424.692026-07-27 | PKR 42.47/ tablet |
| 47 | C-Prox | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10 | 057926 | PKR 228.762026-01-27 | PKR 22.88/ tablet |
| 48 | C-Prox | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10 | 057927 | PKR 378.322026-01-27 | PKR 37.83/ tablet |
| 49 | Catex | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 044656 | PKR 252.402026-07-29 | PKR 25.24/ tablet |
| 50 | Catex | Raazee Therapeutics (Pvt Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 044655 | PKR 504.792026-07-29 | PKR 50.48/ tablet |
| 51 | Ceval | JSK Medica (pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 079786 | PKR 224.372026-07-30 | PKR 22.44/ tablet |
| 52 | Ceval | JSK Medica (pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 079785 | PKR 371.062026-07-30 | PKR 37.11/ tablet |
| 53 | CEVOCIP | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 250 mg | Tablet | 10’s | 037455 | PKR 269.922026-07-27 | PKR 26.99/ tablet |
| 54 | CEVOCIP | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg | Tablet | 10’s | 037456 | PKR 539.842026-07-27 | PKR 53.98/ tablet |
| 55 | Cflox | Magns Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10,s | 084114 | PKR 247.082026-01-13 | PKR 24.71/ tablet |
| 56 | Cflox | Magns Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10,s | 084115 | PKR 408.642026-01-13 | PKR 40.86/ tablet |
| 57 | Cifram | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 250 mg | Tablet | 10’s | 077612 | PKR 259.322026-07-27 | PKR 25.93/ tablet |
| 58 | Cifram | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 500 mg | Tablet | 10’s | 077613 | PKR 428.862026-07-27 | PKR 42.89/ tablet |
| 59 | Cilara | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10'S | 096584 | PKR 233.172025-07-01 | PKR 23.32/ tablet |
| 60 | Cilara | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10'S | 096585 | PKR 385.632025-07-01 | PKR 38.56/ tablet |
| 61 | Cilara | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10'S | 096583 | PKR 412.522025-07-01 | PKR 41.25/ tablet |
| 62 | Ciloxon | VENUS PHARMA | 250 mg | Tablet | 1x10 | 062785 | PKR 256.242025-07-01 | PKR 25.62/ tablet |
| 63 | Ciloxon | VENUS PHARMA | 500 mg | Tablet | 1x10 | 062784 | PKR 176.542025-07-01 | PKR 17.65/ tablet |
| 64 | Cilpor Tabet | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 1x10 | 076834 | PKR 268.492026-07-27 | PKR 26.85/ tablet |
| 65 | Cimogal | himark laboratories (pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 109651 | PKR 248.062024-07-01 | PKR 24.81/ tablet |
| 66 | Cimogal | himark laboratories (pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 109652 | PKR 528.552024-07-01 | PKR 52.86/ tablet |
| 67 | Cin Mark | Medimarker's Laboratories | 250 mg | Tablet | 10's | 047084 | PKR 240.062026-07-27 | PKR 24.01/ tablet |
| 68 | Cin-Mark | Medimarker's Laboratories | 500 mg | Tablet | 10's | 047085 | PKR 332.392026-07-27 | PKR 33.24/ tablet |
| 69 | Cinoflox-100 | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 100 mg | Tablet | 10's | 047285 | PKR 100.132026-08-20 | PKR 10.01/ tablet |
| 70 | Cinoflox-250 | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 250 mg | Tablet | 10's | 019296 | PKR 367.952026-08-20 | PKR 36.80/ tablet |
| 71 | Cinoflox-500 Cinoflox-500 | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 500 mg | Tablet | 10's | 024599 | PKR 392.372026-08-20 | PKR 39.24/ tablet |
| 72 | Cinoflox-750 | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 750 mg | Tablet | 10's | 024600 | PKR 447.882026-08-20 | PKR 44.79/ tablet |
| 73 | Cinox | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 065828 | PKR 259.292026-07-23 | PKR 25.93/ tablet |
| 74 | Cinox | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 065831 | PKR 428.822026-07-23 | PKR 42.88/ tablet |
| 75 | Cinox | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10's | 065829 | PKR 411.972026-07-23 | PKR 41.20/ tablet |
| 76 | Cinoxin | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10’s | 078778 | PKR 268.492026-07-23 | PKR 26.85/ tablet |
| 77 | Cinoxin | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10’s | 078777 | PKR 444.042026-07-23 | PKR 44.40/ tablet |
| 78 | Cinoxin | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 750 mg | Tablet | 1x10’s | 088719 | PKR 386.362026-07-23 | PKR 38.64/ tablet |
| 79 | Cip-Era-250 | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10’S | 072713 | PKR 257.652026-07-27 | PKR 25.77/ tablet |
| 80 | Cip-Era-500 | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10’S | 072714 | PKR 426.102026-07-27 | PKR 42.61/ tablet |
| 81 | Cip-Rx | RASCO PHARMA | 250 mg | Tablet | 1x10's | 040156 | PKR 259.322026-08-17 | PKR 25.93/ tablet |
| 82 | Cip-Rx | RASCO PHARMA | 500 mg | Tablet | 1x10's | 040157 | PKR 535.552026-08-17 | PKR 53.56/ tablet |
| 83 | Cipact | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 076701 | PKR 264.702026-07-27 | PKR 26.47/ tablet |
| 84 | Cipact | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 250 mg | Tablet | 10*10's | 076701 | PKR 2,392.132026-07-27 | PKR 23.92/ tablet |
| 85 | Cipact | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 076702 | PKR 437.782026-07-27 | PKR 43.78/ tablet |
| 86 | Cipact | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 500 mg | Tablet | 10*10's | 076702 | PKR 3,956.202026-07-27 | PKR 39.56/ tablet |
| 87 | Cipak | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 1x10's | 079351 | PKR 228.752026-06-24 | PKR 22.88/ tablet |
| 88 | Cipak | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 1x10's | 079352 | PKR 378.322026-06-24 | PKR 37.83/ tablet |
| 89 | Cipak | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 750 mg | Tablet | 1x10's | 091286 | PKR 404.722026-06-24 | PKR 40.47/ tablet |
| 90 | Cipcare | Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 057949 | PKR 268.492026-07-27 | PKR 26.85/ tablet |
| 91 | Cipcare | Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 057950 | PKR 444.042026-07-27 | PKR 44.40/ tablet |
| 92 | Cipesta | Getz Pharma (Pvt) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 045372 | PKR 268.502026-07-27 | PKR 26.85/ tablet |
| 93 | Cipesta | Getz Pharma (Pvt) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 045373 | PKR 536.992026-07-27 | PKR 53.70/ tablet |
| 94 | Cipesta | Getz Pharma (Pvt) Limited | 500 mg | Tablet | 5 x 10's | 045373 | PKR 2,577.512026-07-27 | PKR 51.55/ tablet |
| 95 | Cipesta | Getz Pharma (Pvt) Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 055949 | PKR 366.522026-07-27 | PKR 36.65/ tablet |
| 96 | Cipesta XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 1000 mg | Extended-release tablet | 10's | 075966 | PKR 753.862026-07-27 | PKR 75.39/ tablet |
| 97 | Cipesta XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 075965 | PKR 536.982026-07-27 | PKR 53.70/ tablet |
| 98 | Cipfen | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 038994 | PKR 255.852025-09-04 | PKR 25.59/ tablet |
| 99 | Cipfen | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 038995 | PKR 511.702025-09-04 | PKR 51.17/ tablet |
| 100 | Cipfen-XR | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 1 g | Tablet | 10's | 060321 | PKR 718.352025-09-04 | PKR 71.84/ tablet |
| 101 | Ciplet | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 044461 | PKR 268.472026-07-27 | PKR 26.85/ tablet |
| 102 | Ciplinz | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 10’s | 048454 | PKR 135.902026-07-27 | PKR 13.59/ tablet |
| 103 | Ciplinz | LINZ PHARMACEUTICALS (PVT) LTD. | 500 mg | Tablet | 10’s | 048455 | PKR 262.102026-07-27 | PKR 26.21/ tablet |
| 104 | Ciplor | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10 | 076835 | PKR 371.742026-07-27 | PKR 37.17/ tablet |
| 105 | CIPLOX | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 250 mg | Tablet | 10’s | 014837 | PKR 350.672025-07-01 | PKR 35.07/ tablet |
| 106 | CIPLOX | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 500 mg | Tablet | 10’s | 016069 | PKR 617.192025-07-01 | PKR 61.72/ tablet |
| 107 | Cipness | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 078738 | PKR 259.322026-07-27 | PKR 25.93/ tablet |
| 108 | Cipness | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 078739 | PKR 428.862026-07-27 | PKR 42.89/ tablet |
| 109 | Cipnolone | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 065127 | PKR 247.052026-07-27 | PKR 24.71/ tablet |
| 110 | Cipnolone | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 065128 | PKR 408.582026-07-27 | PKR 40.86/ tablet |
| 111 | Cipnolone | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 065129 | PKR 380.062026-07-27 | PKR 38.01/ tablet |
| 112 | CIPOTENT | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 058258 | PKR 236.212026-07-22 | PKR 23.62/ tablet |
| 113 | CIPOTENT | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 MG | Tablet | 10's | 058259 | PKR 390.652026-07-22 | PKR 39.07/ tablet |
| 114 | Cipra | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 082229 | PKR 264.702026-08-17 | PKR 26.47/ tablet |
| 115 | Cipra | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 082228 | PKR 437.772026-08-17 | PKR 43.78/ tablet |
| 116 | Cipracept | MIssion Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10's | 096357 | PKR 213.792025-07-01 | PKR 21.38/ tablet |
| 117 | Cipracept | MIssion Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10's | 096358 | PKR 353.582025-07-01 | PKR 35.36/ tablet |
| 118 | Cipracin | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 250 mg | Tablet | 10's | 046908 | PKR 240.052026-07-27 | PKR 24.01/ tablet |
| 119 | Cipracin | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 500 mg | Tablet | 10's | 046997 | PKR 397.032026-07-27 | PKR 39.70/ tablet |
| 120 | Ciprin | Werrick Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 1x10's | 016731 | PKR 350.002026-08-17 | PKR 35.00/ tablet |
| 121 | Ciprin | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 1x10's | 016732 | PKR 616.022026-08-17 | PKR 61.60/ tablet |
| 122 | Ciprin XR | Werrick Pharmaceuticals | 1000 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 044685 | PKR 553.982026-08-17 | PKR 55.40/ tablet |
| 123 | Ciprin XR | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 044686 | PKR 276.992026-08-17 | PKR 27.70/ tablet |
| 124 | Ciprocam | Le Mendoza Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 098582 | PKR 208.742026-08-17 | PKR 20.87/ tablet |
| 125 | Ciprocam | Le Mendoza Pharmaceutical (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 098583 | PKR 345.232026-08-17 | PKR 34.52/ tablet |
| 126 | Ciproday | Davis Pharmaceutical Laboratories | 250 mg | Tablet | 1X10's | 031916 | PKR 214.622026-06-30 | PKR 21.46/ tablet |
| 127 | Ciproday | Davis Pharmaceutical Laboratories | 500 mg | Tablet | 1X10's | 031917 | PKR 429.242026-06-30 | PKR 42.92/ tablet |
| 128 | Ciproday | Davis Pharmaceutical Laboratories | 750 mg | Tablet | 1X10's | 070288 | PKR 330.192026-06-30 | PKR 33.02/ tablet |
| 129 | Ciprofast 250 | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 1×10's | 060904 | PKR 264.702026-08-24 | PKR 26.47/ tablet |
| 130 | Ciprofast 500 | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 1×10's | 060905 | PKR 437.782026-08-24 | PKR 43.78/ tablet |
| 131 | Ciprofed | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10s | 059490 | PKR 235.392026-07-30 | PKR 23.54/ tablet |
| 132 | Ciprofed | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10s | 059491 | PKR 379.012026-07-30 | PKR 37.90/ tablet |
| 133 | Ciprofena | Medipak Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 052877 | PKR 252.402026-08-17 | PKR 25.24/ tablet |
| 134 | Ciprofena | Medipak Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 052867 | PKR 417.432026-08-17 | PKR 41.74/ tablet |
| 135 | Ciprofloxacin | Batala Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 1x10's | 057488 | PKR 228.772025-07-01 | PKR 22.88/ tablet |
| 136 | Ciprofloxacin | Batala Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 1x10's | 057489 | PKR 378.352025-07-01 | PKR 37.84/ tablet |
| 137 | Ciprogold | McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 060678 | PKR 263.022026-07-27 | PKR 26.30/ tablet |
| 138 | Ciprogold | McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 060679 | PKR 435.022026-07-27 | PKR 43.50/ tablet |
| 139 | Ciprojan | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 250 mg | Tablet | 10x10's | 043487 | PKR 2,064.902026-07-23 | PKR 20.65/ tablet |
| 140 | Ciprojan | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 250 mg | Tablet | 1x10's | 043487 | PKR 268.442026-07-23 | PKR 26.84/ tablet |
| 141 | Ciprojan | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg | Tablet | 10x10's | 043500 | PKR 2,850.102026-07-23 | PKR 28.50/ tablet |
| 142 | Ciprojan | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10's | 043500 | PKR 371.692026-07-23 | PKR 37.17/ tablet |
| 143 | Ciprol | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 1x10 | 016634 | PKR 182.972026-07-22 | PKR 18.30/ tablet |
| 144 | Ciprol | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10 | 016635 | PKR 351.302026-07-22 | PKR 35.13/ tablet |
| 145 | Ciprolis | Titlis Pharma (Private) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 085179 | PKR 264.702026-07-23 | PKR 26.47/ tablet |
| 146 | Ciprolis | Titlis Pharma (Private) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 078821 | PKR 437.792026-07-23 | PKR 43.78/ tablet |
| 147 | Ciprolive | OLIVE LABORATORIES | 250 mg | Tablet | 10's | 038234 | PKR 249.002026-06-30 | PKR 24.90/ tablet |
| 148 | Ciprolive | OLIVE LABORATORIES | 500 mg | Tablet | 10's | 038235 | PKR 498.012026-06-30 | PKR 49.80/ tablet |
| 149 | Cipron | Advanced Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10's | 065258 | PKR 247.102025-07-01 | PKR 24.71/ tablet |
| 150 | Cipron | Advanced Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10's | 065259 | PKR 408.672025-07-01 | PKR 40.87/ tablet |
| 151 | Cipronag | English Pharmaceutical Industries | 250 mg | Tablet | 10's | 029014 | PKR 263.012026-07-27 | PKR 26.30/ tablet |
| 152 | Cipronag | English Pharmaceutical Industries | 500 mg | Tablet | 10's | 029015 | PKR 526.032026-07-27 | PKR 52.60/ tablet |
| 153 | Cipropal | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 082931 | PKR 240.522026-07-06 | PKR 24.05/ tablet |
| 154 | Cipropal | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 082932 | PKR 397.772026-07-06 | PKR 39.78/ tablet |
| 155 | Ciproquine | Macter International Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 013856 | PKR 367.992026-07-23 | PKR 36.80/ tablet |
| 156 | Ciproquine | Macter International Limited | 500 mg | Tablet | 10 | 019345 | PKR 647.682026-07-23 | PKR 64.77/ tablet |
| 157 | Ciproquine | Macter International Limited | 750 mg | Tablet | 10 | 053485 | PKR 379.542026-07-23 | PKR 37.95/ tablet |
| 158 | Ciprorel | RELIZON PHARMACEUTICALS | 250 mg | Tablet | 10's | 091558 | PKR 217.922024-07-01 | PKR 21.79/ tablet |
| 159 | Ciprorel | RELIZON PHARMACEUTICALS | 500 mg | Tablet | 10's | 091559 | PKR 360.402024-07-01 | PKR 36.04/ tablet |
| 160 | CiproSafe | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 250 mg | Tablet | 1 x 10's Tablet | 048863 | PKR 195.132024-07-01 | PKR 19.51/ tablet |
| 161 | CiproSafe | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 500 mg | Tablet | 1 x 10's Tablet | 048864 | PKR 322.712024-07-01 | PKR 32.27/ tablet |
| 162 | CiproSafe | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 750 mg | Tablet | 1 x 10's Tablet | 048865 | PKR 345.222024-07-01 | PKR 34.52/ tablet |
| 163 | Ciprose | TRISON RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 250 mg | Tablet | 1x10 | 063340 | PKR 240.062026-07-29 | PKR 24.01/ tablet |
| 164 | Ciprose | TRISON RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 500 mg | Tablet | 1x10 | 063339 | PKR 397.022026-07-29 | PKR 39.70/ tablet |
| 165 | Ciproshine | Sunshine Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10's | 057616 | PKR 230.822026-07-27 | PKR 23.08/ tablet |
| 166 | Ciproshine | Sunshine Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10's | 057615 | PKR 397.012026-07-27 | PKR 39.70/ tablet |
| 167 | Ciprosteer | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 114765 | PKR 268.492026-08-20 | PKR 26.85/ tablet |
| 168 | Ciprosteer | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 114766 | PKR 415.692026-08-20 | PKR 41.57/ tablet |
| 169 | Ciprovac | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10s | 085505 | PKR 226.412025-07-01 | PKR 22.64/ tablet |
| 170 | Ciproval-500 | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10x10s | 071520 | PKR 3,445.002025-07-01 | PKR 34.45/ tablet |
| 171 | Ciproval-500 | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 1x10s | 071520 | PKR 374.462025-07-01 | PKR 37.45/ tablet |
| 172 | Ciprox | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 100 mg | Tablet | 1x10's | 037529 | PKR 99.102026-07-23 | PKR 9.91/ tablet |
| 173 | Ciprox | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 017351 | PKR 367.992026-07-23 | PKR 36.80/ tablet |
