Dihydroartemisinin + Piperaquine · Anti-infectives · Antimalarials
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artepip 40/320 | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 061029 | PKR 621.282026-07-27 | PKR 77.66/ capsule |
| 2 | ARTEQUINE | Platinum Pharmaceuticals | 15 mg + 120 mg | Sachet | 16'S | 058556 | PKR 759.112024-07-01 | PKR 47.44/ sachet |
| 3 | ARTEQUINE | Platinum Pharmaceuticals | 15 mg + 120 mg/sachet | Sachet | 8'S | 058556 | PKR 379.552024-07-01 | PKR 47.44/ sachet |
| 4 | ARTEQUINE | Platinum Pharmaceuticals | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8'S | 061468 | PKR 698.392026-07-23 | PKR 87.30/ tablet |
| 5 | ARTEQUINE | Platinum Pharmaceuticals | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8'S | 055908 | PKR 821.622026-07-23 | PKR 102.70/ capsule |
| 6 | ARTEQUINE DRY | Platinum Pharmaceuticals | 15 mg + 120 mg/5 mL | Dry suspension | 80ML | 061467 | PKR 607.292024-07-01 | PKR 7.59/ mL |
| 7 | Dimisinex | Nexus Pharma (Pvt) Ltd | 320 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 075835 | PKR 743.322025-10-21 | PKR 92.92/ tablet |
| 8 | DIPAVIN (DIPIP | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 055146 | PKR 798.662026-07-27 | PKR 99.83/ capsule |
| 9 | Diphos | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 320 mg | Tablet | 18's | 061249 | PKR 1,444.712026-07-23 | PKR 80.26/ tablet |
| 10 | Diphos | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 061249 | PKR 644.272026-07-23 | PKR 80.53/ tablet |
| 11 | Diphos | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 40 mg + 320 mg | Tablet | 9's | 061249 | PKR 760.052026-07-23 | PKR 84.45/ tablet |
| 12 | DIPIP | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 076168 | PKR 627.912026-07-27 | PKR 78.49/ tablet |
| 13 | EUARIA | Martin Dow Limited | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 070697 | PKR 690.502026-07-22 | PKR 86.31/ capsule |
| 14 | EUARIA | Martin Dow Limited | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 079618 | PKR 676.332026-07-22 | PKR 84.54/ tablet |
| 15 | Hedqin 40 | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 109415 | PKR 676.292026-07-22 | PKR 84.54/ tablet |
| 16 | Hitecxin ACT | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8 | 044767 | PKR 749.012026-07-27 | PKR 93.63/ tablet |
| 17 | Maldip | Aspin Pharma | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 100142 | PKR 670.672026-07-23 | PKR 83.83/ tablet |
| 18 | Paraquin | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd, | 40 mg + 320 mg | Capsule | 1 x 8's | 059405 | PKR 782.732026-07-27 | PKR 97.84/ capsule |
| 19 | PIPRA | Atco Laboratories Limited | 15 mg + 120 mg | Sachet | 16's | 073873 | PKR 800.262026-07-23 | PKR 50.02/ sachet |
| 20 | PIPRA | Atco Laboratories Limited | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 073874 | PKR 680.222026-07-23 | PKR 85.03/ tablet |
| 21 | Piquin | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 075866 | PKR 758.002026-07-29 | PKR 94.75/ capsule |
| 22 | PROART | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 320 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 073893 | PKR 748.982026-07-22 | PKR 93.62/ capsule |
| 23 | Temquin | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8’s | 078603 | PKR 698.402026-07-23 | PKR 87.30/ capsule |
| 24 | Tess 40 | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 320 mg | Tablet | 8's | 083757 | PKR 676.252026-07-22 | PKR 84.53/ tablet |
| 25 | TIMEQUIN | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 320 mg | Capsule | 8's | 070786 | PKR 821.632026-07-23 | PKR 102.70/ capsule |
Live record: https://medinfobase.com/generic/dihydroartemisinin-piperaquine/