Empagliflozin + Metformin · Endocrine & metabolic · Antidiabetic medicines
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14’s | 095150 | PKR 846.862024-07-01 | PKR 60.49/ tablet |
| 2 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28’s | 095150 | PKR 1,659.572024-07-01 | PKR 59.27/ tablet |
| 3 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 098695 | PKR 832.482024-07-01 | PKR 59.46/ tablet |
| 4 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 098695 | PKR 1,630.802024-07-01 | PKR 58.24/ tablet |
| 5 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 10s | 095147 | PKR 602.342024-07-01 | PKR 60.23/ tablet |
| 6 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14s | 095147 | PKR 845.062024-07-01 | PKR 60.36/ tablet |
| 7 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28s | 095147 | PKR 1,655.962024-07-01 | PKR 59.14/ tablet |
| 8 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30s | 095147 | PKR 1,772.832024-07-01 | PKR 59.09/ tablet |
| 9 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 7s | 095147 | PKR 422.542024-07-01 | PKR 60.36/ tablet |
| 10 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14’s | 095151 | PKR 715.612024-07-01 | PKR 51.12/ tablet |
| 11 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28s | 095151 | PKR 1,402.442024-07-01 | PKR 50.09/ tablet |
| 12 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 10's | 105253 | PKR 486.102024-07-01 | PKR 48.61/ tablet |
| 13 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105253 | PKR 680.832024-07-01 | PKR 48.63/ tablet |
| 14 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 105253 | PKR 1,333.222024-07-01 | PKR 47.62/ tablet |
| 15 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 30's | 105253 | PKR 1,429.872024-07-01 | PKR 47.66/ tablet |
| 16 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 7's | 105253 | PKR 341.132024-07-01 | PKR 48.73/ tablet |
| 17 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14’s | 095148 | PKR 713.822024-07-01 | PKR 50.99/ tablet |
| 18 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 28’s | 095148 | PKR 1,398.842024-07-01 | PKR 49.96/ tablet |
| 19 | Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7’s | 095148 | PKR 356.002024-07-01 | PKR 50.86/ tablet |
| 20 | Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 103094 | PKR 1,505.382024-07-01 | PKR 53.76/ tablet |
| 21 | Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 20s | 103093 | PKR 1,094.302024-07-01 | PKR 54.72/ tablet |
| 22 | Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 103093 | PKR 1,501.522024-07-01 | PKR 53.63/ tablet |
| 23 | Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 103093 | PKR 382.142024-07-01 | PKR 54.59/ tablet |
| 24 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093084 | PKR 790.452024-07-01 | PKR 56.46/ tablet |
| 25 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105551 | PKR 658.092024-07-01 | PKR 47.01/ tablet |
| 26 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 105552 | PKR 668.032024-07-01 | PKR 47.72/ tablet |
| 27 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 103094 | PKR 768.132024-07-01 | PKR 54.87/ tablet |
| 28 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105287 | PKR 680.822024-07-01 | PKR 48.63/ tablet |
| 29 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 103093 | PKR 546.182024-07-01 | PKR 54.62/ tablet |
| 30 | Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 103093 | PKR 766.212024-07-01 | PKR 54.73/ tablet |
| 31 | Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114328 | PKR 1,616.072024-07-01 | PKR 57.72/ tablet |
| 32 | Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114329 | PKR 1,618.912024-07-01 | PKR 57.82/ tablet |
| 33 | Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114327 | PKR 1,368.752024-07-01 | PKR 48.88/ tablet |
| 34 | Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114328 | PKR 824.382024-07-01 | PKR 58.88/ tablet |
| 35 | Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114329 | PKR 825.802024-07-01 | PKR 58.99/ tablet |
| 36 | Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114330 | PKR 837.182024-07-01 | PKR 59.80/ tablet |
| 37 | Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114327 | PKR 697.892024-07-01 | PKR 49.85/ tablet |
| 38 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110798 | PKR 686.132025-09-24 | PKR 49.01/ tablet |
| 39 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 110796 | PKR 674.482025-09-24 | PKR 48.18/ tablet |
| 40 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110797 | PKR 684.672025-09-24 | PKR 48.91/ tablet |
| 41 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110795 | PKR 579.792025-09-24 | PKR 41.41/ tablet |
| 42 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 110799 | PKR 697.782025-09-24 | PKR 49.84/ tablet |
| 43 | Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110794 | PKR 578.332025-09-24 | PKR 41.31/ tablet |
| 44 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 10 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 120373 | PKR 870.422026-07-27 | PKR 62.17/ tablet |
| 45 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 10 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 120373 | PKR 1,706.322026-07-27 | PKR 60.94/ tablet |
| 46 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 114569 | PKR 914.432026-07-23 | PKR 65.32/ tablet |
| 47 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 120372 | PKR 871.922026-07-27 | PKR 62.28/ tablet |
| 48 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 114569 | PKR 1,791.972026-07-23 | PKR 64.00/ tablet |
| 49 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 120372 | PKR 1,709.322026-07-27 | PKR 61.05/ tablet |
| 50 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114571 | PKR 898.902026-07-23 | PKR 64.21/ tablet |
| 51 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 114571 | PKR 1,760.912026-07-23 | PKR 62.89/ tablet |
| 52 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 114570 | PKR 912.492026-07-23 | PKR 65.18/ tablet |
| 53 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 25 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 120371 | PKR 883.932026-07-27 | PKR 63.14/ tablet |
| 54 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 114572 | PKR 772.702026-07-23 | PKR 55.19/ tablet |
| 55 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 120374 | PKR 736.852026-07-27 | PKR 52.63/ tablet |
| 56 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 120374 | PKR 1,445.202026-07-27 | PKR 51.61/ tablet |
| 57 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 10's | 114574 | PKR 549.152026-07-23 | PKR 54.92/ tablet |
| 58 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114574 | PKR 769.142026-07-23 | PKR 54.94/ tablet |
| 59 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 114574 | PKR 1,506.172026-07-23 | PKR 53.79/ tablet |
| 60 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 30's | 114574 | PKR 1,615.352026-07-23 | PKR 53.85/ tablet |
| 61 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 7's | 114574 | PKR 385.372026-07-23 | PKR 55.05/ tablet |
| 62 | Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 114573 | PKR 770.762026-07-23 | PKR 55.05/ tablet |
| 63 | Empator-M | Martin Dow Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120003 | PKR 981.492026-07-22 | PKR 70.11/ tablet |
| 64 | Empator-M | Martin Dow Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120003 | PKR 1,924.072026-07-22 | PKR 68.72/ tablet |
| 65 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120001 | PKR 983.202026-07-22 | PKR 70.23/ tablet |
| 66 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110373 | PKR 665.382026-07-22 | PKR 47.53/ tablet |
| 67 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120001 | PKR 1,927.462026-07-22 | PKR 68.84/ tablet |
| 68 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110373 | PKR 1,303.902026-07-22 | PKR 46.57/ tablet |
| 69 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 108827 | PKR 654.062026-07-22 | PKR 46.72/ tablet |
| 70 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 108827 | PKR 1,281.302026-07-22 | PKR 45.76/ tablet |
| 71 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 110372 | PKR 473.242026-07-22 | PKR 47.32/ tablet |
| 72 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110372 | PKR 663.962026-07-22 | PKR 47.43/ tablet |
| 73 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 20's | 110372 | PKR 947.902026-07-22 | PKR 47.40/ tablet |
| 74 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 110372 | PKR 1,301.072026-07-22 | PKR 46.47/ tablet |
| 75 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30's | 110372 | PKR 1,392.892026-07-22 | PKR 46.43/ tablet |
| 76 | Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 110372 | PKR 331.982026-07-22 | PKR 47.43/ tablet |
| 77 | Empator-M | Martin Dow Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120004 | PKR 996.722026-07-22 | PKR 71.19/ tablet |
| 78 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110371 | PKR 562.242026-07-22 | PKR 40.16/ tablet |
| 79 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120002 | PKR 830.892026-07-22 | PKR 59.35/ tablet |
| 80 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120002 | PKR 1,629.632026-07-22 | PKR 58.20/ tablet |
| 81 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110371 | PKR 1,101.882026-07-22 | PKR 39.35/ tablet |
| 82 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 110193 | PKR 676.662026-07-22 | PKR 48.33/ tablet |
| 83 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 110193 | PKR 1,325.082026-07-22 | PKR 47.32/ tablet |
| 84 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 110370 | PKR 399.782026-07-22 | PKR 39.98/ tablet |
| 85 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110370 | PKR 560.832026-07-22 | PKR 40.06/ tablet |
| 86 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 20's | 110370 | PKR 800.982026-07-22 | PKR 40.05/ tablet |
| 87 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 110370 | PKR 1,099.052026-07-22 | PKR 39.25/ tablet |
| 88 | Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 110370 | PKR 279.712026-07-22 | PKR 39.96/ tablet |
| 89 | Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 114523 | PKR 1,014.582025-07-01 | PKR 72.47/ tablet |
| 90 | Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114347 | PKR 899.042025-07-01 | PKR 64.22/ tablet |
| 91 | Empozin M | Macter International Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105285 | PKR 870.082026-07-23 | PKR 62.15/ tablet |
| 92 | Empozin M | Macter International Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 105285 | PKR 1,703.832026-07-23 | PKR 60.85/ tablet |
| 93 | Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093097 | PKR 855.552026-07-23 | PKR 61.11/ tablet |
| 94 | Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093097 | PKR 1,676.582026-07-23 | PKR 59.88/ tablet |
| 95 | Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 093095 | PKR 841.012026-07-23 | PKR 60.07/ tablet |
| 96 | Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 093095 | PKR 1,647.512026-07-23 | PKR 58.84/ tablet |
| 97 | Empozin-M | Macter International Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093096 | PKR 722.942026-07-23 | PKR 51.64/ tablet |
| 98 | Empozin-M | Macter International Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093096 | PKR 1,416.832026-07-23 | PKR 50.60/ tablet |
| 99 | Erli Plus | PHARMEVO (PVT) LTD. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 114698 | PKR 591.312025-08-04 | PKR 42.24/ tablet |
| 100 | Erli Plus | PHARMEVO (PVT) LTD. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 114698 | PKR 1,158.712025-08-01 | PKR 41.38/ tablet |
| 101 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14s | 110224 | PKR 665.372026-07-23 | PKR 47.53/ tablet |
| 102 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14s | 110375 | PKR 654.072026-07-23 | PKR 46.72/ tablet |
| 103 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28s | 110375 | PKR 1,281.292026-07-23 | PKR 45.76/ tablet |
| 104 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 10s | 110377 | PKR 473.242026-07-23 | PKR 47.32/ tablet |
| 105 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14s | 110377 | PKR 663.952026-07-23 | PKR 47.43/ tablet |
| 106 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30s | 110377 | PKR 1,392.892026-07-23 | PKR 46.43/ tablet |
| 107 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14s | 110374 | PKR 562.242026-07-23 | PKR 40.16/ tablet |
| 108 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 500 mg | Tablet | 10s | 110378 | PKR 483.132026-07-23 | PKR 48.31/ tablet |
| 109 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14s | 110378 | PKR 676.672026-07-23 | PKR 48.33/ tablet |
| 110 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 500 mg | Tablet | 30s | 110378 | PKR 1,421.152026-07-23 | PKR 47.37/ tablet |
| 111 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10s | 110376 | PKR 399.792026-07-23 | PKR 39.98/ tablet |
| 112 | Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14s | 110376 | PKR 560.832026-07-23 | PKR 40.06/ tablet |
| 113 | Glempa-MXR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 118003 | PKR 945.772026-07-23 | PKR 67.56/ tablet |
| 114 | Glempa-MXR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 118002 | PKR 932.932026-07-23 | PKR 66.64/ tablet |
| 115 | Glempa-MXR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 118000 | PKR 788.412026-07-23 | PKR 56.32/ tablet |
| 116 | Glempa-MXR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 118001 | PKR 931.322026-07-23 | PKR 66.52/ tablet |
| 117 | Schazo-Met | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 113700 | PKR 1,218.592026-07-23 | PKR 43.52/ tablet |
| 118 | Schazo-Met | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 113701 | PKR 1,197.472026-07-23 | PKR 42.77/ tablet |
| 119 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 103092 | PKR 734.662024-07-01 | PKR 52.48/ tablet |
| 120 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 103091 | PKR 722.192024-07-01 | PKR 51.59/ tablet |
| 121 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 112627 | PKR 519.462024-07-01 | PKR 37.10/ tablet |
| 122 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114659 | PKR 584.282024-07-01 | PKR 41.73/ tablet |
| 123 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 112626 | PKR 369.372024-07-01 | PKR 36.94/ tablet |
| 124 | Sciampa-M | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 112626 | PKR 518.162024-07-01 | PKR 37.01/ tablet |
| 125 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 094354 | PKR 914.572025-07-01 | PKR 65.33/ tablet |
| 126 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 10's | 097669 | PKR 407.532025-07-01 | PKR 40.75/ tablet |
| 127 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 097669 | PKR 899.052025-07-01 | PKR 64.22/ tablet |
| 128 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 097669 | PKR 1,640.762025-07-01 | PKR 58.60/ tablet |
| 129 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 097670 | PKR 719.972025-07-01 | PKR 51.43/ tablet |
| 130 | Voreta Plus | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 097670 | PKR 1,411.012025-07-01 | PKR 50.39/ tablet |
Live record: https://medinfobase.com/generic/empagliflozin-metformin/