Lenalidomide · ATC L01 · Oncology & immunology · Antineoplastic medicines
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemiryl | Oncogen Pharma (Pvt) Limited | 10 mg | Capsule | 21's | 120132 | PKR 12,322.352026-07-23 | PKR 586.78/ capsule |
| 2 | Lemiryl | Oncogen Pharma (Pvt) Limited | 25 mg | Capsule | 21's | 120133 | PKR 27,142.762026-07-23 | PKR 1,292.51/ capsule |
| 3 | Lemiryl | Oncogen Pharma (Pvt) Limited | 5 mg | Capsule | 21's | 120131 | PKR 7,014.712026-07-23 | PKR 334.03/ capsule |
| 4 | Lenava | The Searle Company Limited | 10 mg | Capsule | 1x7’s | 135211 | PKR 3,546.002026-08-04 | PKR 506.57/ capsule |
| 5 | Lenava | The Searle Company Limited | 25 mg | Capsule | 1x7's | 135210 | PKR 7,812.002026-08-04 | PKR 1,116.00/ capsule |
| 6 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 10 mg | Capsule | 10's | 114242 | PKR 7,244.562025-08-19 | PKR 724.46/ capsule |
| 7 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 10 mg | Capsule | 21's | 114242 | PKR 15,967.222026-08-20 | PKR 760.34/ capsule |
| 8 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 10 mg | Capsule | 7's | 114242 | PKR 5,070.902025-08-19 | PKR 724.41/ capsule |
| 9 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 15 mg | Capsule | 10's | 114243 | PKR 10,866.842025-08-19 | PKR 1,086.68/ capsule |
| 10 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 15 mg | Capsule | 21's | 114243 | PKR 23,950.842026-08-20 | PKR 1,140.52/ capsule |
| 11 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 15 mg | Capsule | 7's | 114243 | PKR 7,606.362025-08-19 | PKR 1,086.62/ capsule |
| 12 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 25 mg | Capsule | 10's | 114244 | PKR 15,959.192025-08-19 | PKR 1,595.92/ capsule |
| 13 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 25 mg | Capsule | 21's | 114244 | PKR 35,171.412026-08-20 | PKR 1,674.83/ capsule |
| 14 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 25 mg | Capsule | 7's | 114244 | PKR 11,171.432025-08-19 | PKR 1,595.92/ capsule |
| 15 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 5 mg | Capsule | 10's | 114241 | PKR 4,124.222025-08-19 | PKR 412.42/ capsule |
| 16 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 5 mg | Capsule | 21's | 114241 | PKR 9,089.612026-08-20 | PKR 432.84/ capsule |
| 17 | LENMID | AJM Pharma (Pvt.) Limited | 5 mg | Capsule | 7's | 114241 | PKR 2,887.242025-08-19 | PKR 412.46/ capsule |
| 18 | Linamide | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 10 mg | Capsule | 18's | 099497 | PKR 13,686.192026-07-29 | PKR 760.34/ capsule |
| 19 | Linamide | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 10 mg | Capsule | 21's | 099497 | PKR 15,967.222026-07-29 | PKR 760.34/ capsule |
| 20 | Linamide | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 25 mg | Capsule | 18's | 099498 | PKR 30,146.912026-07-29 | PKR 1,674.83/ capsule |
| 21 | Linamide | Himmel Pharmaceuticals Private Limited | 25 mg | Capsule | 21's | 099498 | PKR 35,225.442026-07-29 | PKR 1,677.40/ capsule |
| 22 | Mydoeln-10 | Lab Diagnostic Systems (SMC) Pvt. Ltd. | 10 mg | Capsule | 10's | 110507 | PKR 7,602.442026-08-20 | PKR 760.24/ capsule |
| 23 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 10 mg | Capsule | 10's | 110580 | PKR 7,602.442026-07-27 | PKR 760.24/ capsule |
| 24 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 10 mg | Capsule | 21's | 110580 | PKR 15,967.222026-07-27 | PKR 760.34/ capsule |
| 25 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 10 mg | Capsule | 7's | 110580 | PKR 5,321.412026-07-27 | PKR 760.20/ capsule |
| 26 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 25 mg | Capsule | 10's | 110581 | PKR 16,747.582026-07-27 | PKR 1,674.76/ capsule |
| 27 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 25 mg | Capsule | 21's | 110581 | PKR 35,171.412026-07-27 | PKR 1,674.83/ capsule |
| 28 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 25 mg | Capsule | 7's | 110581 | PKR 11,723.302026-07-27 | PKR 1,674.76/ capsule |
| 29 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 5 mg | Capsule | 10's | 110579 | PKR 4,327.962026-07-27 | PKR 432.80/ capsule |
| 30 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 5 mg | Capsule | 21's | 110579 | PKR 9,089.612026-07-27 | PKR 432.84/ capsule |
| 31 | Relidomide | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 5 mg | Capsule | 7's | 110579 | PKR 3,029.872026-07-27 | PKR 432.84/ capsule |
| 32 | Rivelime | Martin Dow Limited | 10 mg | Capsule | 10's | 122517 | PKR 7,602.422026-07-27 | PKR 760.24/ capsule |
| 33 | Rivelime | Martin Dow Limited | 10 mg | Capsule | 3x7's | 122517 | PKR 15,967.222026-07-23 | PKR 760.34/ capsule |
| 34 | Rivelime | Martin Dow Limited | 10 mg | Capsule | 7's | 122517 | PKR 5,321.402026-07-23 | PKR 760.20/ capsule |
| 35 | Rivelime | Martin Dow Limited | 25 mg | Capsule | 10's | 122516 | PKR 16,747.572026-07-23 | PKR 1,674.76/ capsule |
| 36 | Rivelime | Martin Dow Limited | 25 mg | Capsule | 3x7's | 122516 | PKR 35,171.432026-07-23 | PKR 1,674.83/ capsule |
| 37 | Rivelime | Martin Dow Limited | 25 mg | Capsule | 7's | 122516 | PKR 11,723.302026-07-23 | PKR 1,674.76/ capsule |
Live record: https://medinfobase.com/generic/lenalidomide/