Levetiracetam · CNS & mental health · Antiepileptics
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/mL | Syrup | 120ml | 092027 | PKR 1,503.732025-07-01 | PKR 12.53/ mL |
| 2 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/mL | Syrup | 15ml | 092027 | PKR 208.862025-07-01 | PKR 13.92/ mL |
| 3 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/mL | Syrup | 30ml | 092027 | PKR 396.822025-07-01 | PKR 13.23/ mL |
| 4 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/mL | Syrup | 60ml | 092027 | PKR 751.872025-07-01 | PKR 12.53/ mL |
| 5 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10'S | 104845 | PKR 596.912025-07-01 | PKR 59.69/ tablet |
| 6 | Antilept | Winlet Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10'S | 104837 | PKR 991.072025-07-01 | PKR 99.11/ tablet |
| 7 | Arractam | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 10's | 116302 | PKR 1,007.562026-07-23 | PKR 100.76/ tablet |
| 8 | Arractam | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 116300 | PKR 364.112026-07-23 | PKR 36.41/ tablet |
| 9 | Arractam | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 117743 | PKR 503.782026-07-23 | PKR 50.38/ tablet |
| 10 | Arractam | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 30's | 117743 | PKR 1,511.342026-07-23 | PKR 50.38/ tablet |
| 11 | Arractam | Arreta Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10's | 116301 | PKR 806.052026-07-23 | PKR 80.61/ tablet |
| 12 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 094923 | PKR 707.642026-07-27 | PKR 11.79/ mL |
| 13 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 1000 mg | Tablet | 10's | 094920 | PKR 1,206.962026-07-27 | PKR 120.70/ tablet |
| 14 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 1000 mg | Tablet | 30's | 094920 | PKR 3,620.872026-07-27 | PKR 120.70/ tablet |
| 15 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 094922 | PKR 515.002026-07-27 | PKR 51.50/ tablet |
| 16 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 094921 | PKR 855.062026-07-27 | PKR 85.51/ tablet |
| 17 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 096001 | PKR 939.582026-07-27 | PKR 93.96/ tablet |
| 18 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 1's | 108740 | PKR 689.182026-07-27 | PKR 137.84/ mL |
| 19 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 10's | 108740 | PKR 6,891.862026-07-27 | PKR 137.84/ mL |
| 20 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 094919 | PKR 965.572026-07-27 | PKR 96.56/ tablet |
| 21 | Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 750 mg | Tablet | 30's | 094919 | PKR 2,896.702026-07-27 | PKR 96.56/ tablet |
| 22 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 10's | 094122 | PKR 1,358.022025-11-18 | PKR 135.80/ tablet |
| 23 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 30's | 094122 | PKR 4,074.052025-11-18 | PKR 135.80/ tablet |
| 24 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 1 x 10’s | 056713 | PKR 639.762025-11-18 | PKR 63.98/ tablet |
| 25 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 3 x 10's | 056713 | PKR 1,921.452025-11-18 | PKR 64.05/ tablet |
| 26 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 1 x 10’s | 056714 | PKR 1,061.972025-11-18 | PKR 106.20/ tablet |
| 27 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 3 x 10's | 056714 | PKR 3,185.902025-11-18 | PKR 106.20/ tablet |
| 28 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10ml x 1's | 099865 | PKR 478.302024-07-01 | PKR 47.83/ mL |
| 29 | Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10ml x 10's | 099865 | PKR 4,783.042024-07-01 | PKR 47.83/ mL |
| 30 | Elicia | Martin Dow Limited | 100 mg/mL | Oral solution | 10ml | 081154 | PKR 167.672026-07-22 | PKR 16.77/ mL |
| 31 | Elicia | Martin Dow Limited | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 081154 | PKR 1,775.462026-07-22 | PKR 14.80/ mL |
| 32 | Elicia | Martin Dow Limited | 100 mg/mL | Oral solution | 30ml | 081154 | PKR 468.532026-07-22 | PKR 15.62/ mL |
| 33 | Elicia | Martin Dow Limited | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 081154 | PKR 887.742026-07-22 | PKR 14.80/ mL |
| 34 | Elicia | Martin Dow Limited | 1000 mg | Tablet | 10's | 081157 | PKR 1,787.802026-07-22 | PKR 178.78/ tablet |
| 35 | Elicia | Martin Dow Limited | 1000 mg | Tablet | 30's | 081157 | PKR 5,363.392026-07-22 | PKR 178.78/ tablet |
| 36 | Elicia | Martin Dow Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 081155 | PKR 646.082026-07-22 | PKR 64.61/ tablet |
| 37 | Elicia | Martin Dow Limited | 250 mg | Tablet | 30's | 081155 | PKR 1,940.692026-07-22 | PKR 64.69/ tablet |
| 38 | Elicia | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 082980 | PKR 1,021.862026-07-22 | PKR 102.19/ tablet |
| 39 | Elicia | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 30's | 082980 | PKR 3,065.602026-07-22 | PKR 102.19/ tablet |
| 40 | Elicia | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 081156 | PKR 1,430.242026-07-22 | PKR 143.02/ tablet |
| 41 | Elicia | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 30's | 081156 | PKR 4,290.702026-07-22 | PKR 143.02/ tablet |
| 42 | ELICIA ER | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 081140 | PKR 1,178.702026-07-22 | PKR 117.87/ tablet |
| 43 | ELICIA ER | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 085591 | PKR 1,362.502026-07-22 | PKR 136.25/ tablet |
| 44 | ELICIA ER | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 30's | 085591 | PKR 4,087.482026-07-22 | PKR 136.25/ tablet |
| 45 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 102775 | PKR 457.202025-09-24 | PKR 45.72/ tablet |
| 46 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 30's | 102775 | PKR 1,261.112025-09-24 | PKR 42.04/ tablet |
| 47 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 102776 | PKR 759.092025-09-24 | PKR 75.91/ tablet |
| 48 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 30's | 102776 | PKR 2,091.162025-09-24 | PKR 69.71/ tablet |
| 49 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 102777 | PKR 1,012.122025-09-24 | PKR 101.21/ tablet |
| 50 | Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 30's | 102777 | PKR 2,788.222025-09-24 | PKR 92.94/ tablet |
| 51 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 100 mg/mL | Syrup | 120ml | 093124 | PKR 1,627.572026-07-24 | PKR 13.56/ mL |
| 52 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 099676 | PKR 551.752026-07-24 | PKR 55.18/ tablet |
| 53 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 30's | 099676 | PKR 1,657.382026-07-24 | PKR 55.25/ tablet |
| 54 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 099677 | PKR 916.092026-07-24 | PKR 91.61/ tablet |
| 55 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 30's | 099677 | PKR 2,748.252026-07-24 | PKR 91.61/ tablet |
| 56 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 099678 | PKR 595.352026-07-24 | PKR 595.35/ vial/unit |
| 57 | Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10's | 099678 | PKR 5,953.482026-07-24 | PKR 595.35/ vial/unit |
| 58 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Tablet | 120ml | 077018 | PKR 1,775.432026-07-23 | PKR 14.80/ mL |
| 59 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg/mL | Tablet | 60ml | 077018 | PKR 887.722026-07-23 | PKR 14.80/ mL |
| 60 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 10's | 088483 | PKR 1,638.862026-07-23 | PKR 163.89/ tablet |
| 61 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1000 mg | Tablet | 30's | 088483 | PKR 5,109.342026-07-23 | PKR 170.31/ tablet |
| 62 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 065791 | PKR 646.062026-07-23 | PKR 64.61/ tablet |
| 63 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 30's | 065791 | PKR 1,940.642026-07-23 | PKR 64.69/ tablet |
| 64 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 10's | 078922 | PKR 6,971.032026-07-23 | PKR 697.10/ vial/unit |
| 65 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 065790 | PKR 1,072.662026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| 66 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 30's | 065790 | PKR 3,217.962026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| 67 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 078922 | PKR 697.112026-07-23 | PKR 697.11/ vial/unit |
| 68 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5's | 078922 | PKR 3,072.642026-07-23 | PKR 614.53/ vial/unit |
| 69 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10's | 088482 | PKR 1,311.092026-07-23 | PKR 131.11/ tablet |
| 70 | EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 30's | 088482 | PKR 4,087.472026-07-23 | PKR 136.25/ tablet |
| 71 | Epigard | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 1x10’s | 088724 | PKR 516.812026-07-23 | PKR 51.68/ tablet |
| 72 | Epigard | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 1x10’s | 088725 | PKR 927.902026-07-23 | PKR 92.79/ tablet |
| 73 | Epigard | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 750 mg | Tablet | 1x10’s | 088726 | PKR 1,362.492026-07-23 | PKR 136.25/ tablet |
| 74 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 082200 | PKR 1,627.572026-07-27 | PKR 13.56/ mL |
| 75 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 30ml | 082200 | PKR 429.502026-07-27 | PKR 14.32/ mL |
| 76 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 082200 | PKR 813.782026-07-27 | PKR 13.56/ mL |
| 77 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 250 mg | Tablet | 3 x 10's | 075916 | PKR 1,779.022026-07-27 | PKR 59.30/ tablet |
| 78 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 075917 | PKR 983.322026-07-27 | PKR 98.33/ tablet |
| 79 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1'sx5ml | 075918 | PKR 639.722026-07-27 | PKR 127.94/ mL |
| 80 | Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10'sx5ml | 075918 | PKR 6,390.452026-07-27 | PKR 127.81/ mL |
| 81 | Eplipsa XR | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg | Tablet | 1x10's | 091237 | PKR 1,006.642026-07-27 | PKR 100.66/ tablet |
| 82 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 116614 | PKR 1,775.512026-07-27 | PKR 14.80/ mL |
| 83 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 116614 | PKR 887.762026-07-27 | PKR 14.80/ mL |
| 84 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 066485 | PKR 539.332026-07-27 | PKR 53.93/ tablet |
| 85 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 20's | 066485 | PKR 1,057.122026-07-27 | PKR 52.86/ tablet |
| 86 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 30's | 066485 | PKR 1,620.032026-07-27 | PKR 54.00/ tablet |
| 87 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 124319 | PKR 1,178.752026-07-27 | PKR 117.88/ tablet |
| 88 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 066486 | PKR 895.462026-07-27 | PKR 89.55/ tablet |
| 89 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 20's | 066486 | PKR 1,755.142026-07-27 | PKR 87.76/ tablet |
| 90 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 30's | 066486 | PKR 2,686.342026-07-27 | PKR 89.54/ tablet |
| 91 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 1's vial | 116615 | PKR 697.142026-07-27 | PKR 697.14/ vial/unit |
| 92 | Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 124320 | PKR 1,430.282026-07-27 | PKR 143.03/ tablet |
| 93 | Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 110871 | PKR 381.672025-07-01 | PKR 38.17/ tablet |
| 94 | Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 110886 | PKR 633.692025-07-01 | PKR 63.37/ tablet |
| 95 | Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 110874 | PKR 411.822025-07-01 | PKR 411.82/ vial/unit |
| 96 | Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 110876 | PKR 844.912025-07-01 | PKR 84.49/ tablet |
| 97 | Fitzloc | Aspin Pharma | 250 mg | Tablet | 10's | 110473 | PKR 586.492026-07-23 | PKR 58.65/ tablet |
| 98 | Fitzloc | Aspin Pharma | 500 mg | Tablet | 10's | 108915 | PKR 1,072.682026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| 99 | Fitzloc | Searle Pakistan Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 076295 | PKR 1,430.252026-07-22 | PKR 143.03/ tablet |
| 100 | Keppra | GSK Pakistan Limited | 250 mg | Tablet | 1's | 045684 | PKR 86.312026-07-23 | PKR 86.31/ tablet |
| 101 | Keppra | GSK Pakistan Limited | 250 mg | Tablet | 30's | 045684 | PKR 2,589.222026-07-23 | PKR 86.31/ tablet |
| 102 | Keppra | GSK Pakistan Limited | 500 mg | Tablet | 1's | 045685 | PKR 143.022026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| 103 | Keppra | GSK Pakistan Limited | 500 mg | Tablet | 30's | 045685 | PKR 4,290.722026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| 104 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg/mL | Injection | 5mlx1's | 096214 | PKR 639.042026-07-23 | PKR 127.81/ mL |
| 105 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 250 mg | Tablet | 30's | 076036 | PKR 1,779.022026-07-23 | PKR 59.30/ tablet |
| 106 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 123227 | PKR 987.202026-07-29 | PKR 98.72/ tablet |
| 107 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Tablet | 30's | 076038 | PKR 2,949.962026-07-23 | PKR 98.33/ tablet |
| 108 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg/5 mL | Oral solution | 60ml | 089047 | PKR 845.682026-07-23 | PKR 14.09/ mL |
| 109 | Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 750 mg | Tablet | 30's | 076039 | PKR 4,012.022026-07-23 | PKR 133.73/ tablet |
| 110 | Keptiron Tabs | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 250 mg | Tablet | 10's | 076036 | PKR 646.052026-07-23 | PKR 64.61/ tablet |
| 111 | Keptiron Tabs | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Tablet | 10's | 076038 | PKR 1,072.662026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| 112 | Keptiron Tabs | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 750 mg | Tablet | 10's | 076039 | PKR 1,430.212026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| 113 | Klevra | PHARMEVO (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 3 x 10's | 066828 | PKR 1,779.022026-07-23 | PKR 59.30/ tablet |
| 114 | Klevra | PHARMEVO (PVT) LTD. | 500 mg | Tablet | 3 x 10's | 066829 | PKR 2,949.962026-07-23 | PKR 98.33/ tablet |
| 115 | Klevra | PHARMEVO (PVT) LTD. | 500 mg/5 mL | Oral solution | 1 x 60 ml | 066831 | PKR 813.782026-07-23 | PKR 13.56/ mL |
| 116 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 10ml | 094100 | PKR 136.462025-08-18 | PKR 13.65/ mL |
| 117 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 120ml | 094100 | PKR 1,444.902025-08-18 | PKR 12.04/ mL |
| 118 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 15ml | 094100 | PKR 200.682025-08-18 | PKR 13.38/ mL |
| 119 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 30ml | 094100 | PKR 381.292025-08-18 | PKR 12.71/ mL |
| 120 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 60ml | 094100 | PKR 722.452025-08-18 | PKR 12.04/ mL |
| 121 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 10's | 063486 | PKR 525.782025-08-18 | PKR 52.58/ tablet |
| 122 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 30's | 063486 | PKR 1,579.352025-08-18 | PKR 52.65/ tablet |
| 123 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10's | 063487 | PKR 872.962025-08-18 | PKR 87.30/ tablet |
| 124 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 30's | 063487 | PKR 2,618.872025-08-18 | PKR 87.30/ tablet |
| 125 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 750 mg | Tablet | 10's | 063488 | PKR 1,163.942025-08-18 | PKR 116.39/ tablet |
| 126 | Kure | Werrick Pharmaceuticals | 750 mg | Tablet | 30's | 063488 | PKR 3,491.832025-08-18 | PKR 116.39/ tablet |
| 127 | L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10'S | 081644 | PKR 483.812026-07-27 | PKR 48.38/ tablet |
| 128 | L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10'S | 081643 | PKR 803.262026-07-27 | PKR 80.33/ tablet |
| 129 | L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 30'S | 081643 | PKR 2,409.792026-07-27 | PKR 80.33/ tablet |
| 130 | L-Epsi Tablets250mg | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 30'S | 081644 | PKR 1,453.262026-07-27 | PKR 48.44/ tablet |
| 131 | Le-Tact | RASCO PHARMA | 250 mg | Tablet | 3X10's | 067958 | PKR 1,996.772025-10-02 | PKR 66.56/ tablet |
| 132 | Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg | Tablet | 3X10's | 067957 | PKR 3,310.802025-10-02 | PKR 110.36/ tablet |
| 133 | Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg/5 mL | Injection | 5mlx1.s | 098251 | PKR 567.332025-10-02 | — |
| 134 | Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg/5 mL | Oral solution | 60ml | 074417 | PKR 805.882025-10-02 | PKR 13.43/ mL |
| 135 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 10ml | 112608 | PKR 144.822026-07-27 | PKR 14.48/ mL |
| 136 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 112608 | PKR 1,533.362026-07-27 | PKR 12.78/ mL |
| 137 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 15ml | 112608 | PKR 212.972026-07-27 | PKR 14.20/ mL |
| 138 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 30ml | 112608 | PKR 404.642026-07-27 | PKR 13.49/ mL |
| 139 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 112608 | PKR 766.682026-07-27 | PKR 12.78/ mL |
| 140 | Lecetam | Glitz Pharma | 250 mg | Tablet | 1 x 10 | 078075 | PKR 541.092025-09-04 | PKR 54.11/ tablet |
| 141 | Lecetam | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 095453 | PKR 646.072026-07-23 | PKR 64.61/ tablet |
| 142 | Lecetam | Glitz Pharma | 250 mg | Tablet | 3 x 10 | 078075 | PKR 1,625.342025-09-04 | PKR 54.18/ tablet |
| 143 | Lecetam | Glitz Pharma | 500 mg | Tablet | 1 x 10 | 078076 | PKR 898.382025-09-04 | PKR 89.84/ tablet |
| 144 | Lecetam | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 095454 | PKR 1,072.682026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| 145 | Lecetam | Glitz Pharma | 500 mg | Tablet | 3 x 10 | 078076 | PKR 2,695.132025-09-04 | PKR 89.84/ tablet |
| 146 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 1's | 114338 | PKR 662.262026-07-27 | PKR 132.45/ mL |
| 147 | Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 10's | 114338 | PKR 6,622.612026-07-27 | PKR 132.45/ mL |
| 148 | Lecetam | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10's | 095455 | PKR 1,430.242026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| 149 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 075500 | PKR 1,444.902025-08-22 | PKR 12.04/ mL |
| 150 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 15ml | 075500 | PKR 200.682025-08-22 | PKR 13.38/ mL |
| 151 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Tablet | 10’s | 063485 | PKR 1,527.252025-08-22 | PKR 152.73/ tablet |
| 152 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Tablet | 30's | 063485 | PKR 4,581.732025-08-22 | PKR 152.72/ tablet |
| 153 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10’s | 063484 | PKR 916.352025-08-22 | PKR 91.64/ tablet |
| 154 | Lectom | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 30's | 063484 | PKR 2,749.042025-08-22 | PKR 91.63/ tablet |
| 155 | Lectom Oral | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 30 ml | 075500 | PKR 381.292025-08-22 | PKR 12.71/ mL |
| 156 | Lectom Oral | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 60 ml | 075500 | PKR 722.452025-08-22 | PKR 12.04/ mL |
| 157 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 10ml | 076504 | PKR 167.682026-07-22 | PKR 16.77/ mL |
| 158 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 076504 | PKR 1,775.432026-07-22 | PKR 14.80/ mL |
| 159 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 15ml | 076504 | PKR 246.592026-07-22 | PKR 16.44/ mL |
| 160 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 30ml | 076504 | PKR 468.522026-07-22 | PKR 15.62/ mL |
| 161 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 076504 | PKR 887.722026-07-22 | PKR 14.80/ mL |
| 162 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 061306 | PKR 646.062026-07-22 | PKR 64.61/ tablet |
| 163 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Tablet | 100's | 061306 | PKR 5,685.182026-07-22 | PKR 56.85/ tablet |
| 164 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 061307 | PKR 1,072.662026-07-22 | PKR 107.27/ tablet |
| 165 | Lekra | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 100's | 061307 | PKR 9,439.882026-07-22 | PKR 94.40/ tablet |
| 166 | Lekra | Nexus Pharma (Pvt) Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 061308 | PKR 1,336.142025-10-21 | PKR 133.61/ tablet |
| 167 | Lepsi | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 100 mg/mL | Oral solution | 120ml | 123570 | PKR 1,775.432026-07-27 | PKR 14.80/ mL |
| 168 | Lepsi | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 117876 | PKR 613.762026-07-27 | PKR 61.38/ tablet |
