Metoclopramide · Gastrointestinal & hepatology · Antiemetics
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOPAN 2ml | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 10 mg | Injection | 10's | 008724 | PKR 388.292026-07-27 | PKR 38.83/ vial/unit |
| 2 | Clopirato | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 10 mg/2 mL | Injection | 2ml | 115953 | PKR 30.962025-10-21 | PKR 15.48/ mL |
| 3 | Clopramid | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg/2 mL | Injection | 10 x 2ml | 094541 | PKR 257.672026-07-27 | PKR 12.88/ mL |
| 4 | Clopramid | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg/2 mL | Injection | 2ml x 100's | 094541 | PKR 2,473.622026-07-27 | PKR 12.37/ mL |
| 5 | Clopramid | Bajwa Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg/2 mL | Injection | 2ml x 50's | 094541 | PKR 1,236.812026-07-27 | PKR 12.37/ mL |
| 6 | Cloprel | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 10 mg | Injection | 2mlx10s | 084186 | PKR 398.942026-07-27 | PKR 19.95/ mL |
| 7 | Clotide | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 10 mg/2 mL | Injection | 10's | 060757 | PKR 413.072026-07-23 | PKR 41.31/ vial/unit |
| 8 | Covrem | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Injection | 2ml x 10's | 069216 | PKR 157.452025-09-08 | PKR 7.87/ mL |
| 9 | Digestine | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 10 mg/2 mL | Injection | 10x2 Amp | 086487 | PKR 388.022025-09-05 | — |
| 10 | Freclomide | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Injection | 2ml x 10 | 071331 | PKR 393.622025-09-04 | PKR 19.68/ mL |
| 11 | I-Mide | IRZA PHARMA (PVT) LTD | 10 mg | Injection | 2mlx10's | 087935 | PKR 309.622026-05-13 | PKR 15.48/ mL |
| 12 | Matamex | VENUS PHARMA | 5 mg | Injection | 1x2ml amps | 012087 | PKR 30.962025-07-01 | — |
| 13 | Maxolon | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 10 mg/2 mL | Injection | 10's | 089275 | PKR 413.072026-07-23 | PKR 41.31/ vial/unit |
| 14 | Mediclop | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 10 mg | Injection | 20's | 033759 | PKR 809.572026-07-27 | PKR 40.48/ vial/unit |
| 15 | Mediclop | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 10 mg | Injection | 2mlx10 's | 033759 | PKR 413.042026-07-27 | PKR 20.65/ mL |
| 16 | Metker | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 10 mg /2 mL | Injection | 10's x 2ml | 109298 | PKR 269.232025-09-04 | PKR 13.46/ mL |
| 17 | Metoclor | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 10 mg | Injection | 2ml x 10's | 075193 | PKR 394.682026-07-27 | PKR 19.73/ mL |
| 18 | Metoclor | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 10 mg | Injection | 2ml x 100's | 075193 | PKR 3,324.142026-07-27 | PKR 16.62/ mL |
| 19 | METOMIDE | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg/2 mL | Injection | 10 Amp | 010152 | PKR 413.062026-07-23 | PKR 41.31/ vial/unit |
| 20 | Metpride | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 10 mg/2 mL | Injection | 2ml x10’s | 037602 | PKR 369.322026-07-27 | PKR 18.47/ mL |
| 21 | Nausvom | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 10 mg/2 mL | IM/IV injection | 2 ml x 10’s | 091947 | PKR 370.022025-11-18 | PKR 18.50/ mL |
| 22 | Premo | English Pharmaceutical Industries | 10 mg | Injection | 2mlx10's Amp | 038371 | PKR 380.912026-07-27 | — |
| 23 | REGELAN | Pharmedic Laboratories (Pvt.) Ltd Lahore | 10 mg/2 mL | Injection | 10's | 015161 | PKR 189.012025-07-01 | PKR 18.90/ vial/unit |
| 24 | Vomilide | Epharm Laboratories | 10 mg/2 mL | Injection | 2mlx10's | 044167 | PKR 388.292026-07-30 | PKR 19.41/ mL |
Live record: https://medinfobase.com/generic/metoclopramide/