Quetiapine · ATC N05A · CNS & mental health · Antipsychotics
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaquel ER | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 400 mg | Extended-release tablet | 10's | 107540 | PKR 1,936.132026-07-23 | PKR 193.61/ tablet |
| 2 | Amaquel SR | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 150 mg | Extended-release tablet | 10's | 104113 | PKR 647.602026-07-23 | PKR 64.76/ tablet |
| 3 | Amaquel SR | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 200 mg | Sustained-release tablet | 10's | 104115 | PKR 710.852026-07-23 | PKR 71.09/ tablet |
| 4 | Amaquel SR | Lisko Pakistan (Pvt.) Ltd. | 200 mg | Sustained-release tablet | 30's | 104116 | PKR 1,910.322024-07-01 | PKR 63.68/ tablet |
| 5 | Amaquel SR | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 104114 | PKR 1,078.772026-07-23 | PKR 107.88/ tablet |
| 6 | Angepine | Don Valley | 100 mg | Tablet | 30’s | 071147 | PKR 2,333.482026-07-27 | PKR 77.78/ tablet |
| 7 | Angepine | Don Valley | 25 mg | Tablet | 30’s | 069382 | PKR 648.192026-07-27 | PKR 21.61/ tablet |
| 8 | Angepine XR | Don Valley | 300 mg | Extended-release tablet | 10’s | 078826 | PKR 1,400.102026-07-27 | PKR 140.01/ tablet |
| 9 | Angepine XR | Don Valley | 300 mg | Extended-release tablet | 30’s | 078826 | PKR 2,742.762026-07-27 | PKR 91.43/ tablet |
| 10 | Arepine | ARP (PVT) Limited | 100 mg | Tablet | 10's | 116414 | PKR 646.232026-06-30 | PKR 64.62/ tablet |
| 11 | Arepine | ARP (PVT) Limited | 25 mg | Tablet | 10's | 116417 | PKR 215.412026-06-30 | PKR 21.54/ tablet |
| 12 | Arepine | ARP (PVT) Limited | 25 mg | Tablet | 20's | 116417 | PKR 430.822026-06-30 | PKR 21.54/ tablet |
| 13 | Arepine | ARP (PVT) Limited | 25 mg | Tablet | 30's | 116417 | PKR 646.232026-06-30 | PKR 21.54/ tablet |
| 14 | Arepine XR | ARP (PVT) Limited | 150 mg | Extended-release tablet | 10's | 116416 | PKR 837.942026-06-30 | PKR 83.79/ tablet |
| 15 | Arepine XR | ARP (PVT) Limited | 300 mg | Tablet | 10's | 116415 | PKR 1,395.852026-07-03 | PKR 139.59/ tablet |
| 16 | Cequel | Seraph Pharmaceutical | 100 mg | Tablet | 1x10's | 085274 | PKR 626.572024-07-01 | PKR 62.66/ tablet |
| 17 | Cequel | Seraph Pharmaceutical | 25 mg | Tablet | 1x10's | 085273 | PKR 208.862024-07-01 | PKR 20.89/ tablet |
| 18 | Cequel | Seraph Pharmaceutical | 25 mg | Tablet | 2x10's | 085273 | PKR 417.702024-07-01 | PKR 20.89/ tablet |
| 19 | Cequel | Seraph Pharmaceutical | 25 mg | Tablet | 3x10's | 085273 | PKR 626.572024-07-01 | PKR 20.89/ tablet |
| 20 | Cequel | Seraph Pharmaceutical | 300 mg | Tablet | 1x10's | 094149 | PKR 1,253.112024-07-01 | PKR 125.31/ tablet |
| 21 | Cequel 150mg XR | Seraph Pharmaceutical | 150 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 094385 | PKR 812.432024-07-01 | PKR 81.24/ tablet |
| 22 | Consio | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 100 mg | Tablet | 10's | 121458 | PKR 380.752025-07-01 | PKR 38.08/ tablet |
| 23 | Consio | De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd. | 25 mg | Tablet | 20's | 121457 | PKR 253.832025-07-01 | PKR 12.69/ tablet |
| 24 | Daviquet | Davis Pharmaceutical Laboratories | 100 mg | Tablet | 10's | 117480 | PKR 704.942026-06-30 | PKR 70.49/ tablet |
| 25 | Daviquet | Davis Pharmaceutical Laboratories | 150 mg | Tablet | 10's | 117481 | PKR 939.922026-06-30 | PKR 93.99/ tablet |
| 26 | Daviquet | Davis Pharmaceutical Laboratories | 200 mg | Tablet | 10's | 117482 | PKR 1,057.412026-06-30 | PKR 105.74/ tablet |
| 27 | Daviquet | Davis Pharmaceutical Laboratories | 200 mg | Tablet | 30's | 117482 | PKR 2,349.802026-06-30 | PKR 78.33/ tablet |
| 28 | Evokalm | PHARMEVO (PVT) LTD. | 100 mg | Tablet | 1 x 10's | 042222 | PKR 813.782026-07-23 | PKR 81.38/ tablet |
| 29 | Evokalm | PHARMEVO (PVT) LTD. | 200 mg | Tablet | 1 x 10's | 053199 | PKR 802.482026-07-23 | PKR 80.25/ tablet |
| 30 | Evokalm | PHARMEVO (PVT) LTD. | 25 mg | Tablet | 1 x 10's | 039621 | PKR 259.962026-07-23 | PKR 26.00/ tablet |
| 31 | Evokalm XR | PHARMEVO (PVT) LTD. | 200 mg | Extended-release tablet | 1 x 10's | 058094 | PKR 1,017.232026-07-23 | PKR 101.72/ tablet |
| 32 | Evokalm XR | PHARMEVO (PVT) LTD. | 300 mg | Tablet | 2 x 5's | 058095 | PKR 1,356.302026-07-23 | PKR 135.63/ tablet |
| 33 | Genpine XR | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 150 mg | Tablet | 10's | 091184 | PKR 879.332026-07-23 | PKR 87.93/ tablet |
| 34 | Genpine XR | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 300 mg | Tablet | 10's | 091185 | PKR 1,464.812026-07-23 | PKR 146.48/ tablet |
| 35 | Genpine XR | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 400 mg | Tablet | 3 x 10's | 091186 | PKR 4,679.252026-07-23 | PKR 155.98/ tablet |
| 36 | Hummor | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 300 mg | Tablet | 10’s | 091926 | PKR 1,292.462025-11-18 | PKR 129.25/ tablet |
| 37 | Keukin | RASCO PHARMA | 200 mg | Tablet | 10's | 087503 | PKR 1,057.112026-08-17 | PKR 105.71/ tablet |
| 38 | Keukin | VENUS PHARMA | 25 mg | Tablet | 10's | 087502 | PKR 217.042024-07-01 | PKR 21.70/ tablet |
| 39 | Keukin | VENUS PHARMA | 25 mg | Tablet | 3x10's | 087502 | PKR 625.072024-07-01 | PKR 20.84/ tablet |
| 40 | Keukin | VENUS PHARMA | 300 mg | Tablet | 10's | 087504 | PKR 1,406.412024-07-01 | PKR 140.64/ tablet |
| 41 | NeoQuel | Cell Health Sciences | 100 mg | Tablet | 30's | 092083 | PKR 1,438.362026-07-27 | PKR 47.95/ tablet |
| 42 | NeoQuel | Cell Health Sciences | 25 mg | Tablet | 30's | 092082 | PKR 631.782026-07-27 | PKR 21.06/ tablet |
| 43 | NeoQuel tabs | Cell Health Sciences | 100 mg | Tablet | 10's | 092083 | PKR 678.152026-07-27 | PKR 67.82/ tablet |
| 44 | NeoQuel XR | Cell Health Sciences | 150 mg | Extended-release tablet | 10's | 092084 | PKR 879.352026-07-27 | PKR 87.94/ tablet |
| 45 | NeoQuel XR | Cell Health Sciences | 150 mg | Extended-release tablet | 30's | 092084 | PKR 1,864.542026-07-27 | PKR 62.15/ tablet |
| 46 | NeoQuel XR | Cell Health Sciences | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 092085 | PKR 1,464.812026-07-27 | PKR 146.48/ tablet |
| 47 | NeoQuel XR | Cell Health Sciences | 300 mg | Extended-release tablet | 30's | 092085 | PKR 3,106.462026-07-27 | PKR 103.55/ tablet |
| 48 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg | Tablet | 10's | 079527 | PKR 887.712026-07-23 | PKR 88.77/ tablet |
| 49 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg | Tablet | 20's | 079527 | PKR 1,740.582026-07-23 | PKR 87.03/ tablet |
| 50 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg | Tablet | 30's | 079527 | PKR 2,610.872026-07-23 | PKR 87.03/ tablet |
| 51 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 200 mg | Tablet | 10's | 079530 | PKR 1,109.652026-07-29 | PKR 110.97/ tablet |
| 52 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 200 mg | Tablet | 30's | 079530 | PKR 2,465.872026-07-29 | PKR 82.20/ tablet |
| 53 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 25 mg | Tablet | 10's | 079529 | PKR 246.582026-07-23 | PKR 24.66/ tablet |
| 54 | Nubaquel | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 25 mg | Tablet | 30's | 079529 | PKR 739.762026-07-23 | PKR 24.66/ tablet |
| 55 | Nubaquel XR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 150 mg | Extended-release tablet | 10's | 116228 | PKR 959.242026-07-23 | PKR 95.92/ tablet |
| 56 | Nubaquel XR | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 200 mg | Extended-release tablet | 10's | 116229 | PKR 1,052.952026-07-23 | PKR 105.30/ tablet |
| 57 | Nuquti | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 100 mg | Tablet | 10's | 068038 | PKR 845.682026-07-27 | PKR 84.57/ tablet |
| 58 | Nuquti | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 200 mg | Tablet | 3x10's | 068039 | PKR 2,349.122026-07-27 | PKR 78.30/ tablet |
| 59 | Nuquti | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 25 mg | Tablet | 3x10's | 068037 | PKR 704.742026-07-27 | PKR 23.49/ tablet |
| 60 | Pine | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 100 mg | Tablet | 10*s | 112674 | PKR 355.832025-07-01 | PKR 35.58/ tablet |
| 61 | Pinetop XR | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 150 mg | Extended-release tablet | 10's | 091601 | PKR 879.002026-07-27 | PKR 87.90/ tablet |
| 62 | Pinetop XR | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 091600 | PKR 1,463.332026-07-27 | PKR 146.33/ tablet |
| 63 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 100 mg | Tablet | 10's, | 103560 | PKR 739.762026-07-27 | — |
| 64 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 200 mg | Extended-release tablet | 30's | 103562 | PKR 3,062.622026-07-27 | PKR 102.09/ tablet |
| 65 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 25 mg | Tablet | 10's | 103559 | PKR 246.592026-07-27 | PKR 24.66/ tablet |
| 66 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 25 mg | Tablet | 20's | 103559 | PKR 493.182026-07-27 | PKR 24.66/ tablet |
| 67 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 25 mg | Tablet | 30's | 103559 | PKR 739.762026-07-27 | PKR 24.66/ tablet |
| 68 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 400 mg | Extended-release tablet | 14's | 103564 | PKR 2,458.482026-07-27 | PKR 175.61/ tablet |
| 69 | Prequel | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 400 mg | Extended-release tablet | 30's | 103564 | PKR 5,104.362026-07-27 | PKR 170.15/ tablet |
| 70 | Prequel XR | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 150 mg | Extended-release tablet | 10's, | 103561 | PKR 959.232026-07-27 | — |
| 71 | Prequel XR | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 200 mg | Extended-release tablet | 10's, | 103562 | PKR 1,052.932026-07-27 | — |
| 72 | Prequel XR | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 300 mg | Extended-release tablet | 10's, | 103563 | PKR 1,597.892026-07-27 | — |
| 73 | Qrenia XR | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 150 mg | Tablet | 10's | 109681 | PKR 959.222026-07-22 | PKR 95.92/ tablet |
| 74 | Qrenia XR | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 300 mg | Tablet | 10's | 109682 | PKR 1,597.892026-07-22 | PKR 159.79/ tablet |
| 75 | Qrenia XR | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 400 mg | Tablet | 10's | 109683 | PKR 1,936.132026-07-22 | PKR 193.61/ tablet |
| 76 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 100 mg | Tablet | 10's | 083546 | PKR 690.882026-07-27 | PKR 69.09/ tablet |
| 77 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 100 mg | Tablet | 30's | 083546 | PKR 1,907.822026-07-27 | PKR 63.59/ tablet |
| 78 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 10's | 083553 | PKR 1,037.152026-07-27 | PKR 103.72/ tablet |
| 79 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 30's | 083553 | PKR 2,863.402026-07-27 | PKR 95.45/ tablet |
| 80 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 25 mg | Tablet | 10's | 083545 | PKR 229.742026-07-27 | PKR 22.97/ tablet |
| 81 | Qualey | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 25 mg | Tablet | 30's | 083545 | PKR 635.942026-07-27 | PKR 21.20/ tablet |
| 82 | Quantum | RASCO PHARMA | 100 mg | Tablet | 1X10's | 067964 | PKR 845.692026-08-17 | PKR 84.57/ tablet |
| 83 | Qudow | Martin Dow Limited | 100 mg | Tablet | 10's | 092840 | PKR 678.162026-07-22 | PKR 67.82/ tablet |
| 84 | Qudow | Martin Dow Limited | 200 mg | Extended-release tablet | 10's | 098728 | PKR 781.932026-07-22 | PKR 78.19/ tablet |
| 85 | Qudow | Martin Dow Limited | 200 mg | Tablet | 10's | 092841 | PKR 1,017.222026-07-22 | PKR 101.72/ tablet |
| 86 | Qudow | Martin Dow Limited | 200 mg | Tablet | 30's | 092841 | PKR 2,260.502026-07-22 | PKR 75.35/ tablet |
| 87 | Qudow | Martin Dow Limited | 25 mg | Tablet | 10's | 092843 | PKR 226.062026-07-22 | PKR 22.61/ tablet |
| 88 | Qudow | Martin Dow Limited | 25 mg | Tablet | 20's | 092843 | PKR 452.112026-07-22 | PKR 22.61/ tablet |
| 89 | Qudow | Martin Dow Limited | 25 mg | Tablet | 30's | 092843 | PKR 678.162026-07-22 | PKR 22.61/ tablet |
| 90 | Qudow | Martin Dow Limited | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 098729 | PKR 1,186.652026-07-22 | PKR 118.67/ tablet |
| 91 | Qudow | Martin Dow Limited | 300 mg | Tablet | 10's | 092842 | PKR 1,356.312026-07-22 | PKR 135.63/ tablet |
| 92 | QUETAP | Platinum Pharmaceuticals | 100 MG | Tablet | 30's | 055644 | PKR 2,663.152026-07-23 | PKR 88.77/ tablet |
| 93 | QUETAP | Platinum Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 30'S | 055643 | PKR 739.762026-07-23 | PKR 24.66/ tablet |
| 94 | Quezal | Ray Pharma | 25 mg | Tablet | 1x10's | 105350 | PKR 166.482026-07-27 | PKR 16.65/ tablet |
| 95 | Quezal | Ray Pharma | 25 mg | Tablet | 2x10's | 105350 | PKR 332.952026-07-27 | PKR 16.65/ tablet |
| 96 | Quezal | Ray Pharma | 25 mg | Tablet | 3x 10's | 105350 | PKR 499.432026-07-27 | PKR 16.65/ tablet |
| 97 | Quit | NAVEGAL LABORATORIES | 200 mg | Tablet | 10 | 068241 | PKR 830.962026-07-30 | PKR 83.10/ tablet |
| 98 | Quit | NAVEGAL LABORATORIES | 200 mg | Tablet | 30 | 068241 | PKR 1,846.592026-07-30 | PKR 61.55/ tablet |
| 99 | Quit | NAVEGAL LABORATORIES | 25 mg | Tablet | 10 | 068244 | PKR 184.662026-07-30 | PKR 18.47/ tablet |
| 100 | Quit | NAVEGAL LABORATORIES | 25 mg | Tablet | 20 | 068244 | PKR 369.322026-07-30 | PKR 18.47/ tablet |
| 101 | Quit | NAVEGAL LABORATORIES | 25 mg | Tablet | 30 | 068244 | PKR 553.982026-07-30 | PKR 18.47/ tablet |
| 102 | Quit XR | NAVEGAL LABORATORIES | 300 mg | Extended-release tablet | 10 | 078467 | PKR 1,196.592026-07-30 | PKR 119.66/ tablet |
| 103 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 1x10's | 056759 | PKR 758.142026-08-17 | PKR 75.81/ tablet |
| 104 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 2x10's | 056759 | PKR 1,516.272026-08-17 | PKR 75.81/ tablet |
| 105 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 3x10's | 056759 | PKR 2,274.412026-08-17 | PKR 75.81/ tablet |
| 106 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 1x10's | 082046 | PKR 947.672026-08-17 | PKR 94.77/ tablet |
| 107 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 3x10's | 082046 | PKR 2,105.932026-08-17 | PKR 70.20/ tablet |
| 108 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 1x10's | 044690 | PKR 210.592026-08-17 | PKR 21.06/ tablet |
| 109 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 30's | 044690 | PKR 631.782026-08-17 | PKR 21.06/ tablet |
| 110 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 3x10's | 037144 | PKR 631.782026-08-17 | PKR 21.06/ tablet |
| 111 | Quitin | Werrick Pharmaceuticals | 300 mg | Tablet | 1x10's | 082048 | PKR 1,263.562026-08-17 | PKR 126.36/ tablet |
| 112 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 150 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 087235 | PKR 819.202026-08-17 | PKR 81.92/ tablet |
| 113 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 200 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 082047 | PKR 899.232026-08-17 | PKR 89.92/ tablet |
| 114 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 300 mg | Extended-release tablet | 1x10's | 087234 | PKR 1,364.642026-08-17 | PKR 136.46/ tablet |
| 115 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 400 mg | Extended-release tablet | 2x7's | 087233 | PKR 2,099.622026-08-17 | PKR 149.97/ tablet |
| 116 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 400 mg | Extended-release tablet | 3x10's | 087233 | PKR 4,359.282026-08-17 | PKR 145.31/ tablet |
| 117 | Quitin XR | Werrick Pharmaceuticals | 50 mg | Extended-release tablet | 100's | 113826 | PKR 4,899.792026-08-17 | PKR 49.00/ tablet |
| 118 | Quopine | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 100 mg | Tablet | 10's | 050773 | PKR 477.452025-10-21 | PKR 47.75/ tablet |
| 119 | Quopine | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 200 mg | Tablet | 10's | 050774 | PKR 716.172025-10-21 | PKR 71.62/ tablet |
| 120 | Quopine | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 25 mg | Tablet | 30's | 053453 | PKR 477.452025-10-21 | PKR 15.92/ tablet |
| 121 | Quopine | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 300 mg | Tablet | 10's | 050355 | PKR 954.902025-10-21 | PKR 95.49/ tablet |
| 122 | Qupin SR-300 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 300 mg | Tablet | 10's | 097308 | PKR 1,597.892026-07-27 | PKR 159.79/ tablet |
| 123 | Qupin SR-50 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 50 mg | Sustained-release tablet | 10 x 10's | 074544 | PKR 4,667.702026-07-27 | PKR 46.68/ tablet |
| 124 | Qupin-100 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 100 mg | Tablet | 3 x 10's | 053564 | PKR 2,537.052026-07-27 | PKR 84.57/ tablet |
| 125 | Qupin-25 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 25 mg | Tablet | 3 x 10's | 053563 | PKR 704.742026-07-27 | PKR 23.49/ tablet |
| 126 | QUSEL | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 100 mg | Tablet | 1 × 10's | 037685 | PKR 641.722026-07-27 | PKR 64.17/ tablet |
| 127 | QUSEL | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 100 mg | Tablet | 20's | 037685 | PKR 2,076.052026-07-22 | PKR 103.80/ tablet |
| 128 | QUSEL | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 200 mg | Tablet | 30's | 037690 | PKR 2,599.592026-07-22 | PKR 86.65/ tablet |
| 129 | QUSEL | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 25 mg | Tablet | 30's | 037684 | PKR 1,013.172026-07-22 | PKR 33.77/ tablet |
| 130 | QUSEL | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 300 mg | Tablet | 1 × 10's | 037691 | PKR 1,283.442026-07-27 | PKR 128.34/ tablet |
| 131 | QUSEL XR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 150 mg | Tablet | 10's | 067501 | PKR 1,039.832026-07-22 | PKR 103.98/ tablet |
| 132 | QUSEL XR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 200 mg | Tablet | 10's | 067500 | PKR 1,169.812026-07-22 | PKR 116.98/ tablet |
| 133 | QUSEL XR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 076087 | PKR 1,386.122026-07-27 | PKR 138.61/ tablet |
| 134 | QUSEL XR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 400 mg | Extended-release tablet | 2 ×7's | 075940 | PKR 2,132.652026-07-27 | PKR 152.33/ tablet |
| 135 | QUSEL XR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 400 mg | Extended-release tablet | 3×10's | 075940 | PKR 4,427.872026-07-27 | PKR 147.60/ tablet |
| 136 | Qutapin | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 100 mg | Tablet | 1 x 10's | 042802 | PKR 739.762026-07-23 | PKR 73.98/ tablet |
| 137 | Qutapin | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 200 mg | Tablet | 1 x 10’s | 065845 | PKR 1,109.652026-07-23 | PKR 110.97/ tablet |
| 138 | Qutapin | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 25 mg | Tablet | 3 x 10's | 042801 | PKR 739.762026-07-23 | PKR 24.66/ tablet |
| 139 | Qutapin | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 300 mg | Tablet | 1 x 10’s | 065844 | PKR 1,479.532026-07-23 | PKR 147.95/ tablet |
| 140 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 10 | 065468 | PKR 743.512026-08-20 | PKR 74.35/ tablet |
| 141 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 30 | 065468 | PKR 2,230.532026-08-20 | PKR 74.35/ tablet |
| 142 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 10 | 065469 | PKR 687.752026-08-20 | PKR 68.78/ tablet |
| 143 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 30 | 065469 | PKR 2,065.302026-08-20 | PKR 68.84/ tablet |
| 144 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 10 | 099756 | PKR 160.572026-08-20 | PKR 16.06/ tablet |
| 145 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 20 | 099756 | PKR 321.152026-08-20 | PKR 16.06/ tablet |
| 146 | QUTEC | Panacea Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 30 | 099756 | PKR 481.722026-08-20 | PKR 16.06/ tablet |
| 147 | QUTEC XR | Panacea Pharmaceuticals | 300 mg | Tablet | 10 | 097755 | PKR 1,040.512026-08-20 | PKR 104.05/ tablet |
| 148 | Qutenza | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg | Tablet | 10's | 067134 | PKR 887.722026-07-22 | PKR 88.77/ tablet |
| 149 | Qutenza | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 200 mg | Tablet | 10's | 067135 | PKR 1,109.642026-07-22 | PKR 110.96/ tablet |
| 150 | Qutenza | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 25 mg | Tablet | 10's | 067133 | PKR 246.592026-07-22 | PKR 24.66/ tablet |
| 151 | Quti-lif | Scilife Pharma Private Limited | 25 mg | Tablet | 30's | 110434 | PKR 458.612026-07-27 | PKR 15.29/ tablet |
| 152 | Quti-lif " | Scilife Pharma Private Limited | 100 mg | Tablet | 10's | 110435 | PKR 458.612026-07-27 | PKR 45.86/ tablet |
| 153 | Quti-lif " | Scilife Pharma Private Limited | 25 mg | Tablet | 10's | 110434 | PKR 152.872026-07-27 | PKR 15.29/ tablet |
| 154 | Qutia | Glitz Pharma | 100 mg | Tablet | 10's | 078078 | PKR 743.472025-09-04 | PKR 74.35/ tablet |
| 155 | Qutia | Glitz Pharma | 100 mg | Tablet | 20's | 078078 | PKR 1,486.942025-09-04 | PKR 74.35/ tablet |
| 156 | Qutia | Glitz Pharma | 100 mg | Tablet | 30's | 078078 | PKR 2,492.442025-09-04 | PKR 83.08/ tablet |
| 157 | Qutia | Glitz Pharma | 200 mg | Tablet | 10's | 078079 | PKR 929.362025-09-04 | PKR 92.94/ tablet |
| 158 | Qutia | Glitz Pharma | 200 mg | Tablet | 30's | 078079 | PKR 2,065.232025-09-04 | PKR 68.84/ tablet |
| 159 | Qutia | Glitz Pharma | 25 mg | Tablet | 10's | 078077 | PKR 206.522025-09-04 | PKR 20.65/ tablet |
| 160 | Qutia | Glitz Pharma | 25 mg | Tablet | 20's | 078077 | PKR 413.042025-09-04 | PKR 20.65/ tablet |
| 161 | Qutia | Glitz Pharma | 25 mg | Tablet | 30's | 078077 | PKR 692.342025-09-04 | PKR 23.08/ tablet |
| 162 | Qutia | Glitz Pharma | 300 mg | Tablet | 1 x 10's | 078080 | PKR 1,239.142025-09-04 | PKR 123.91/ tablet |
| 163 | Qutia | Glitz Pharma | 300 mg | Extended-release tablet | 10's | 091956 | PKR 1,300.402025-09-04 | PKR 130.04/ tablet |
| 164 | Qutia | Glitz Pharma | 400 mg | Extended-release tablet | 14's | 091957 | PKR 2,000.782025-09-04 | PKR 142.91/ tablet |
| 165 | Qutia | Glitz Pharma | 400 mg | Extended-release tablet | 30's | 091957 | PKR 4,154.072025-09-04 | PKR 138.47/ tablet |
| 166 | Qutin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 100 mg | Tablet | 10's | 089482 | PKR 678.152026-07-24 | PKR 67.82/ tablet |
| 167 | Qutin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 200 mg | Tablet | 1x10's | 089483 | PKR 1,017.232026-07-24 | PKR 101.72/ tablet |
| 168 | Qutin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 200 mg | Tablet | 3x10's | 089483 | PKR 2,260.512026-07-24 | PKR 75.35/ tablet |
| 169 | Qutin | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 300 mg | Tablet | 10's | 089484 | PKR 1,356.302026-07-24 | PKR 135.63/ tablet |
| 170 | Qutin XR | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 400 mg | Extended-release tablet | 10's | 091428 | PKR 1,695.382026-07-24 | PKR 169.54/ tablet |
| 171 | Qutipip | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg | Tablet | 10'S | 081648 | PKR 553.982026-07-27 | PKR 55.40/ tablet |
| 172 | Qutipip | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 25 mg | Tablet | 10'S | 081649 | PKR 184.662026-07-27 | PKR 18.47/ tablet |
| 173 | Qutipip | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 25 mg | Tablet | 20'S | 081649 | PKR 369.322026-07-27 | PKR 18.47/ tablet |
| 174 | Qutipip | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 25 mg | Tablet | 30'S | 081649 | PKR 553.982026-07-27 | PKR 18.47/ tablet |
| 175 | Quto | Orbis Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 1 x 10's | 127822 | PKR 624.082026-08-17 | PKR 62.41/ tablet |
| 176 | Quto | Orbis Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 1 x 10's | 127823 | PKR 208.032026-08-17 | PKR 20.80/ tablet |
| 177 | Quto | Orbis Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 2 x 10's | 127823 | PKR 416.052026-08-17 | PKR 20.80/ tablet |
| 178 | Quto | Orbis Pharmaceuticals | 25 mg | Tablet | 3 x 10's | 127823 | PKR 624.082026-08-17 | PKR 20.80/ tablet |
