Rivaroxaban · ATC B01AF · Hematology & thrombosis · Anticoagulants
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair | Lucky Core Industries Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 094717 | PKR 5,522.142026-07-22 | PKR 552.21/ tablet |
| 2 | Alistair | Lucky Core Industries Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 094718 | PKR 7,051.082026-07-22 | PKR 705.11/ tablet |
| 3 | Alistair | Lucky Core Industries Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 096140 | PKR 8,925.842026-07-22 | PKR 892.58/ tablet |
| 4 | Alistair | Lucky Core Industries Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 096140 | PKR 12,496.182026-07-22 | PKR 892.58/ tablet |
| 5 | Alistair | Lucky Core Industries Limited | 20 mg | Tablet | 7's | 096140 | PKR 6,576.182026-07-22 | PKR 939.45/ tablet |
| 6 | AlistairTablets | Lucky Core Industries Limited | 15 mg | Tablet | 7's | 094718 | PKR 5,196.512026-07-22 | PKR 742.36/ tablet |
| 7 | AXIOR | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 10 MG | Tablet | 10's | 086611 | PKR 9,956.202026-07-23 | PKR 995.62/ tablet |
| 8 | AXIOR | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 15 mg | Tablet | 14's | 086612 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 9 | AXIOR | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Tablet | 14's | 086613 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 10 | Baroxa | Aspin Pharma | 10 mg | Tablet | 1 x10's | 089303 | PKR 5,521.902026-07-23 | PKR 552.19/ tablet |
| 11 | Baroxa | Aspin Pharma | 10 mg | Tablet | 14's | 089303 | PKR 7,892.472026-07-23 | PKR 563.75/ tablet |
| 12 | Baroxa | Aspin Pharma | 15 mg | Tablet | 10's | 089304 | PKR 7,050.612026-07-23 | PKR 705.06/ tablet |
| 13 | Baroxa | Aspin Pharma | 15 mg | Tablet | 14's | 089304 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 14 | Baroxa | Aspin Pharma | 15 mg | Tablet | 7's | 089304 | PKR 5,196.512026-07-23 | PKR 742.36/ tablet |
| 15 | Baroxa | Aspin Pharma | 2.5 mg | Tablet | 10's | 100113 | PKR 2,028.542026-07-23 | PKR 202.85/ tablet |
| 16 | Baroxa | Aspin Pharma | 2.5 mg | Tablet | 14's | 100113 | PKR 2,839.862026-07-23 | PKR 202.85/ tablet |
| 17 | Baroxa | Aspin Pharma | 2.5 mg | Tablet | 7's | 100113 | PKR 1,419.272026-07-23 | PKR 202.75/ tablet |
| 18 | Baroxa | Aspin Pharma | 20 mg | Tablet | 10's | 089305 | PKR 8,925.602026-07-23 | PKR 892.56/ tablet |
| 19 | Baroxa | Aspin Pharma | 20 mg | Tablet | 14's | 089305 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 20 | Baroxa | Aspin Pharma | 20 mg | Tablet | 7's | 089305 | PKR 6,576.182026-07-23 | PKR 939.45/ tablet |
| 21 | Embex | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 090011 | PKR 700.342026-08-18 | PKR 70.03/ tablet |
| 22 | Embex | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 10 mg | Tablet | 4x7's | 090011 | PKR 1,882.512026-08-18 | PKR 67.23/ tablet |
| 23 | Embex | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 15 mg | Tablet | 14's | 090009 | PKR 1,384.202026-08-18 | PKR 98.87/ tablet |
| 24 | Embex | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 090010 | PKR 1,730.252026-08-18 | PKR 123.59/ tablet |
| 25 | Embex DS | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg | Tablet | 4x7's | 090010 | PKR 3,322.082026-08-18 | PKR 118.65/ tablet |
| 26 | Embex Forte | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 15 mg | Tablet | 4x7's | 090009 | PKR 2,657.672026-08-18 | PKR 94.92/ tablet |
| 27 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 106620 | PKR 5,101.982024-07-01 | PKR 510.20/ tablet |
| 28 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Tablet | 30's | 106620 | PKR 14,994.282024-07-01 | PKR 499.81/ tablet |
| 29 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 15 mg | Tablet | 10's | 105780 | PKR 6,513.732024-07-01 | PKR 651.37/ tablet |
| 30 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 15 mg | Tablet | 14's | 105780 | PKR 9,120.442024-07-01 | PKR 651.46/ tablet |
| 31 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 15 mg | Tablet | 7's | 105780 | PKR 4,801.132024-07-01 | PKR 685.88/ tablet |
| 32 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Tablet | 10's | 105781 | PKR 8,246.702024-07-01 | PKR 824.67/ tablet |
| 33 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Tablet | 14's | 105781 | PKR 11,545.412024-07-01 | PKR 824.67/ tablet |
| 34 | Imroxavir | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Tablet | 7's | 105781 | PKR 6,075.822024-07-01 | PKR 867.97/ tablet |
| 35 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 098860 | PKR 4,619.612026-08-17 | PKR 461.96/ tablet |
| 36 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 10 mg | Tablet | 30's | 098860 | PKR 13,858.832026-08-17 | PKR 461.96/ tablet |
| 37 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 15 mg | Tablet | 10's | 098859 | PKR 6,086.082026-08-17 | PKR 608.61/ tablet |
| 38 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 20 mg | Tablet | 10's | 098861 | PKR 7,701.922026-08-17 | PKR 770.19/ tablet |
| 39 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 098861 | PKR 10,244.752026-08-17 | PKR 731.77/ tablet |
| 40 | Ivarlac | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 20 mg | Tablet | 7's | 098861 | PKR 5,391.352026-08-17 | PKR 770.19/ tablet |
| 41 | MABINAT | Martin Dow Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 082983 | PKR 5,523.052026-07-22 | PKR 552.31/ tablet |
| 42 | MABINAT | Martin Dow Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 082983 | PKR 16,228.332026-07-22 | PKR 540.94/ tablet |
| 43 | MABINAT | Martin Dow Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 082985 | PKR 7,051.082026-07-22 | PKR 705.11/ tablet |
| 44 | MABINAT | Martin Dow Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 082985 | PKR 9,871.522026-07-22 | PKR 705.11/ tablet |
| 45 | MABINAT | Martin Dow Limited | 15 mg | Tablet | 7's | 082985 | PKR 5,196.512026-07-22 | PKR 742.36/ tablet |
| 46 | MABINAT | Martin Dow Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 081158 | PKR 8,925.842026-07-22 | PKR 892.58/ tablet |
| 47 | MABINAT | Martin Dow Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 081158 | PKR 12,496.192026-07-22 | PKR 892.59/ tablet |
| 48 | MABINAT | Martin Dow Limited | 20 mg | Tablet | 7's | 081158 | PKR 6,576.172026-07-22 | PKR 939.45/ tablet |
| 49 | Mazlero | Macter International Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 105443 | PKR 5,522.142026-07-23 | PKR 552.21/ tablet |
| 50 | Mazlero | Macter International Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 105443 | PKR 16,228.332026-07-23 | PKR 540.94/ tablet |
| 51 | Mazlero | Macter International Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 105442 | PKR 7,051.082026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 52 | Mazlero | Macter International Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 105442 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 53 | Mazlero | Macter International Limited | 15 mg | Tablet | 7's | 105442 | PKR 5,196.512026-07-23 | PKR 742.36/ tablet |
| 54 | Mazlero | Macter International Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 105441 | PKR 8,925.842026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 55 | Mazlero | Macter International Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 105441 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 56 | Mazlero | Macter International Limited | 20 mg | Tablet | 7's | 105441 | PKR 6,576.182026-07-23 | PKR 939.45/ tablet |
| 57 | Neurivox | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 10 mg | Tablet | 10's | 095592 | PKR 5,522.142026-07-27 | PKR 552.21/ tablet |
| 58 | Neurivox | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 15 mg | Tablet | 10's | 095593 | PKR 7,051.082026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 59 | Neurivox | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 15 mg | Tablet | 14's | 095593 | PKR 9,871.522026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 60 | Neurivox | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 15 mg | Tablet | 7's | 095593 | PKR 5,196.512026-07-27 | PKR 742.36/ tablet |
| 61 | Neurivox | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 20 mg | Tablet | 7's | 095594 | PKR 6,576.182026-07-27 | PKR 939.45/ tablet |
| 62 | Raban | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg | Tablet | 1x10 | 104911 | PKR 5,522.032026-08-20 | PKR 552.20/ tablet |
| 63 | Raban | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 15 mg | Tablet | 14's | 110662 | PKR 9,871.522026-08-20 | PKR 705.11/ tablet |
| 64 | Raban | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 20 mg | Tablet | 14's | 110661 | PKR 12,496.182026-08-20 | PKR 892.58/ tablet |
| 65 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 10's | 102424 | PKR 5,522.142026-07-29 | PKR 552.21/ tablet |
| 66 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 30's | 102424 | PKR 21,708.822026-07-29 | PKR 723.63/ tablet |
| 67 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 15 mg | Tablet | 10's | 102425 | PKR 7,423.582026-07-29 | PKR 742.36/ tablet |
| 68 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 15 mg | Tablet | 30's | 102425 | PKR 28,584.932026-07-29 | PKR 952.83/ tablet |
| 69 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 20 mg | Tablet | 10's | 102426 | PKR 9,394.532026-07-29 | PKR 939.45/ tablet |
| 70 | Raxbin | Saffron Pharmaceuticals | 20 mg | Tablet | 30's | 102426 | PKR 36,182.862026-07-29 | PKR 1,206.10/ tablet |
| 71 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 080611 | PKR 5,522.612026-07-23 | PKR 552.26/ tablet |
| 72 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 080611 | PKR 16,228.332026-07-23 | PKR 540.94/ tablet |
| 73 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 085641 | PKR 7,050.152026-07-23 | PKR 705.02/ tablet |
| 74 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 085641 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 75 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 15 mg | Tablet | 7's | 085641 | PKR 5,196.512026-07-23 | PKR 742.36/ tablet |
| 76 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 2.5 mg | Tablet | 10's | 089381 | PKR 2,027.912026-07-23 | PKR 202.79/ tablet |
| 77 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 2.5 mg | Tablet | 14's | 089381 | PKR 2,839.862026-07-23 | PKR 202.85/ tablet |
| 78 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 2.5 mg | Tablet | 7's | 089381 | PKR 1,419.272026-07-23 | PKR 202.75/ tablet |
| 79 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 085642 | PKR 8,926.222026-07-23 | PKR 892.62/ tablet |
| 80 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 085642 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 81 | REVOBAN | Atco Laboratories Limited | 20 mg | Tablet | 7's | 085642 | PKR 6,576.182026-07-23 | PKR 939.45/ tablet |
| 82 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 086058 | PKR 9,559.272024-07-01 | PKR 955.93/ tablet |
| 83 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg | Tablet | 30's | 086058 | PKR 26,384.602024-07-01 | PKR 879.49/ tablet |
| 84 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 15 mg | Tablet | 10's | 084705 | PKR 12,953.402024-07-01 | PKR 1,295.34/ tablet |
| 85 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 15 mg | Tablet | 14's | 084705 | PKR 9,120.442024-07-01 | PKR 651.46/ tablet |
| 86 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 15 mg | Tablet | 7's | 084705 | PKR 4,801.132024-07-01 | PKR 685.88/ tablet |
| 87 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 2.5 mg | Tablet | 14's | 093046 | PKR 2,623.792024-07-01 | PKR 187.41/ tablet |
| 88 | Ribax | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 2.5 mg | Tablet | 7's, | 093046 | PKR 2,409.332024-07-01 | — |
| 89 | Ribax | Zam Zam Pharma | 20 mg | Tablet | 14's | 083198 | PKR 10,790.102024-07-01 | PKR 770.72/ tablet |
| 90 | Rivaclot | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 086705 | PKR 5,262.642025-08-11 | PKR 526.26/ tablet |
| 91 | Rivaclot | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 15 mg | Tablet | 14's | 086706 | PKR 9,407.072025-08-11 | PKR 671.93/ tablet |
| 92 | Rivaclot | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 2.5 mg | Tablet | 10's | 090970 | PKR 1,611.252025-08-11 | PKR 161.13/ tablet |
| 93 | Rivaclot | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 086707 | PKR 11,907.932025-08-11 | PKR 850.57/ tablet |
| 94 | Rivadon | Don Valley | 10 mg | Tablet | 10's | 106974 | PKR 5,522.142026-07-27 | PKR 552.21/ tablet |
| 95 | Rivadon | Don Valley | 10 mg | Tablet | 30's | 106974 | PKR 16,228.332026-07-27 | PKR 540.94/ tablet |
| 96 | Rivadon | Don Valley | 20 mg | Tablet | 10's | 098496 | PKR 8,924.902026-07-27 | PKR 892.49/ tablet |
| 97 | Rivadon | Don Valley | 20 mg | Tablet | 14's | 098496 | PKR 12,496.182026-07-27 | PKR 892.58/ tablet |
| 98 | Rivadon | Don Valley | 20 mg | Tablet | 7's | 098496 | PKR 6,576.182026-07-27 | PKR 939.45/ tablet |
| 99 | Rivadyn | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 113706 | PKR 16,574.182026-07-23 | PKR 552.47/ tablet |
| 100 | Rivadyn | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 2.5 mg | Tablet | 30's | 113708 | PKR 5,784.122026-07-23 | PKR 192.80/ tablet |
| 101 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 10's | 081476 | PKR 5,522.142026-07-27 | PKR 552.21/ tablet |
| 102 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 30's | 081476 | PKR 16,228.332026-07-27 | PKR 540.94/ tablet |
| 103 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 15 mg | Tablet | 10's | 089281 | PKR 7,051.082026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 104 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 15 mg | Tablet | 14's | 089281 | PKR 9,871.522026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 105 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 15 mg | Tablet | 7's | 089281 | PKR 5,196.512026-07-27 | PKR 742.36/ tablet |
| 106 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 2.5 mg | Tablet | 10's | 090826 | PKR 1,928.042026-07-27 | PKR 192.80/ tablet |
| 107 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 2.5 mg | Tablet | 14's | 090826 | PKR 2,839.862026-07-27 | PKR 202.85/ tablet |
| 108 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 10's | 089280 | PKR 8,925.842026-07-27 | PKR 892.58/ tablet |
| 109 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 14's | 089280 | PKR 12,496.182026-07-27 | PKR 892.58/ tablet |
| 110 | RIVAR | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 7's | 089280 | PKR 6,576.182026-07-27 | PKR 939.45/ tablet |
| 111 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 10 mg | Tablet | 10 | 095852 | PKR 5,522.142026-07-27 | PKR 552.21/ tablet |
| 112 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 10 mg | Tablet | 30 | 095852 | PKR 16,228.332026-07-27 | PKR 540.94/ tablet |
| 113 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 15 mg | Tablet | 10 | 085872 | PKR 7,051.082026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 114 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 15 mg | Tablet | 14 | 085872 | PKR 9,871.522026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 115 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 2.5 mg | Tablet | 10 | 087506 | PKR 1,928.032026-07-27 | PKR 192.80/ tablet |
| 116 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 2.5 mg | Tablet | 14 | 087506 | PKR 2,839.862026-07-27 | PKR 202.85/ tablet |
| 117 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 2.5 mg | Tablet | 30 | 087506 | PKR 10,096.562026-07-27 | PKR 336.55/ tablet |
| 118 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 20 mg | Tablet | 10 | 085873 | PKR 8,925.842026-07-27 | PKR 892.58/ tablet |
| 119 | Rivaro | Highnoon Laboratories Ltd | 20 mg | Tablet | 14 | 085873 | PKR 12,496.182026-07-27 | PKR 892.58/ tablet |
| 120 | Rivaroxaban | Pacific Pharmaceutical Ltd | 20 mg | Tablet | 10's | 112892 | PKR 8,245.852024-07-01 | PKR 824.59/ tablet |
| 121 | Rivaroxaban | Pacific Pharmaceutical Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 112892 | PKR 11,545.412024-07-01 | PKR 824.67/ tablet |
| 122 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 1x10's | 086141 | PKR 5,522.142026-08-20 | PKR 552.21/ tablet |
| 123 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 1x14's | 086141 | PKR 7,730.992026-08-20 | PKR 552.21/ tablet |
| 124 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 30's | 086141 | PKR 16,228.332026-08-20 | PKR 540.94/ tablet |
| 125 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 15 mg | Tablet | 14's | 094114 | PKR 9,872.122026-08-20 | PKR 705.15/ tablet |
| 126 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 15 mg | Tablet | 1x10's | 094114 | PKR 7,051.082026-08-20 | PKR 705.11/ tablet |
| 127 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 15 mg | Tablet | 7's | 094114 | PKR 5,016.962026-08-20 | PKR 716.71/ tablet |
| 128 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 2.5 mg | Tablet | 10's | 105796 | PKR 1,928.032026-08-20 | PKR 192.80/ tablet |
| 129 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 2.5 mg | Tablet | 14's | 105796 | PKR 2,840.322026-08-20 | PKR 202.88/ tablet |
| 130 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 2.5 mg | Tablet | 28's | 105796 | PKR 5,397.852026-08-20 | PKR 192.78/ tablet |
| 131 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 20 mg | Tablet | 14's | 094115 | PKR 12,495.852026-08-20 | PKR 892.56/ tablet |
| 132 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 20 mg | Tablet | 1x10's | 094115 | PKR 8,925.842026-08-20 | PKR 892.58/ tablet |
| 133 | Rivascot | Scotmann Pharmaceuticals | 20 mg | Tablet | 7's | 094115 | PKR 6,469.232026-08-20 | PKR 924.18/ tablet |
| 134 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 080789 | PKR 5,372.092025-08-18 | PKR 537.21/ tablet |
| 135 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 080789 | PKR 15,793.962025-08-19 | PKR 526.47/ tablet |
| 136 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 080790 | PKR 6,719.162025-08-19 | PKR 671.92/ tablet |
| 137 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 080790 | PKR 9,406.832025-08-19 | PKR 671.92/ tablet |
| 138 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 080791 | PKR 8,505.662025-08-19 | PKR 850.57/ tablet |
| 139 | Rivaxo | Getz Pharma (Pvt) Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 080791 | PKR 11,907.932025-08-19 | PKR 850.57/ tablet |
| 140 | Rivfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 095929 | PKR 8,657.582026-07-27 | PKR 865.76/ tablet |
| 141 | Rivfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 10 mg | Tablet | 2*10's | 095929 | PKR 15,973.692026-07-27 | PKR 798.68/ tablet |
| 142 | Rivfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 15 mg | Tablet | 14's | 096343 | PKR 14,125.582026-07-27 | PKR 1,008.97/ tablet |
| 143 | Rivfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 096344 | PKR 17,878.162026-07-27 | PKR 1,277.01/ tablet |
| 144 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 105897 | PKR 5,522.082026-07-23 | PKR 552.21/ tablet |
| 145 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 105898 | PKR 7,051.072026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 146 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 105898 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 147 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 2.5 mg | Tablet | 10's | 105896 | PKR 2,028.442026-07-23 | PKR 202.84/ tablet |
| 148 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 2.5 mg | Tablet | 14's | 105896 | PKR 2,839.862026-07-23 | PKR 202.85/ tablet |
| 149 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 105899 | PKR 8,925.172026-07-23 | PKR 892.52/ tablet |
| 150 | Roxalis | Titlis Pharma (Private) Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 105899 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 151 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 10 mg | Tablet | 10's | 082080 | PKR 5,522.142026-07-27 | PKR 552.21/ tablet |
| 152 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 082080 | PKR 15,903.752026-07-27 | PKR 530.13/ tablet |
| 153 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 15 mg | Tablet | 10's | 082081 | PKR 7,423.582026-07-27 | PKR 742.36/ tablet |
| 154 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 15 mg | Tablet | 14's | 082081 | PKR 9,871.522026-07-27 | PKR 705.11/ tablet |
| 155 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 2.5 mg | Tablet | 10's | 091201 | PKR 2,028.462026-07-27 | PKR 202.85/ tablet |
| 156 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 2.5 mg | Tablet | 14's | 091201 | PKR 2,839.862026-07-27 | PKR 202.85/ tablet |
| 157 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 2.5 mg | Tablet | 7's | 091201 | PKR 1,419.932026-07-27 | PKR 202.85/ tablet |
| 158 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 20 mg | Tablet | 10's | 082082 | PKR 17,747.012026-07-27 | PKR 1,774.70/ tablet |
| 159 | RXN | Scilife Pharma Private Limited | 20 mg | Tablet | 14's | 082082 | PKR 9,394.532026-07-27 | PKR 671.04/ tablet |
| 160 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 113969 | PKR 5,522.142026-07-23 | PKR 552.21/ tablet |
| 161 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 15 mg | Tablet | 10's | 113968 | PKR 7,051.082026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 162 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 15 mg | Tablet | 14's | 113968 | PKR 9,871.522026-07-23 | PKR 705.11/ tablet |
| 163 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 2.5 mg | Tablet | 10's | 113970 | PKR 1,928.032026-07-23 | PKR 192.80/ tablet |
| 164 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 2.5 mg | Tablet | 14's | 113970 | PKR 2,839.862026-07-23 | PKR 202.85/ tablet |
| 165 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 2.5 mg | Tablet | 20's | 113970 | PKR 3,856.072026-07-23 | PKR 192.80/ tablet |
| 166 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 2.5 mg | Tablet | 28's | 113970 | PKR 5,398.512026-07-23 | PKR 192.80/ tablet |
| 167 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 20 mg | Tablet | 10's | 113967 | PKR 8,925.842026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 168 | Taboxa | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 113967 | PKR 12,496.182026-07-23 | PKR 892.58/ tablet |
| 169 | Valoxaban | Valor Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 10's | 091656 | PKR 5,522.142026-08-20 | PKR 552.21/ tablet |
| 170 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 095696 | PKR 5,262.162025-08-18 | PKR 526.22/ tablet |
| 171 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 10 mg | Tablet | 30's | 095696 | PKR 15,464.482025-08-18 | PKR 515.48/ tablet |
| 172 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 15 mg | Tablet | 10's | 095697 | PKR 6,719.162025-08-18 | PKR 671.92/ tablet |
| 173 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 15 mg | Tablet | 14's | 095697 | PKR 9,406.832025-08-18 | PKR 671.92/ tablet |
| 174 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 15 mg | Tablet | 7's | 095697 | PKR 4,951.892025-08-18 | PKR 707.41/ tablet |
| 175 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 20 mg | Tablet | 10's | 095698 | PKR 8,505.662025-08-18 | PKR 850.57/ tablet |
| 176 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 20 mg | Tablet | 14's | 095698 | PKR 11,907.932025-08-18 | PKR 850.57/ tablet |
| 177 | Verinoxa | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 20 mg | Tablet | 7's | 095698 | PKR 6,266.602025-08-18 | PKR 895.23/ tablet |
