Telmisartan + Amlodipine · ATC C08CA · Cardiovascular · Calcium-channel blockers
| # | Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM-TELSAN 10 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 066947 | PKR 890.472026-07-22 | PKR 63.61/ tablet |
| 2 | AM-TELSAN 10 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg + 40 mg | Tablet | 28's | 066947 | PKR 1,642.962026-07-27 | PKR 58.68/ tablet |
| 3 | AM-TELSAN 10 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 067434 | PKR 797.102026-07-27 | PKR 79.71/ tablet |
| 4 | AM-TELSAN 10 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 067434 | PKR 1,310.672026-07-22 | PKR 93.62/ tablet |
| 5 | AM-TELSAN 10 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 28's | 067434 | PKR 2,568.922026-07-22 | PKR 91.75/ tablet |
| 6 | AM-TELSAN 5 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 066946 | PKR 786.402026-07-22 | PKR 56.17/ tablet |
| 7 | AM-TELSAN 5 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg + 40 mg | Tablet | 28's | 066946 | PKR 1,541.272026-07-22 | PKR 55.05/ tablet |
| 8 | AM-TELSAN 5 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 066948 | PKR 1,379.062026-07-22 | PKR 98.50/ tablet |
| 9 | AM-TELSAN 5 | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg + 80 mg | Tablet | 28's | 066948 | PKR 2,702.962026-07-22 | PKR 96.53/ tablet |
| 10 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 066945 | PKR 810.432026-07-27 | PKR 57.89/ tablet |
| 11 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 28's | 066945 | PKR 1,588.452026-07-27 | PKR 56.73/ tablet |
| 12 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 066943 | PKR 735.792026-07-27 | PKR 52.56/ tablet |
| 13 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 40 mg + 5 mg | Tablet | 28's | 066943 | PKR 1,442.132026-07-27 | PKR 51.50/ tablet |
| 14 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 067472 | PKR 1,209.032026-07-27 | PKR 86.36/ tablet |
| 15 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 28's | 067472 | PKR 2,369.712026-07-27 | PKR 84.63/ tablet |
| 16 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 066944 | PKR 1,290.302026-07-27 | PKR 92.16/ tablet |
| 17 | Amtas | Getz Pharma (Pvt) Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 28's | 066944 | PKR 2,528.992026-07-27 | PKR 90.32/ tablet |
| 18 | CRESAR AM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 10 mg + 40 mg | Tablet | 20's | 094851 | PKR 999.762026-07-27 | PKR 49.99/ tablet |
| 19 | CRESAR AM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 094853 | PKR 1,116.252026-07-27 | PKR 79.73/ tablet |
| 20 | CRESAR AM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 094850 | PKR 669.752026-07-27 | PKR 47.84/ tablet |
| 21 | CRESAR AM | TABROS PHARMA (PVT). LTD. | 5 mg + 80 mg | Tablet | 20's | 094852 | PKR 1,281.262026-07-27 | PKR 64.06/ tablet |
| 22 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 082995 | PKR 558.212026-07-22 | PKR 55.82/ tablet |
| 23 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 20's | 082995 | PKR 1,060.812026-07-22 | PKR 53.04/ tablet |
| 24 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 2x7's | 082995 | PKR 781.502026-07-22 | PKR 55.82/ tablet |
| 25 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 082995 | PKR 1,540.752026-07-22 | PKR 51.36/ tablet |
| 26 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 081113 | PKR 735.792026-07-22 | PKR 52.56/ tablet |
| 27 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 081114 | PKR 874.412026-07-22 | PKR 87.44/ tablet |
| 28 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 081114 | PKR 1,226.332026-07-22 | PKR 87.60/ tablet |
| 29 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 082996 | PKR 679.752026-07-22 | PKR 67.98/ tablet |
| 30 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 2*7's | 082996 | PKR 951.642026-07-22 | PKR 67.97/ tablet |
| 31 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 082996 | PKR 1,359.482026-07-22 | PKR 67.97/ tablet |
| 32 | Dowtel-AM | Martin Dow Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 082996 | PKR 2,037.172026-07-22 | PKR 67.91/ tablet |
| 33 | Ezitab -AM 5 | Werrick Pharmaceuticals | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 082041 | PKR 637.072026-08-17 | PKR 45.51/ tablet |
| 34 | Ezitab-AM | Werrick Pharmaceuticals | 10 mg + 40 mg | Tablet | 10's | 082045 | PKR 500.422026-08-17 | PKR 50.04/ tablet |
| 35 | Ezitab-AM | Werrick Pharmaceuticals | 10 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 111859 | PKR 579.192026-08-17 | PKR 57.92/ tablet |
| 36 | Ezitab-AM | Werrick Pharmaceuticals | 5 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 082044 | PKR 609.372026-08-17 | PKR 60.94/ tablet |
| 37 | Mested Plus-40 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 107424 | PKR 712.512026-07-27 | PKR 50.89/ tablet |
| 38 | Mested Plus-80 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 107422 | PKR 1,187.532026-07-27 | PKR 84.82/ tablet |
| 39 | Mested Plus-80 | Genome Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 107423 | PKR 1,363.102026-07-27 | PKR 68.16/ tablet |
| 40 | MICARDIM-AM | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14s | 102470 | PKR 496.942025-08-25 | PKR 35.50/ tablet |
| 41 | MICARDIM-AM | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10s | 102469 | PKR 475.332025-08-25 | PKR 47.53/ tablet |
| 42 | MICARDIM-AM | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20s | 102469 | PKR 950.662025-08-25 | PKR 47.53/ tablet |
| 43 | MICARDIM-AM | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30s | 102469 | PKR 1,424.562025-08-25 | PKR 47.49/ tablet |
| 44 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14 | 080482 | PKR 821.642026-07-27 | PKR 58.69/ tablet |
| 45 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 20 | 080482 | PKR 1,082.832026-07-27 | PKR 54.14/ tablet |
| 46 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14 | 067815 | PKR 745.962026-07-27 | PKR 53.28/ tablet |
| 47 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 40 mg + 5 mg | Tablet | 20 | 067815 | PKR 983.092026-07-27 | PKR 49.15/ tablet |
| 48 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10 | 069151 | PKR 886.502026-07-27 | PKR 88.65/ tablet |
| 49 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14 | 080483 | PKR 1,145.972026-07-27 | PKR 81.86/ tablet |
| 50 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20 | 080483 | PKR 1,510.262026-07-27 | PKR 75.51/ tablet |
| 51 | Misar-AM | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20 | 069151 | PKR 1,635.632026-07-27 | PKR 81.78/ tablet |
| 52 | Misar-AM 80/10 | Highnoon Laboratories Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10 | 069151 | PKR 886.502026-07-27 | PKR 88.65/ tablet |
| 53 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 10 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 106992 | PKR 821.642026-07-22 | PKR 58.69/ tablet |
| 54 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 10 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 106991 | PKR 1,243.272026-07-22 | PKR 88.81/ tablet |
| 55 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 106992 | PKR 585.962026-07-22 | PKR 58.60/ tablet |
| 56 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 20's | 106992 | PKR 1,113.542026-07-22 | PKR 55.68/ tablet |
| 57 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 106992 | PKR 1,617.332026-07-22 | PKR 53.91/ tablet |
| 58 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 5 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 106993 | PKR 998.932026-07-22 | PKR 71.35/ tablet |
| 59 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 5 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 106994 | PKR 745.972026-07-22 | PKR 53.28/ tablet |
| 60 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 106991 | PKR 886.502026-07-22 | PKR 88.65/ tablet |
| 61 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 106993 | PKR 713.532026-07-22 | PKR 71.35/ tablet |
| 62 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 106993 | PKR 1,427.052026-07-22 | PKR 71.35/ tablet |
| 63 | Nadsar-A | M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 106993 | PKR 2,138.412026-07-22 | PKR 71.28/ tablet |
| 64 | Normisar-AM | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 114351 | PKR 559.692026-07-23 | PKR 55.97/ tablet |
| 65 | Normisar-AM | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 114350 | PKR 681.542026-07-23 | PKR 68.15/ tablet |
| 66 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 10 mg + 40 mg | Tablet | 10's | 072842 | PKR 511.862025-07-01 | PKR 51.19/ tablet |
| 67 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 10 mg + 40 mg | Tablet | 20's | 072842 | PKR 972.732025-07-01 | PKR 48.64/ tablet |
| 68 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 10 mg + 40 mg | Tablet | 30's | 072842 | PKR 1,412.832025-07-01 | PKR 47.09/ tablet |
| 69 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 10 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 111858 | PKR 634.712026-06-30 | PKR 63.47/ tablet |
| 70 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 072840 | PKR 651.642025-07-01 | PKR 46.55/ tablet |
| 71 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 40 mg | Tablet | 20's | 072840 | PKR 930.912025-07-01 | PKR 46.55/ tablet |
| 72 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 072841 | PKR 623.312025-07-01 | PKR 62.33/ tablet |
| 73 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 80 mg | Tablet | 20's | 072841 | PKR 1,246.622025-07-01 | PKR 62.33/ tablet |
| 74 | Sofvasc-Telm | Wilson's Pharmaceuticals | 5 mg + 80 mg | Tablet | 30's | 072841 | PKR 1,868.032025-07-01 | PKR 62.27/ tablet |
| 75 | TALAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 10 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 093511 | PKR 753.212026-07-23 | PKR 53.80/ tablet |
| 76 | TALAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 10 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 097391 | PKR 923.292026-07-23 | PKR 65.95/ tablet |
| 77 | TALAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 093510 | PKR 683.832026-07-23 | PKR 48.85/ tablet |
| 78 | TALAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 5 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 097392 | PKR 971.462026-07-23 | PKR 69.39/ tablet |
| 79 | TALAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 097391 | PKR 658.352026-07-23 | PKR 65.84/ tablet |
| 80 | TALAM 5/80 | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Limited | 5 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 097392 | PKR 529.892026-07-23 | PKR 52.99/ tablet |
| 81 | Telam | Macter International Limited | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14 | 079542 | PKR 810.442026-07-23 | PKR 57.89/ tablet |
| 82 | Telam | Macter International Limited | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 079540 | PKR 735.802026-07-23 | PKR 52.56/ tablet |
| 83 | Telam | Macter International Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 079543 | PKR 1,226.332026-07-23 | PKR 87.60/ tablet |
| 84 | Telam | Macter International Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 079541 | PKR 1,290.302026-07-23 | PKR 92.16/ tablet |
| 85 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 100925 | PKR 559.682026-07-23 | PKR 55.97/ tablet |
| 86 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 100925 | PKR 805.542026-07-23 | PKR 57.54/ tablet |
| 87 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 20's | 100925 | PKR 1,063.622026-07-23 | PKR 53.18/ tablet |
| 88 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 100925 | PKR 1,544.842026-07-23 | PKR 51.49/ tablet |
| 89 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 100515 | PKR 712.532026-07-23 | PKR 50.90/ tablet |
| 90 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 100926 | PKR 846.762026-07-23 | PKR 84.68/ tablet |
| 91 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 100926 | PKR 1,187.542026-07-23 | PKR 84.82/ tablet |
| 92 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 100924 | PKR 681.542026-07-23 | PKR 68.15/ tablet |
| 93 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 100924 | PKR 954.162026-07-23 | PKR 68.15/ tablet |
| 94 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 100924 | PKR 1,363.082026-07-23 | PKR 68.15/ tablet |
| 95 | TELARB-Plus | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 100924 | PKR 2,042.592026-07-23 | PKR 68.09/ tablet |
| 96 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 115818 | PKR 559.682026-07-27 | PKR 55.97/ tablet |
| 97 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 115818 | PKR 1,544.822026-07-27 | PKR 51.49/ tablet |
| 98 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 40 mg + 40 mg | Tablet | 20's | 115818 | PKR 1,063.612026-07-27 | PKR 53.18/ tablet |
| 99 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 115815 | PKR 712.522026-07-27 | PKR 50.89/ tablet |
| 100 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 115816 | PKR 846.762026-07-27 | PKR 84.68/ tablet |
| 101 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 115816 | PKR 1,187.532026-07-27 | PKR 84.82/ tablet |
| 102 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 115817 | PKR 681.542026-07-27 | PKR 68.15/ tablet |
| 103 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 115817 | PKR 2,042.552026-07-27 | PKR 68.09/ tablet |
| 104 | Telbar Plus | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 80 mg + 80 mg | Tablet | 20's | 115817 | PKR 1,363.082026-07-27 | PKR 68.15/ tablet |
| 105 | Telday Plus | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 077136 | PKR 601.082026-07-23 | PKR 42.93/ tablet |
| 106 | Telday Plus | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 077137 | PKR 594.602026-07-23 | PKR 42.47/ tablet |
| 107 | Telday Plus | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 077139 | PKR 778.372026-07-23 | PKR 55.60/ tablet |
| 108 | Telday Plus | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 077138 | PKR 778.372026-07-23 | PKR 55.60/ tablet |
| 109 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 112700 | PKR 558.382025-08-18 | PKR 55.84/ tablet |
| 110 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 112700 | PKR 719.222025-08-18 | PKR 51.37/ tablet |
| 111 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 10 mg | Tablet | 20's | 112700 | PKR 1,061.142025-08-18 | PKR 53.06/ tablet |
| 112 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 10 mg | Tablet | 28's | 112700 | PKR 1,438.492025-08-18 | PKR 51.37/ tablet |
| 113 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 112700 | PKR 1,541.222025-08-18 | PKR 51.37/ tablet |
| 114 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 112702 | PKR 710.862025-08-18 | PKR 50.78/ tablet |
| 115 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 112702 | PKR 1,015.502025-08-18 | PKR 50.78/ tablet |
| 116 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 5 mg | Tablet | 28's | 112702 | PKR 1,393.262025-08-18 | PKR 49.76/ tablet |
| 117 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 112702 | PKR 1,492.782025-08-18 | PKR 49.76/ tablet |
| 118 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 112703 | PKR 844.792025-08-18 | PKR 84.48/ tablet |
| 119 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14's | 112703 | PKR 1,184.762025-08-18 | PKR 84.63/ tablet |
| 120 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 10 mg | Tablet | 20's | 112703 | PKR 1,655.782025-08-18 | PKR 82.79/ tablet |
| 121 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 10 mg | Tablet | 28's | 112703 | PKR 2,318.102025-08-18 | PKR 82.79/ tablet |
| 122 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 10 mg | Tablet | 30's | 112703 | PKR 2,432.992025-08-18 | PKR 81.10/ tablet |
| 123 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 112701 | PKR 679.952025-08-18 | PKR 68.00/ tablet |
| 124 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 112701 | PKR 951.932025-08-18 | PKR 68.00/ tablet |
| 125 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 5 mg | Tablet | 20's | 112701 | PKR 1,359.902025-08-18 | PKR 68.00/ tablet |
| 126 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 5 mg | Tablet | 28's | 112701 | PKR 1,865.792025-08-18 | PKR 66.64/ tablet |
| 127 | Telmikyt-A | HIGH-Q Pharmaceuticals | 80 mg + 5 mg | Tablet | 30's | 112701 | PKR 2,037.792025-08-18 | PKR 67.93/ tablet |
| 128 | Telmikyt-A + | HIGH-Q Pharmaceuticals | 40 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 112702 | PKR 507.742025-08-18 | PKR 50.77/ tablet |
| 129 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10`s | 090513 | PKR 552.222026-07-22 | PKR 55.22/ tablet |
| 130 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 40 mg + 10 mg | Tablet | 14`s | 090513 | PKR 772.842026-07-22 | PKR 55.20/ tablet |
| 131 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14`s | 090514 | PKR 683.832026-07-22 | PKR 48.85/ tablet |
| 132 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 80 mg + 10 mg | Tablet | 14`s | 090512 | PKR 1,139.732026-07-22 | PKR 81.41/ tablet |
| 133 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10`s | 090511 | PKR 654.102026-07-22 | PKR 65.41/ tablet |
| 134 | Telmipin | Schazoo Zaka (Pvt) Ltd | 80 mg + 5 mg | Tablet | 14`s | 090511 | PKR 915.412026-07-22 | PKR 65.39/ tablet |
| 135 | Telmis-A | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 067152 | PKR 810.442026-07-23 | PKR 57.89/ tablet |
| 136 | Telmis-A | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 10's | 067470 | PKR 874.412026-07-23 | PKR 87.44/ tablet |
| 137 | Telmis-A | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 10 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 067470 | PKR 1,226.332026-07-23 | PKR 87.60/ tablet |
| 138 | Telmis-A | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 067150 | PKR 735.792026-07-23 | PKR 52.56/ tablet |
| 139 | Telmis-A | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 067151 | PKR 1,290.302026-07-23 | PKR 92.16/ tablet |
| 140 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 10 mg + 40 mg | Tablet | 10's | 112773 | PKR 577.972026-07-23 | PKR 57.80/ tablet |
| 141 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 10 mg + 40 mg | Tablet | 20's | 112773 | PKR 1,098.362026-07-23 | PKR 54.92/ tablet |
| 142 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 10 mg + 40 mg | Tablet | 30's | 112773 | PKR 1,595.282026-07-23 | PKR 53.18/ tablet |
| 143 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 10 mg + 80 mg | Tablet | 14's | 112775 | PKR 1,226.332026-07-23 | PKR 87.60/ tablet |
| 144 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 5 mg + 40 mg | Tablet | 14's | 112772 | PKR 735.792026-07-23 | PKR 52.56/ tablet |
| 145 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 5 mg + 80 mg | Tablet | 20's | 112774 | PKR 1,407.602026-07-23 | PKR 70.38/ tablet |
| 146 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 5 mg + 80 mg | Tablet | 30's | 112774 | PKR 2,109.282026-07-23 | PKR 70.31/ tablet |
| 147 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 112775 | PKR 874.412026-07-23 | PKR 87.44/ tablet |
| 148 | Telnip-A | The Searle Company Limited | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 112774 | PKR 703.802026-07-23 | PKR 70.38/ tablet |
| 149 | Telodip | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 085129 | PKR 462.352024-07-01 | PKR 46.24/ tablet |
| 150 | Telodip | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 80 mg + 5 mg | Tablet | 10's | 085130 | PKR 563.012024-07-01 | PKR 56.30/ tablet |
| 151 | Telpine | Remington Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 10 mg + 40 mg | Tablet | 2x7's | 079765 | PKR 892.682026-07-30 | PKR 63.76/ tablet |
| 152 | Telpine | Remington Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 10 mg + 80 mg | Tablet | 2x7's | 079766 | PKR 1,184.392026-07-30 | PKR 84.60/ tablet |
| 153 | Telpine | Remington Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 5 mg + 40 mg | Tablet | 2x7's | 079764 | PKR 710.632026-07-30 | PKR 50.76/ tablet |
| 154 | Telpine | Remington Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 5 mg + 80 mg | Tablet | 2x7's | 079763 | PKR 1,246.212026-07-30 | PKR 89.02/ tablet |
| 155 | Telsarta-A | PHARMEVO (PVT) LTD. | 40 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 073768 | PKR 569.822026-07-23 | PKR 56.98/ tablet |
| 156 | Telsarta-A | PHARMEVO (PVT) LTD. | 40 mg + 5 mg | Tablet | 14's | 073763 | PKR 725.422026-07-23 | PKR 51.82/ tablet |
| 157 | Telsarta-A | PHARMEVO (PVT) LTD. | 80 mg + 10 mg | Tablet | 10's | 073767 | PKR 862.092026-07-23 | PKR 86.21/ tablet |
