Generic medicine
Everolimus
Everolimus · Oncology & immunology · Immunosuppressants / immunomodulators
Data statusRegistration & price fields require source verification.
21brands/products
5companies
21with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afinitor | Nouveaux Pharma Limited | 10 mg | Tablet | 30's | 069520 | PKR 1,011,438.152026-07-27 | PKR 33,714.61/ tablet |
| Afinitor | Nouveaux Pharma Limited | 5 mg | Tablet | 30's | 069519 | PKR 708,006.702026-07-27 | PKR 23,600.22/ tablet |
| Certican | Nouveaux Pharma Limited | 0.25 mg | Tablet | 60's | 044829 | PKR 19,385.902026-07-23 | PKR 323.10/ tablet |
| Certican | Nouveaux Pharma Limited | 0.75 mg | Tablet | 60's | 044830 | PKR 53,853.462026-07-23 | PKR 897.56/ tablet |
| Evercan | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.75 mg | Tablet | 60's | 097253 | PKR 39,673.982026-07-27 | PKR 661.23/ tablet |
| Evercan | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.75 mg | Tablet | 30's | 097253 | PKR 19,836.992026-07-27 | PKR 661.23/ tablet |
| Evercan | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.75 mg | Tablet | 20's | 097253 | PKR 13,223.902026-07-27 | PKR 661.20/ tablet |
| Evercan | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.75 mg | Tablet | 10's | 097253 | PKR 6,613.092026-07-27 | PKR 661.31/ tablet |
| Evercan | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 0.25 mg | Tablet | 60's | 097254 | PKR 15,868.822026-07-22 | PKR 264.48/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 0.75 mg | Tablet | 60's | 097013 | PKR 27,140.002026-07-22 | PKR 452.33/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 0.75 mg | Tablet | 20's | 097013 | PKR 9,046.142026-07-22 | PKR 452.31/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 10 mg | Tablet | 20's | 097014 | PKR 58,169.392026-07-22 | PKR 2,908.47/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 10 mg | Tablet | 30's | 097014 | PKR 87,254.872026-07-22 | PKR 2,908.50/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 0.75 mg | Tablet | 10's | 097013 | PKR 4,523.862026-07-22 | PKR 452.39/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 0.25 mg | Tablet | 60's | 094805 | PKR 12,484.392026-07-22 | PKR 208.07/ tablet |
| EVERGRAF | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 0.75 mg | Tablet | 30's | 097013 | PKR 13,570.002026-07-22 | PKR 452.33/ tablet |
| EverusTablet | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 10 mg | Tablet | 50's | 115431 | PKR 181,112.812026-07-24 | PKR 3,622.26/ tablet |
| EverusTablet | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 5 mg | Tablet | 60's | 115430 | PKR 124,425.792026-07-24 | PKR 2,073.76/ tablet |
| EverusTablet | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 0.25 mg | Tablet | 60's | 115428 | PKR 13,520.612026-07-24 | PKR 225.34/ tablet |
| EverusTablet | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 0.75 mg | Tablet | 60's | 115429 | PKR 33,801.512026-07-24 | PKR 563.36/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.