Generic medicine
Loperamide HCl
Loperamide HCl · Gastrointestinal & hepatology · Antidiarrhoeals
Data statusRegistration & price fields require source verification.
30brands/products
23companies
30with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 30 brands
30 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliper | Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 2 mg | Capsule | 60's | 101634 | PKR 305.082026-07-29 | PKR 5.08/ capsule |
| Dilop | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 2 mg | Capsule | 10's | 083762 | PKR 40.462026-07-22 | PKR 4.05/ capsule |
| Dioraleze | Davis Pharmaceutical Laboratories | 2 mg | Capsule | 60's | 116440 | PKR 274.902026-06-30 | PKR 4.58/ capsule |
| Direa-X | Scotmann Pharmaceuticals | 2 mg | Capsule | 50's | 050165 | PKR 261.852025-09-01 | PKR 5.24/ capsule |
| Direa-X | Scotmann Pharmaceuticals | 2 mg | Capsule | 10's | 050165 | PKR 54.562025-09-01 | PKR 5.46/ capsule |
| Direa-X | Scotmann Pharmaceuticals | 2 mg | Capsule | 30's | 050165 | PKR 157.102025-09-01 | PKR 5.24/ capsule |
| DIREARID | Allmed (Pvt.) Ltd | 2 mg | Capsule | 20'S | 052442 | PKR 62.462025-08-22 | PKR 3.12/ capsule |
| Dyamide | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 2 mg | Capsule | 60's | 096603 | PKR 368.882026-07-23 | PKR 6.15/ capsule |
| Emod | Efroze Chemical Industries Pvt. Ltd. | 2 mg | Capsule | 60's | 019136 | PKR 373.932025-08-11 | PKR 6.23/ capsule |
| Floramex | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 2 mg | Capsule | 20s | 008799 | PKR 131.912026-07-27 | PKR 6.60/ capsule |
| Frilid-FR | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 2 mg | Capsule | 6 x 10's | 060712 | PKR 279.342025-09-04 | PKR 4.66/ capsule |
| Frilid-FR | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 2 mg | Capsule | 100's | 060712 | PKR 456.932025-09-04 | PKR 4.57/ capsule |
| Glodium | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 2 mg | Capsule | 6 x10's | 077816 | PKR 349.982026-07-27 | PKR 5.83/ capsule |
| Imodium | Aspin Pharma | 2 mg | Capsule | 6x10's | 006159 | PKR 397.832026-07-23 | PKR 6.63/ capsule |
| Jamide | JAENS PHARMACEUTICAL INDUSTRIES PVT LTD | 2 mg | Capsule | 6x10's | 084027 | PKR 378.962026-07-30 | PKR 6.32/ capsule |
| Lokit | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 2 mg | Capsule | 5x10's | 029502 | PKR 256.592026-07-29 | PKR 5.13/ capsule |
| Lokit | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 2 mg | Capsule | 1x10's | 029502 | PKR 52.352026-07-29 | PKR 5.24/ capsule |
| LOPAMIDE | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 2 mg | Capsule | 6 x 10's | 011240 | PKR 402.762026-07-27 | PKR 6.71/ capsule |
| Lopium | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 2 mg | Capsule | 10x10 | 074278 | PKR 227.262025-07-01 | PKR 2.27/ capsule |
| Lopium | Arsons Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd | 2 mg | Capsule | 10;s | 074278 | PKR 33.632025-07-01 | PKR 3.36/ capsule |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.