Generic medicine
Loratadine
Loratadine
Data statusRegistration & price fields require source verification.
174brands/products
90companies
174with current prices
Pakistan brand index
174 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aagic | Farm Aid Group | 10 mg | Tablet | 1 × 10's | 033567 | PKR 117.902025-07-01 |
| Abrotin | HONIG PHARMACEUTICALS LABORATORIES | 10 mg | Tablet | 1x10's | 034249 | PKR 122.842024-07-01 |
| Adin | Nimrall Laboratories | 10 mg | Tablet | 10's | 065160 | PKR 122.842024-07-01 |
| Adin | Nimrall Laboratories | 5 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 054550 | PKR 78.702024-07-01 |
| Al-Care | Ali Industries | 5 mg/5 mL | Oral solution | 30ml | 078724 | PKR 40.612026-07-30 |
| Al-Care | Ali Industries | 5 mg/5 mL | Oral solution | 60ml | 078724 | PKR 79.602026-07-30 |
| Alavert | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 098894 | PKR 101.182026-07-22 |
| Alavert | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 089010 | PKR 148.692026-07-22 |
| Aleze | Magns Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 10,s | 096663 | PKR 133.192026-01-13 |
| Algicare | OLIVE LABORATORIES | 10 mg | Tablet | 10's | 031627 | PKR 82.142026-06-30 |
| Algicare | OLIVE LABORATORIES | 5 mg/5 mL | Syrup | 60 ml | 031628 | PKR 93.872026-06-30 |
| Allerwood Allerwood | W. Woodward Pakistan (Pvt) Ltd. | 5 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 023773 | PKR 129.502025-09-02 |
| Allerwood Allerwood | W. Woodward Pakistan (Pvt) Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 023772 | PKR 153.242025-09-02 |
| Alord | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 10 mg | Tablet | 10's | 119684 | PKR 83.382026-07-27 |
| Alten | Medipak Limited | 10 mg | Tablet | 1x10’s | 040743 | PKR 133.202025-08-11 |
| Andin | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 100088 | PKR 108.252025-07-01 |
| Andin | Reign Pharmaceuticals PCSIR - KLC (Pvt.) Ltd. | 5 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 100089 | PKR 84.962025-07-01 |
| ANTIAL | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 10's | 019675 | PKR 311.462026-07-23 |
| ANTIAL | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 20's | 019675 | PKR 610.472026-07-23 |
| ANTIAL | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/5 mL | Oral solution | 30ml | 019878 | PKR 87.882026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.