Generic medicine
Budesonide + Formoterol
Budesonide + Formoterol · Respiratory & allergy · Inhaled controller therapy
Data statusRegistration & price fields require source verification.
52brands/products
16companies
52with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 100 mcg | Inhalation capsule | 50's | 054311 | PKR 695.742026-07-22 | PKR 13.91/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 200 mcg | Inhalation capsule | 40's | 054316 | PKR 779.772026-07-22 | PKR 19.49/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 400 mcg | Inhalation capsule | 40's | 054317 | PKR 889.962026-07-22 | PKR 22.25/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30 | 054316 | PKR 596.772026-07-27 | PKR 19.89/ capsule |
| Combivair Forte | Highnoon Laboratories Ltd | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30 | 107193 | PKR 690.312026-07-27 | PKR 23.01/ capsule |
| Combivair Forte | Highnoon Laboratories Ltd | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 60 | 107193 | PKR 1,353.002026-07-27 | PKR 22.55/ capsule |
| Famtrol BD DPI | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 3x10's | 127795 | PKR 577.892026-07-23 | PKR 19.26/ capsule |
| Famtrol BD DPI | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 3x10's | 127796 | PKR 917.542026-07-23 | PKR 30.58/ capsule |
| Foracort 100 | Highnoon Laboratories Ltd | 100 mcg + 6 mcg | HFA inhaler | 1 | 072586 | PKR 1,075.282026-07-27 | — |
| Foracort 200 | Highnoon Laboratories Ltd | 200 mcg + 6 mcg | HFA inhaler | 1 | 072587 | PKR 1,259.132026-07-27 | — |
| Formiget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 098723 | PKR 547.072026-07-27 | PKR 18.24/ capsule |
| Formiget | Getz Pharma (Pvt) Limited | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30's | 098828 | PKR 911.782026-07-27 | PKR 30.39/ capsule |
| Forpack Discair | The Searle Company Limited | 12 mcg + 400 mcg | Inhalation powder | 60 Doses | 110586 | PKR 1,833.832026-07-23 | PKR 30.56/ dose |
| Forpack Discair | The Searle Company Limited | 12 mcg + 200 mcg | Inhalation powder | 60 Doses | 110585 | PKR 1,099.772026-07-23 | PKR 18.33/ dose |
| Fortide | Getz Pharma (Pvt) Limited | 200 mcg + 6 mcg per metered dose | Metered-dose inhaler | 1's | 081540 | PKR 1,248.562026-07-27 | PKR 1,248.56/ dose |
| Fortide Junior | Getz Pharma (Pvt) Limited | 200 mcg + 6 mcg per metered dose; delivered dose 160 mcg + 4.5 mcg | Metered-dose inhaler | 1's | 118331 | PKR 1,087.592026-07-27 | PKR 1,087.59/ dose |
| Symbidow | Martin Dow Limited | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 107790 | PKR 443.182026-07-22 | PKR 14.77/ capsule |
| Symbidow | Martin Dow Limited | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30's | 107791 | PKR 738.642026-07-22 | PKR 24.62/ capsule |
| Symbivent | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 3 x 10's | 116037 | PKR 917.562026-07-22 | PKR 30.59/ capsule |
| Symbivent | Hudson Pharma (Pvt) Ltd | 100 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 3 x 10's | 090876 | PKR 390.482026-07-22 | PKR 13.02/ capsule |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.