Generic medicine
Chloroquine
Chloroquine · Anti-infectives · Antimalarials
Data statusRegistration & price fields require source verification.
92brands/products
57companies
92with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 92 brands
92 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloroquine Phosphate | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 40 mg/mL | Injection | 5ml x 100's | 000792 | PKR 410.722024-07-01 | PKR 0.82/ mL |
| Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 300's | 005949 | PKR 493.352026-07-27 | PKR 1.64/ tablet |
| Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 80 mg | Tablet | 1000's | 001775 | PKR 605.442026-07-27 | PKR 0.61/ tablet |
| Chloroquine Phosphate Tabs | UNEXOLABS (PVT) LTD. | 250 mg | Tablet | 1000's | 005949 | PKR 1,565.492026-07-27 | PKR 1.57/ tablet |
| Chloroquine Semos | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 104123 | PKR 14.422025-07-01 | PKR 0.24/ mL |
| Chloroquine Semos | Semos Pharmaceuticals PVT LTD | 250 mg | Tablet | 50x10's | 104122 | PKR 1,539.412025-09-05 | PKR 3.08/ tablet |
| Chlorosure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 50*10's | 105566 | PKR 614.322025-10-21 | PKR 1.23/ tablet |
| Chlorowin | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 50's | 105164 | PKR 158.272026-07-30 | PKR 3.17/ tablet |
| Chlorowin | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 50 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 105165 | PKR 14.772024-07-01 | PKR 0.25/ mL |
| Clinfaas | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 250 mg | Tablet | 50*10's | 114676 | PKR 569.932026-07-27 | PKR 1.14/ tablet |
| Coscot | Scotmann Pharmaceuticals | 250 mg | Tablet | 500's | 102293 | PKR 707.412025-09-01 | PKR 1.41/ tablet |
| Coviquine | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 250 mg | Tablet | 500's | 102670 | PKR 797.142026-07-27 | PKR 1.59/ tablet |
| CQP | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 50 x 10's | 104298 | PKR 457.852025-07-01 | PKR 0.92/ tablet |
| Curaqutol | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 250 mg | Tablet | 500's | 111910 | PKR 569.932026-07-27 | PKR 1.14/ tablet |
| Deloquin | Delux Chemical Industries | 250 mg | Tablet | 200's | 025659 | PKR 610.452025-07-01 | PKR 3.05/ tablet |
| Deloquin | Delux Chemical Industries | 81 mg/5 mL | Syrup | 450ml Bottle | 030997 | PKR 258.962025-07-01 | PKR 0.58/ mL |
| Deloquin | Delux Chemical Industries | 250 mg | Tablet | 1000's | 025659 | PKR 1,374.032025-07-01 | PKR 1.37/ tablet |
| Deloquin | Delux Chemical Industries | 81 mg/5 mL | Syrup | 60ml Bottle | 030997 | PKR 37.532025-07-01 | PKR 0.63/ mL |
| Devoquin | Don Valley | 250 mg | Tablet | 300's | 104624 | PKR 949.652026-07-27 | PKR 3.17/ tablet |
| Devoquin Choloquin Phosphate | Don Valley | 250 mg | Tablet | 500's | 104624 | PKR 682.722026-07-27 | PKR 1.37/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.