Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – D3 | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 1's | 065834 | PKR 330.572026-07-23 | PKR 330.57/ mL |
| – D3 | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 065834 | PKR 1,586.702026-07-23 | PKR 317.34/ mL |
| 3-D | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 1s | 084184 | PKR 226.592026-07-27 | PKR 226.59/ mL |
| Advit D | Martin Dow Marker Limited | 5 mg | Injection | 1x1ml | 093025 | PKR 229.772026-07-23 | PKR 229.77/ mL |
| Ayaferol-D Ayaferol-D | Health care pharmaceuticals | 200000 IU | Injection | 5's | 127331 | PKR 553.932025-07-01 | PKR 110.79/ vial/unit |
| Ayaferol-D Ayaferol-D | Health care pharmaceuticals | 200000 IU | Injection | 1's | 127331 | PKR 130.482025-07-01 | PKR 130.48/ vial/unit |
| Bar-D | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 083222 | PKR 218.032026-07-27 | PKR 218.03/ vial/unit |
| Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 1's | 075199 | PKR 222.102026-07-27 | PKR 222.10/ mL |
| Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 100's | 075199 | PKR 18,703.662026-07-27 | PKR 187.04/ mL |
| Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 5's | 075199 | PKR 935.182026-07-27 | PKR 187.04/ mL |
| Calbond-D | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5's x 1mlAdditional Pack | 081831 | PKR 903.702024-07-01 | — |
| Calbond-D | PDH Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1ml Amp. | 081831 | PKR 207.772025-09-04 | — |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5mg/mlx1's | 056536 | PKR 227.182026-07-27 | — |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5mg/mlx5's | 056536 | PKR 964.472026-07-27 | — |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 4's | 056536 | PKR 872.382026-07-27 | PKR 218.10/ vial/unit |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 1000 IU | Injection | 120ml | 075066 | PKR 247.842026-07-27 | PKR 2.07/ mL |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 10's | 056536 | PKR 1,890.362026-07-27 | PKR 189.04/ vial/unit |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 2's | 056536 | PKR 445.272026-07-27 | PKR 222.64/ vial/unit |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg/mL | Injection | 3's | 056536 | PKR 654.282026-07-27 | PKR 218.09/ vial/unit |
| Calcirol-D | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 5 mg | Injection | 1ml | 089338 | PKR 165.112024-07-01 | PKR 165.11/ mL |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.