Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliferol-D3 | Elite Pharma (Pvt) Ltd | 000 IU/mL | Injection | 1ml | 079245 | PKR 206.782025-12-12 | PKR 206.78/ mL |
| Fedro-D3 | Fedro Pharmaceutical Labs Pvt Ltd | 200,000 IU/mL | Injection | 1s | 087028 | PKR 224.012026-07-30 | PKR 224.01/ vial/unit |
| Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 101398 | PKR 862.362026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| Galdrop-D | NAVEGAL LABORATORIES | 5 mg | Injection | 1ml x 1 | 101398 | PKR 172.472026-07-30 | PKR 172.47/ mL |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1 | 069484 | PKR 219.482025-09-05 | PKR 219.48/ mL |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx10 | 069484 | PKR 708.322025-09-05 | PKR 70.83/ mL |
| Grow-D | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx5 | 069484 | PKR 931.812025-09-05 | PKR 186.36/ mL |
| Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 5's x 1ml | 074378 | PKR 1,211.532025-09-04 | PKR 242.31/ mL |
| Hi-D3 | Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1 x 1ml | 074378 | PKR 252.412025-09-04 | PKR 252.41/ mL |
| HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 5's | 073863 | PKR 852.172026-07-27 | PKR 170.43/ vial/unit |
| HILTO-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 5 mg | Injection | 1's | 073863 | PKR 200.722026-07-27 | PKR 200.72/ vial/unit |
| IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 mg/mL | Injection | 1’S | 088354 | PKR 177.412026-07-27 | PKR 177.41/ vial/unit |
| IN-D3 | INVENTOR PHARMA PVT LTD | 5 MG/mL | Injection | 5’S | 088354 | PKR 753.222026-07-27 | PKR 150.64/ vial/unit |
| Indrop D | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 5 mg/mL | Injection | Per Amp | 023170 | PKR 329.132026-07-27 | PKR 329.13/ vial/unit |
| Invital-D 5mg/ml | Kaizen Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1x5's | 061284 | PKR 994.642026-07-22 | PKR 198.93/ vial/unit |
| M-D3 | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 1x1'S | 076302 | PKR 180.902026-01-27 | PKR 180.90/ vial/unit |
| Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx1's(Ampoule) | 117939 | PKR 929.412026-07-27 | PKR 929.41/ mL |
| Med-Lecal 5ml | Medimarker's Laboratories | 5 mg | Injection | 1mlx5's(Ampoule) | 117939 | PKR 561.782026-07-27 | PKR 112.36/ mL |
| MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 5'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 887.722025-07-01 | — |
| MI-D3 | Biogen Pharma | 5 mg/mL | Injection | 1'sx1ml Ampoule | 119423 | PKR 209.102025-07-01 | — |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.