Generic medicine
Cholecalciferol
Cholecalciferol · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
139brands/products
77companies
139with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 5'S | 124577 | PKR 919.092025-07-01 | PKR 183.82/ vial/unit |
| Mira-D | Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 5 mg | Injection | 1 'S | 124577 | PKR 216.492025-07-01 | PKR 216.49/ vial/unit |
| Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 067547 | PKR 230.342026-07-27 | PKR 230.34/ vial/unit |
| Miura-D | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg | Injection | 5's | 067547 | PKR 977.862026-07-27 | PKR 195.57/ vial/unit |
| NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | IM injection | 1's x 1 ml | 124964 | PKR 130.472025-07-01 | PKR 130.47/ mL |
| NAC | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg | IM injection | 5's x 1 ml | 124964 | PKR 553.912025-07-01 | PKR 110.78/ mL |
| Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 5`sx1ml | 119431 | PKR 977.802026-07-27 | PKR 195.56/ mL |
| Neodrop-D | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1`sx1ml | 119431 | PKR 230.322026-07-27 | PKR 230.32/ mL |
| Novo-D | Novex Pharma | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 099640 | PKR 169.062025-09-05 | PKR 169.06/ mL |
| OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 5's | 102411 | PKR 692.832024-07-01 | PKR 138.57/ vial/unit |
| OHD-Pulse | Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 200000 IU/mL | Injection | 1's | 102411 | PKR 163.192024-07-01 | PKR 163.19/ vial/unit |
| Opt-D | PHARMEVO (PVT) LTD. | 200000 IU | IM injection | 1's | 090924 | PKR 168.312025-07-01 | PKR 168.31/ vial/unit |
| Oraject-D | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1mlx1's | 089925 | PKR 218.032026-07-24 | PKR 218.03/ mL |
| Oraject-D | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1mlx5's | 089925 | PKR 925.652026-07-24 | PKR 185.13/ mL |
| Oreos-D3 | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1's | 095587 | PKR 203.512025-10-21 | PKR 203.51/ vial/unit |
| OS-D3 | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1ml x 1’s | 077817 | PKR 203.122026-07-27 | PKR 203.12/ mL |
| Osteomed | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg/mL | Injection | 1's | 086146 | PKR 219.412026-07-27 | PKR 219.41/ vial/unit |
| Reli-Chole | Global Pharmaceuticals Pakistan | 5 mg/mL | Injection | 1’s x 1ml | 083439 | PKR 178.622026-07-27 | PKR 178.62/ mL |
| Reli-Chole | Global Pharmaceuticals Pakistan | 5 mg/mL | Injection | 5’s x 1ml | 083439 | PKR 906.672026-07-27 | PKR 181.33/ mL |
| Sci-D | Scilife Pharma Private Limited | 5 mg | Injection | 5's | 101237 | PKR 788.402026-07-27 | PKR 157.68/ vial/unit |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.