Generic medicine
Empagliflozin + Metformin
Empagliflozin + Metformin · Endocrine & metabolic · Antidiabetic medicines
Data statusRegistration & price fields require source verification.
130brands/products
12companies
130with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 103094 | PKR 1,505.382024-07-01 | PKR 53.76/ tablet |
| Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 20s | 103093 | PKR 1,094.302024-07-01 | PKR 54.72/ tablet |
| Diampa-M | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 103093 | PKR 382.142024-07-01 | PKR 54.59/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105551 | PKR 658.092024-07-01 | PKR 47.01/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 103093 | PKR 766.212024-07-01 | PKR 54.73/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105287 | PKR 680.822024-07-01 | PKR 48.63/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093084 | PKR 790.452024-07-01 | PKR 56.46/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 103094 | PKR 768.132024-07-01 | PKR 54.87/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 105552 | PKR 668.032024-07-01 | PKR 47.72/ tablet |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 103093 | PKR 546.182024-07-01 | PKR 54.62/ tablet |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114327 | PKR 1,368.752024-07-01 | PKR 48.88/ tablet |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114328 | PKR 1,616.072024-07-01 | PKR 57.72/ tablet |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114329 | PKR 1,618.912024-07-01 | PKR 57.82/ tablet |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114329 | PKR 825.802024-07-01 | PKR 58.99/ tablet |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114327 | PKR 697.892024-07-01 | PKR 49.85/ tablet |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114330 | PKR 837.182024-07-01 | PKR 59.80/ tablet |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114328 | PKR 824.382024-07-01 | PKR 58.88/ tablet |
| Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110795 | PKR 579.792025-09-24 | PKR 41.41/ tablet |
| Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110797 | PKR 684.672025-09-24 | PKR 48.91/ tablet |
| Emdagan Plus | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 110796 | PKR 674.482025-09-24 | PKR 48.18/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.