Generic medicine
Empagliflozin + Metformin
Empagliflozin + Metformin · Endocrine & metabolic · Antidiabetic medicines
Data statusRegistration & price fields require source verification.
130brands/products
12companies
130with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114571 | PKR 898.902026-07-23 | PKR 64.21/ tablet |
| Empaphage-M | Martin Dow Marker Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 114573 | PKR 770.762026-07-23 | PKR 55.05/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 110193 | PKR 1,325.082026-07-22 | PKR 47.32/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 110370 | PKR 1,099.052026-07-22 | PKR 39.25/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 110372 | PKR 331.982026-07-22 | PKR 47.43/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 110370 | PKR 279.712026-07-22 | PKR 39.96/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 110372 | PKR 1,301.072026-07-22 | PKR 46.47/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 20's | 110370 | PKR 800.982026-07-22 | PKR 40.05/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 20's | 110372 | PKR 947.902026-07-22 | PKR 47.40/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110371 | PKR 1,101.882026-07-22 | PKR 39.35/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 110370 | PKR 399.782026-07-22 | PKR 39.98/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110371 | PKR 562.242026-07-22 | PKR 40.16/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110370 | PKR 560.832026-07-22 | PKR 40.06/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110373 | PKR 1,303.902026-07-22 | PKR 46.57/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 108827 | PKR 654.062026-07-22 | PKR 46.72/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120002 | PKR 830.892026-07-22 | PKR 59.35/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 110372 | PKR 663.962026-07-22 | PKR 47.43/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120003 | PKR 981.492026-07-22 | PKR 70.11/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120001 | PKR 983.202026-07-22 | PKR 70.23/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 10's | 110372 | PKR 473.242026-07-22 | PKR 47.32/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.