Generic medicine
Empagliflozin + Metformin
Empagliflozin + Metformin · Endocrine & metabolic · Antidiabetic medicines
Data statusRegistration & price fields require source verification.
130brands/products
12companies
130with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 110193 | PKR 676.662026-07-22 | PKR 48.33/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30's | 110372 | PKR 1,392.892026-07-22 | PKR 46.43/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 110373 | PKR 665.382026-07-22 | PKR 47.53/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 108827 | PKR 1,281.302026-07-22 | PKR 45.76/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120002 | PKR 1,629.632026-07-22 | PKR 58.20/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120004 | PKR 996.722026-07-22 | PKR 71.19/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120003 | PKR 1,924.072026-07-22 | PKR 68.72/ tablet |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120001 | PKR 1,927.462026-07-22 | PKR 68.84/ tablet |
| Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 114523 | PKR 1,014.582025-07-01 | PKR 72.47/ tablet |
| Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114347 | PKR 899.042025-07-01 | PKR 64.22/ tablet |
| Empozin M | Macter International Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 105285 | PKR 1,703.832026-07-23 | PKR 60.85/ tablet |
| Empozin M | Macter International Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105285 | PKR 870.082026-07-23 | PKR 62.15/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093096 | PKR 1,416.832026-07-23 | PKR 50.60/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093097 | PKR 1,676.582026-07-23 | PKR 59.88/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093096 | PKR 722.942026-07-23 | PKR 51.64/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 093095 | PKR 1,647.512026-07-23 | PKR 58.84/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093097 | PKR 855.552026-07-23 | PKR 61.11/ tablet |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 093095 | PKR 841.012026-07-23 | PKR 60.07/ tablet |
| Erli Plus | PHARMEVO (PVT) LTD. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 114698 | PKR 1,158.712025-08-01 | PKR 41.38/ tablet |
| Erli Plus | PHARMEVO (PVT) LTD. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 114698 | PKR 591.312025-08-04 | PKR 42.24/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.