Generic medicine
Empagliflozin + Metformin
Empagliflozin + Metformin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
73brands/products
13companies
73with current prices
Pakistan brand index
73 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28’s | 095150 | PKR 1,659.572024-07-01 |
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7’s | 095148 | PKR 356.002024-07-01 |
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28s | 095151 | PKR 1,402.442024-07-01 |
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30s | 095147 | PKR 1,772.832024-07-01 |
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 7's | 105253 | PKR 341.132024-07-01 |
| Adrance-M | Atco Laboratories Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 098695 | PKR 1,630.802024-07-01 |
| Diampa-M | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 103094 | PKR 1,505.382024-07-01 |
| Diampa-M | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg + 850 mg | Tablet | 7's | 103093 | PKR 382.142024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105551 | PKR 658.092024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 103093 | PKR 766.212024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 105287 | PKR 680.822024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 093084 | PKR 790.452024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 103094 | PKR 768.132024-07-01 |
| Diampa-M + | Getz Pharma (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 14's | 105552 | PKR 668.032024-07-01 |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114327 | PKR 1,368.752024-07-01 |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114328 | PKR 1,616.072024-07-01 |
| Diampa-M XR | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 114329 | PKR 1,618.912024-07-01 |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114329 | PKR 825.802024-07-01 |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114327 | PKR 697.892024-07-01 |
| Diampa-M XR + | Getz Pharma (Pvt) Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 114330 | PKR 837.182024-07-01 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.