Generic medicine
Empagliflozin + Metformin
Empagliflozin + Metformin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
73brands/products
13companies
73with current prices
Pakistan brand index
73 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110371 | PKR 1,101.882026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 110373 | PKR 1,303.902026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 108827 | PKR 1,281.302026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120002 | PKR 1,629.632026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 25 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 14's | 120004 | PKR 996.722026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 10 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120003 | PKR 1,924.072026-07-22 |
| Empator-M | Martin Dow Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Extended-release tablet | 28's | 120001 | PKR 1,927.462026-07-22 |
| Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14's | 114523 | PKR 1,014.582025-07-01 |
| Empaxo-M | Pinnacle Biotech (Pvt.) Ltd. | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 14's | 114347 | PKR 899.042025-07-01 |
| Empozin M | Macter International Limited | 5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 105285 | PKR 1,703.832026-07-23 |
| Empozin-M | Macter International Limited | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093096 | PKR 1,416.832026-07-23 |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 28's | 093097 | PKR 1,676.582026-07-23 |
| Empozin-M | Macter International Limited | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28's | 093095 | PKR 1,647.512026-07-23 |
| Erli Plus | PHARMEVO (PVT) LTD. | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 28's | 114698 | PKR 1,158.712025-08-01 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 850 mg | Tablet | 30s | 110377 | PKR 1,392.892026-07-23 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 850 mg | Tablet | 14s | 110376 | PKR 560.832026-07-23 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 500 mg | Tablet | 30s | 110378 | PKR 1,421.152026-07-23 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 500 mg | Tablet | 28s | 110375 | PKR 1,281.292026-07-23 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 12.5 mg + 1000 mg | Tablet | 14s | 110224 | PKR 665.372026-07-23 |
| Glempa-M | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 5 mg + 1000 mg | Tablet | 14s | 110374 | PKR 562.242026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.