Generic medicine
Budesonide + Formoterol
Budesonide + Formoterol · Respiratory & allergy · Inhaled controller therapy
Data statusRegistration & price fields require source verification.
52brands/products
16companies
52with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 52 brands
52 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromac | Searle IV Solutions (Pvt) Ltd. | 6 mcg + 200 mcg/actuation | Inhaler | 1x1’s Inhaler (120mds) | 081847 | PKR 1,309.242026-07-23 | — |
| B-Form | Scilife Pharma Private Limited | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 082190 | PKR 568.432026-07-27 | PKR 18.95/ capsule |
| B-Form | Scilife Pharma Private Limited | 100 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 082189 | PKR 405.742026-07-27 | PKR 13.52/ capsule |
| B-Form DS | Scilife Pharma Private Limited | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30's | 103090 | PKR 738.632026-07-27 | PKR 24.62/ capsule |
| Bi Haler | Martin Dow Marker Limited | 200 mcg + 200 mcg | Inhalation capsule | 30's | 117973 | PKR 570.022026-07-23 | PKR 19.00/ capsule |
| Bi Haler | Martin Dow Marker Limited | 400 mcg + 400 mcg | Inhalation capsule | 30's | 117974 | PKR 917.562026-07-23 | PKR 30.59/ capsule |
| Budecort-F | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 100 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 086000 | PKR 295.632026-07-27 | PKR 9.85/ capsule |
| Budecort-F | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 085999 | PKR 412.692026-07-27 | PKR 13.76/ capsule |
| Budenox | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 119288 | PKR 550.542026-07-27 | PKR 18.35/ capsule |
| Budenox | Horizon Healthcare (pvt.) ltd. | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30's | 119289 | PKR 917.562026-07-27 | PKR 30.59/ capsule |
| Buderick-F Dry | Werrick Pharmaceuticals | 200 mcg + 6 mcg | Capsule | 30's | 093281 | PKR 485.672025-08-18 | PKR 16.19/ capsule |
| Buformo DPI | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 6 mcg + 200 mcg | Capsule | 30's | 117938 | PKR 577.862026-07-27 | PKR 19.26/ capsule |
| Buformo DPI | Hiranis Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 6 mcg + 100 mcg | Capsule | 30's | 117984 | PKR 412.462026-07-27 | PKR 13.75/ capsule |
| Busonide | PHARMEVO (PVT) LTD. | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30's | 114386 | PKR 596.772026-07-23 | PKR 19.89/ capsule |
| Busonide | PHARMEVO (PVT) LTD. | 400 mcg + 12 mcg | Inhalation capsule | 30's | 114385 | PKR 947.522026-07-23 | PKR 31.58/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 400 mcg | Inhalation capsule | 50's | 054317 | PKR 1,112.452026-07-22 | PKR 22.25/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 100 mcg | Inhalation capsule | 60's | 054311 | PKR 834.872026-07-22 | PKR 13.91/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 6 mcg + 200 mcg | Inhalation capsule | 50's | 054316 | PKR 974.712026-07-22 | PKR 19.49/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 200 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 60 | 054316 | PKR 1,169.662026-07-27 | PKR 19.49/ capsule |
| Combivair | Highnoon Laboratories Ltd | 100 mcg + 6 mcg | Inhalation capsule | 30 | 054311 | PKR 425.952026-07-27 | PKR 14.20/ capsule |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.