Generic medicine
Zinc
Zinc
Data statusRegistration & price fields require source verification.
62brands/products
34companies
62with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
62 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt-Z | Aptcure (PVT.) Ltd | 20 mg | Tablet | 3x10's | 103742 | PKR 205.932026-01-13 | PKR 6.86/ tablet |
| Apt-Z | Aptcure (PVT.) Ltd | 20 mg | Dispersible tablet | 10's | 103742 | PKR 71.502026-01-13 | PKR 7.15/ tablet |
| Davixink | Davis Pharmaceutical Laboratories | 20 mg | Dispersible tablet | 10's | 117424 | PKR 98.402026-06-30 | PKR 9.84/ tablet |
| Eixophate Elemental | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 20 mg | Syrup | 100ml | 098816 | PKR 175.972026-06-24 | PKR 1.76/ mL |
| Medizink | Medisave Pharmaceuticals | 10 mg/5 mL | Suspension | 60ml | 078809 | PKR 83.252026-01-13 | PKR 1.39/ mL |
| MELBEK Elemental | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 20 mg | Suspension | 100ml | 054007 | PKR 134.202025-08-25 | PKR 1.34/ mL |
| MONO | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Dispersible tablet | 10's | 074880 | PKR 103.272026-07-23 | PKR 10.33/ tablet |
| MONOZINC | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 20 MG/5 mL | Syrup | 60ml | 074881 | PKR 123.922026-07-23 | PKR 2.07/ mL |
| MYZINK CHEWABLE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 10's | 061218 | PKR 58.322026-07-27 | PKR 5.83/ tablet |
| MYZINK CHEWABLE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 20's | 061218 | PKR 110.812026-07-27 | PKR 5.54/ tablet |
| MYZINK CHEWABLE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 30's | 058046 | PKR 291.622026-07-27 | PKR 9.72/ tablet |
| Newsul | Newton Health Care Pvt Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 100ml | 088186 | PKR 185.012026-04-06 | PKR 1.85/ mL |
| Newsul | Newton Health Care Pvt Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 120ml | 088186 | PKR 222.012026-04-06 | PKR 1.85/ mL |
| Obzinq | Aspin Pharma | 20 mg | Tablet | 10's | 096315 | PKR 76.922026-07-23 | PKR 7.69/ tablet |
| OSIRIS Quick | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 30's | 074897 | PKR 183.742026-07-23 | PKR 6.12/ tablet |
| OSIRIS Quick | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20 mg | Tablet | 10's | 074898 | PKR 103.272026-07-23 | PKR 10.33/ tablet |
| Pedisafe | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 059904 | PKR 103.252026-07-23 | PKR 1.72/ mL |
| Rulozine | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 103406 | PKR 105.582025-08-22 | PKR 1.76/ mL |
| Sulfazic | Valor Pharmaceuticals | 10 mg | Tablet | 20's | 066538 | PKR 114.052025-08-22 | PKR 5.70/ tablet |
| Sulfazic | Valor Pharmaceuticals | 10 mg/5 mL | Dry suspension | 60ml | 072974 | PKR 85.532025-08-22 | PKR 1.43/ mL |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.