Generic medicine
Zinc
Zinc
Data statusRegistration & price fields require source verification.
47brands/products
33companies
47with current prices
Pakistan brand index
47 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt-Z | Aptcure (PVT.) Ltd | 20 mg | Tablet | 3x10's | 103742 | PKR 205.932026-01-13 |
| Davixink | Davis Pharmaceutical Laboratories | 20 mg | Dispersible tablet | 10's | 117424 | PKR 98.402026-06-30 |
| Eixophate Elemental | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 20 mg | Syrup | 100ml | 098816 | PKR 175.972026-06-24 |
| Medizink | Medisave Pharmaceuticals | 10 mg/5 mL | Suspension | 60ml | 078809 | PKR 83.252026-01-13 |
| MELBEK Elemental | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 20 mg | Suspension | 100ml | 054007 | PKR 134.202025-08-25 |
| MONO | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 20 mg | Dispersible tablet | 10's | 074880 | PKR 103.272026-07-23 |
| MONOZINC | AsianContinental (Pvt.) Ltd. | 20 MG/5 mL | Syrup | 60ml | 074881 | PKR 123.922026-07-23 |
| MYZINK CHEWABLE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 20's | 061218 | PKR 110.812026-07-27 |
| MYZINK CHEWABLE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 30's | 058046 | PKR 291.622026-07-27 |
| Newsul | Newton Health Care Pvt Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 120ml | 088186 | PKR 222.012026-04-06 |
| Obzinq | Aspin Pharma | 20 mg | Tablet | 10's | 096315 | PKR 76.922026-07-23 |
| OSIRIS Quick | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 10 mg | Tablet | 30's | 074897 | PKR 183.742026-07-23 |
| OSIRIS Quick | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20 mg | Tablet | 10's | 074898 | PKR 103.272026-07-23 |
| Pedisafe | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 059904 | PKR 103.252026-07-23 |
| Rulozine | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 20 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 103406 | PKR 105.582025-08-22 |
| Sulfazic | Valor Pharmaceuticals | 10 mg/5 mL | Dry suspension | 60ml | 072974 | PKR 85.532025-08-22 |
| XINK-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 20 mg | Tablet | 10's | 073502 | PKR 97.202026-07-27 |
| XINK-D | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 10 mg | Tablet | 30's | 076166 | PKR 165.242026-07-27 |
| Yes 2 | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 20 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 053335 | PKR 106.642026-07-27 |
| Yes 2 | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 10 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 039789 | PKR 95.962026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.