Generic medicine
Amikacin
Amikacin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
93brands/products
35companies
93with current prices
Pakistan brand index
93 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 100 mg/2 mL | Injection | 2ml × 5's | 100303 | PKR 303.482026-07-27 |
| Bkay | Bosch Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml × 5's | 100302 | PKR 855.852026-07-27 |
| Ekacin | English Pharmaceutical Indsutries | 50 mg | Injection | 1's | 047843 | PKR 47.612026-07-27 |
| Ekacin | English Pharmaceutical Indsutries | 500 mg | Injection | 2mlx1's | 046407 | PKR 238.072026-07-27 |
| Ekacin | English Pharmaceutical Indsutries | 100 mg | Injection | 2mlx1's | 046408 | PKR 78.092026-07-27 |
| Ekacin | English Pharmaceutical Indsutries | 250 mg | Injection | 2mlx1's | 046406 | PKR 130.532026-07-27 |
| Elikacin | Elite Pharma (Pvt) Ltd | 500 mg/2 mL | Injection | 2ml x 1 | 080197 | PKR 161.192025-12-12 |
| ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 500 mg/2 mL | Injection | 1's | 026824 | PKR 536.332026-07-27 |
| ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 100 mg | Injection | 2ml | 025104 | PKR 169.162026-07-27 |
| ENRIST | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 250 mg | Injection | 2ml | 025105 | PKR 341.012026-07-27 |
| GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 2ml | 053415 | PKR 242.692026-07-23 |
| GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 100 mg | Injection | 2ml | 053413 | PKR 79.602026-07-23 |
| GEOKACIN | Geofman Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 2ml | 053414 | PKR 128.152026-07-23 |
| Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg | Injection | 2ml x1's | 054494 | PKR 83.332025-09-24 |
| Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 2ml x1's | 054492 | PKR 249.982025-09-24 |
| Glykin | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 2ml x1's | 054493 | PKR 134.132025-09-24 |
| Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg | Injection | 2 ml | 019704 | PKR 169.152026-07-23 |
| Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Injection | 2 ml | 014251 | PKR 483.162026-07-23 |
| Grasil | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Injection | 2 ml | 013530 | PKR 341.192026-07-23 |
| K-cin | Regal Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 2mlx1s | 082001 | PKR 220.022025-09-01 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.