Generic medicine
Carbamazepine
Carbamazepine
Data statusRegistration & price fields require source verification.
66brands/products
31companies
66with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
66 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVUL | MS SIZA INTERNATIONAL PVT LTD. | 200 mg | Tablet | 200,s (jar) | 011617 | PKR 2,076.832026-07-27 | — |
| EPICAR DS tabs | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 400 mg | Tablet | 5x10 | 031084 | PKR 857.522025-07-01 | PKR 17.15/ tablet |
| EPICAR susp | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 100 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 031085 | PKR 201.962025-07-01 | PKR 1.68/ mL |
| EPICAR tabs | Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 5x10's | 027647 | PKR 515.402025-07-01 | PKR 10.31/ tablet |
| Epilepsin | Macter International Limited | 100 mg/5 mL | Suspension | 100ml | 019342 | PKR 211.942026-07-23 | PKR 2.12/ mL |
| Epilepsin | Macter International Limited | 200 mg | Tablet | 50 | 011654 | PKR 540.842026-07-23 | PKR 10.82/ tablet |
| Epilex | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 200 mg | Tablet | 5x10's | 026724 | PKR 540.842026-07-29 | PKR 10.82/ tablet |
| Epilex | Bryon Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd | 100 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 042964 | PKR 211.942026-07-29 | PKR 1.77/ mL |
| Epitab | Werrick Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 30' s | 104870 | PKR 309.232025-08-18 | PKR 10.31/ tablet |
| Epitab XR | Werrick Pharmaceuticals | 200 mg | Extended-release tablet | 5x10's | 031872 | PKR 515.382025-08-18 | PKR 10.31/ tablet |
| Epitab XR | Werrick Pharmaceuticals | 400 mg | Extended-release tablet | 2x10's | 031873 | PKR 425.262025-08-18 | PKR 21.26/ tablet |
| Getrital | High-Q Pharmaceuticals | 100 mg/5 mL | Suspension | 120 ml | 044153 | PKR 201.962025-08-18 | PKR 1.68/ mL |
| Getrital | High-Q Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 50's | 044152 | PKR 515.382025-08-18 | PKR 10.31/ tablet |
| Kabrokin | RASCO PHARMA | 200 mg | Tablet | 30's | 116636 | PKR 309.232025-10-02 | PKR 10.31/ tablet |
| Leptic | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 5x10's | 052570 | PKR 540.842026-07-27 | PKR 10.82/ tablet |
| Lexopine | Highnoon Laboratories Ltd | 100 mg | Syrup | 120 | 024233 | PKR 92.042026-07-27 | — |
| Lexopine | Highnoon Laboratories Ltd | 200 mg | Tablet | 50 | 019746 | PKR 290.552026-07-27 | PKR 5.81/ tablet |
| Manep | NAVEGAL LABORATORIES | 200 mg | Tablet | 50 | 043944 | PKR 189.842026-07-30 | PKR 3.80/ tablet |
| Maz-Pac | Scilife Pharma Private Limited | 200 mg | Tablet | 50's | 112472 | PKR 233.092026-07-27 | PKR 4.66/ tablet |
| Mazetol | Cibex (Private) Limited | 200 mg | Tablet | 50's | 083998 | PKR 540.842026-07-22 | PKR 10.82/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.