Generic medicine
Carbamazepine
Carbamazepine
Data statusRegistration & price fields require source verification.
66brands/products
31companies
66with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
66 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazetol | Cibex (Private) Limited | 100 mg/5 mL | Syrup | 120ml | 083999 | PKR 211.942026-07-22 | PKR 1.77/ mL |
| Megrital | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 200 mg | Tablet | 10X10'S | 037028 | PKR 290.342025-07-01 | PKR 2.90/ tablet |
| Megrital | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 400 mg | Tablet | 50’s | 101002 | PKR 564.862025-07-01 | PKR 11.30/ tablet |
| Mezapine (SRO 229 | Valor Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 5x10’s | 031111 | PKR 515.382025-08-22 | PKR 10.31/ tablet |
| Mezicarb | Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 200 mg | Tablet | 5x10's | 113160 | PKR 540.842026-07-27 | PKR 10.82/ tablet |
| Nurotop | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 100 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 091752 | PKR 211.942026-07-27 | PKR 1.77/ mL |
| Nurotop | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 400 mg | Tablet | 50’s | 085268 | PKR 899.862026-07-27 | PKR 18.00/ tablet |
| Nurotop | CRYSTOLITE PHARMACEUTICALS | 200 mg | Tablet | 50’s | 087345 | PKR 540.842026-07-27 | PKR 10.82/ tablet |
| Racpine | Neutro Pharma (Pvt.) Ltd., | 100 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 111960 | PKR 211.942026-07-27 | PKR 1.77/ mL |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg/5 mL | Suspension | 120ml | 015184 | PKR 211.942026-07-23 | PKR 1.77/ mL |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 100's | 015183 | PKR 1,060.002026-07-23 | PKR 10.60/ tablet |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 400 MG | Tablet | 30's | 030202 | PKR 669.382026-07-23 | PKR 22.31/ tablet |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 50 | 015183 | PKR 540.842026-07-23 | PKR 10.82/ tablet |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg/5 mL | Suspension | 200 ml | 015184 | PKR 353.232026-07-23 | PKR 1.77/ mL |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 400 mg | Tablet | 50'S | 023519 | PKR 899.862026-07-23 | PKR 18.00/ tablet |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg/5 mL | Suspension | 300ml | 015184 | PKR 519.242026-07-23 | PKR 1.73/ mL |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 200 mg | Tablet | 50'S | 015183 | PKR 466.692024-07-01 | PKR 9.33/ tablet |
| SEIZUNIL | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg/5 mL | Suspension | 250ml | 015184 | PKR 432.692026-07-23 | PKR 1.73/ mL |
| Tagramet | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 200 mg | Tablet | 5*10 | 105325 | PKR 515.382025-07-01 | PKR 10.31/ tablet |
| Tegral | Nouveaux Pharma Limited | 200 mg | Tablet | 50's | 021529 | PKR 540.842026-07-23 | PKR 10.82/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.