Generic medicine
Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Third-generation cephalosporins
Data statusRegistration & price fields require source verification.
579brands/products
134companies
579with current prices
Pakistan brand index
579 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruzone | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 054652 | PKR 184.012025-08-22 |
| Ruzone | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 054653 | PKR 309.722025-08-22 |
| Ruzone | Focus & Rulz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 088464 | PKR 177.722025-08-22 |
| Scifect | Scilife Pharma Private Limited | 500 mg | Injection | 1's | 095255 | PKR 287.002026-07-27 |
| Scifect | Scilife Pharma Private Limited | 1000 mg | Injection | 1's | 095256 | PKR 541.922026-07-27 |
| Seftrix | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 250 mg | IM injection | 1's | 086390 | PKR 205.652026-07-27 |
| Seftrix | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 086391 | PKR 205.652026-07-27 |
| Seftrix | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 500 mg | IM injection | 1's | 086387 | PKR 346.152026-07-27 |
| Seftrix | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 1 g | IV injection | 1's | 086389 | PKR 653.612026-07-27 |
| Seftrix | Pharma Lord (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 086388 | PKR 346.152026-07-27 |
| Sergifex | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 2 g | Injection | 1's | 081839 | PKR 907.912026-07-23 |
| Sergifex | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 026764 | PKR 252.942026-07-23 |
| Sergifex | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 026765 | PKR 421.562026-07-23 |
| Sergifex | Surge Laboratories (Pvt.) Ltd. | 1 g | Injection | 1's | 026766 | PKR 822.052026-07-23 |
| Shelzon | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | per vail | 056230 | PKR 190.752025-07-01 |
| Shelzon | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | per vail | 056231 | PKR 321.062025-07-01 |
| Shelzon | Welmed Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | 1000 mg | Injection | per vail | 056232 | PKR 606.232025-07-01 |
| SNARE | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 1 g | IM injection | 1's | 109389 | PKR 662.952026-07-23 |
| Solara | Medisave Pharmaceuticals | 1 g | IV injection | 1's | 077162 | PKR 593.832026-01-13 |
| Sonnet | Saffron Pharmaceuticals | 500 mg | IV injection | 50 x 1's | 103663 | PKR 11,493.702026-07-29 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.