Home / Generic medicine
Generic medicine

Ceftriaxone

Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Anti-infectives · Third-generation cephalosporins

Data statusRegistration & price fields require source verification.
158brand families
766registered presentations
138companies
766with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 766 presentations
ShareSend this page
158 brands · 766 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Ab-Xone1 presentation Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd.
1 g IM injection 1's 092962 PKR 623.212026-07-27 PKR 623.21/ vial/unit
Abex7 presentations Semos Pharmaceuticals PVT LTD
1 g Dry powder for injection 1 Vial 076799 PKR 662.962026-08-17 PKR 662.96/ vial/unit
1 g IM injection 1's 086074 PKR 653.592026-08-17 PKR 653.59/ vial/unit
2 g IV injection 1's 086072 PKR 873.162025-09-05 PKR 873.16/ vial/unit
250 mg Injection 1 Vial 076800 PKR 208.602026-08-17 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg Dry powder for injection 1 Vial 076797 PKR 208.602026-08-17 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg Dry powder for injection 1 Vial 076798 PKR 351.102026-08-17 PKR 351.10/ vial/unit
500 mg Injection 1's 086073 PKR 346.152026-08-17 PKR 346.15/ vial/unit
Aczon7 presentations Vision Pharmaceuticals Pvt Ltd
1 g IV injection 1’s 030695 PKR 619.582026-07-27 PKR 619.58/ vial/unit
1 g IM injection 1’s 042656 PKR 536.972026-07-27 PKR 536.97/ vial/unit
2 g IV injection 1’s 094174 PKR 929.362026-07-27 PKR 929.36/ vial/unit
250 mg IV injection 1’s 030696 PKR 196.202026-07-27 PKR 196.20/ vial/unit
250 mg IM injection 1’s 042654 PKR 208.602026-07-27 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg IV injection 1’s 030697 PKR 351.092026-07-27 PKR 351.09/ vial/unit
500 mg IM injection 1’s 042655 PKR 351.092026-07-27 PKR 351.09/ vial/unit
ADAZONE4 presentations Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1 g Injection 1x1 083331 PKR 590.932026-08-20 PKR 590.93/ vial/unit
2 g Injection 1's 101067 PKR 722.592026-08-20 PKR 722.59/ vial/unit
250 mg Injection 1x1 083329 PKR 186.512026-08-20 PKR 186.51/ vial/unit
500 mg Injection 1x1 083330 PKR 313.922026-08-20 PKR 313.92/ vial/unit
Alixon3 presentations Ali Industries
1 g IV injection Vial 092516 PKR 521.492026-07-30 PKR 521.49/ vial/unit
250 mg Injection Vial 092514 PKR 164.082026-07-30 PKR 164.08/ vial/unit
500 mg Injection Vial 092515 PKR 276.182026-07-30 PKR 276.18/ vial/unit
Amtraxa4 presentations Amarant Pharmaceuticals Private Limited
1 g Injection 1's 070778 PKR 662.972026-07-23 PKR 662.97/ vial/unit
250 mg Injection 1's 070776 PKR 208.602026-07-23 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg Injection 1's 080280 PKR 208.602026-07-23 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg Injection 1's 070777 PKR 351.092026-07-23 PKR 351.09/ vial/unit
Araxone7 presentations ARP (PVT) Limited
1 g Injection 1s 062947 PKR 531.722026-07-03 PKR 531.72/ vial/unit
1 g Injection 1s 062944 PKR 531.722026-06-30 PKR 531.72/ vial/unit
2 g Injection 1s 098215 PKR 745.412026-06-30 PKR 745.41/ vial/unit
250 mg Injection 1s 062942 PKR 167.312026-06-30 PKR 167.31/ vial/unit
250 mg Injection 1s 062945 PKR 167.312026-06-30 PKR 167.31/ vial/unit
500 mg Injection 1s 062943 PKR 304.742026-06-30 PKR 304.74/ vial/unit
500 mg Injection 1s 062946 PKR 304.742026-06-30 PKR 304.74/ vial/unit
Audy7 presentations Winthrox Laboratories Pvt. Ltd
1000 mg Injection 1's 091103 PKR 662.902026-07-30 PKR 662.90/ vial/unit
2 g IV injection 1's 091110 PKR 939.972026-07-30 PKR 939.97/ vial/unit
2000 mg Injection 1's 091110 PKR 939.972026-07-30 PKR 939.97/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 091111 PKR 208.582026-07-30 PKR 208.58/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 091100 PKR 208.582026-07-30 PKR 208.58/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 091101 PKR 351.072026-07-30 PKR 351.07/ vial/unit
500 mg Injection 1's 091102 PKR 351.072026-07-30 PKR 351.07/ vial/unit
Avecare4 presentations Medera Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1 g Injection 1's 086145 PKR 636.182026-07-27 PKR 636.18/ vial/unit
250 mg Injection 1's 087390 PKR 196.092026-07-27 PKR 196.09/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 086144 PKR 336.922026-07-27 PKR 336.92/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 086143 PKR 336.922026-07-27 PKR 336.92/ vial/unit
Aventriax6 presentations Hoechst Pakistan Limited
1 g IM injection 1 vial 050378 PKR 662.972026-07-27 PKR 662.97/ vial/unit
1 g IV injection 1 Vial (1x1) 050379 PKR 662.972026-07-27 PKR 662.97/ vial/unit
250 mg IM injection 1 Vial (1x1) 050376 PKR 208.602026-07-27 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg IV injection 1 Vial (1x1) 050375 PKR 208.602026-07-27 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg IV injection 1 Vial (1x1) 053091 PKR 360.972026-07-27 PKR 360.97/ vial/unit
500 mg IM injection 1 Vial (1x1) 050377 PKR 360.972026-07-27 PKR 360.97/ vial/unit
Axitrim7 presentations Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
1 g Injection 1's 084519 PKR 547.652024-07-01 PKR 547.65/ vial/unit
1 g Injection 1's 084522 PKR 547.652024-07-01 PKR 547.65/ vial/unit
2 g Injection 1's 105764 PKR 717.512024-07-01 PKR 717.51/ vial/unit
250 mg Injection 1's Vial 088511 PKR 172.312024-07-01 PKR 172.31/ vial/unit
250 mg Injection 1's Vial 088510 PKR 172.312024-07-01 PKR 172.31/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 084521 PKR 290.032024-07-01 PKR 290.03/ vial/unit
500 mg Injection 1's 084520 PKR 290.032024-07-01 PKR 290.03/ vial/unit
Bactiphin3 presentations RASCO PHARMA
1 g Injection 1Vial 050659 PKR 640.292026-08-17 PKR 640.29/ vial/unit
250 mg Injection 1Vial 050657 PKR 201.472026-08-17 PKR 201.47/ vial/unit
500 mg Injection 1Vial 050658 PKR 350.172026-08-17 PKR 350.17/ vial/unit
Bergxon3 presentations JSK Medica (pvt) Ltd.
1 g Injection 1's 108521 PKR 347.442026-07-30 PKR 347.44/ vial/unit
250 mg Injection 1's 108519 PKR 109.322026-07-30 PKR 109.32/ vial/unit
500 mg Injection 1's 108520 PKR 184.012026-07-30 PKR 184.01/ vial/unit
Bestrix6 presentations PHARMEVO (PVT) LTD.
1000 mg IV injection 1's 029147 PKR 506.472026-07-23 PKR 506.47/ vial/unit
1000 mg IM injection 1's 029144 PKR 506.472026-07-23 PKR 506.47/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 029145 PKR 151.942026-07-23 PKR 151.94/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 029142 PKR 151.942026-07-23 PKR 151.94/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 029143 PKR 270.122026-07-23 PKR 270.12/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 029146 PKR 270.122026-07-23 PKR 270.12/ vial/unit
Biotraxone1 presentation Biogen Pharma
2 g IV injection 1’s 117618 PKR 855.362025-09-04 PKR 855.36/ vial/unit
Biotroxone3 presentations Biogen Pharma
1 g Injection Vial 056777 PKR 640.322026-08-20 PKR 640.32/ vial/unit
250 mg Injection Vial 056775 PKR 201.462026-08-20 PKR 201.46/ vial/unit
500 mg Injection Vial 056776 PKR 339.092026-08-20 PKR 339.09/ vial/unit
Blucef6 presentations M/s Daneen Pharma (Pvt) Ltd
1 g IV injection 1's 064693 PKR 623.222026-07-22 PKR 623.22/ vial/unit
2 g Injection 1's 119584 PKR 929.362026-07-22 PKR 929.36/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 067709 PKR 196.092026-07-22 PKR 196.09/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 064692 PKR 196.092026-07-22 PKR 196.09/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 067710 PKR 330.042026-07-22 PKR 330.04/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 064695 PKR 330.042026-07-22 PKR 330.04/ vial/unit
Bystxon3 presentations Aptcure (PVT.) Ltd
1 g Injection 1's 087487 PKR 593.882026-01-13 PKR 593.88/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 085225 PKR 186.862026-01-13 PKR 186.86/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 085226 PKR 314.532026-01-13 PKR 314.53/ vial/unit
Cafaday3 presentations De-Mont Research Laboratories (Pvt.) Ltd.
1 g Injection 1's 092553 PKR 631.762025-07-01 PKR 631.76/ vial/unit
250 mg Injection Vial 092551 PKR 198.772025-07-01 PKR 198.77/ vial/unit
500 mg Injection Vial 092552 PKR 334.582025-07-01 PKR 334.58/ vial/unit
Calssica7 presentations Well & Well Pharma Pvt.Ltd
1 g Powder for injection 1's 098387 PKR 592.762026-07-27 PKR 592.76/ vial/unit
250 mg Powder for injection 1's 098385 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
250 mg Powder for injection 1's 098388 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 098386 PKR 313.922026-07-27 PKR 313.92/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 098389 PKR 313.922026-07-27 PKR 313.92/ vial/unit
500 mg Powder for injection 1's 098389 PKR 313.922026-07-27 PKR 313.92/ vial/unit
500 mg Powder for injection 1's 098386 PKR 313.922026-07-27 PKR 313.92/ vial/unit
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC J01DD04
MedInfoBase. (2026). Ceftriaxone — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 22, 2026, from https://medinfobase.com/generic/ceftriaxone/ ATC J01DD04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.