Home / Generic medicine
Generic medicine

Ceftriaxone

Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Anti-infectives · Third-generation cephalosporins

Data statusRegistration & price fields require source verification.
158brand families
766registered presentations
138companies
766with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 766 presentations
ShareSend this page
158 brands · 766 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
Celtis-2508 presentations Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
250 mg Injection 1's 033666 PKR 208.602026-08-18 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 045571 PKR 208.602026-08-18 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg Injection 10's 033666 PKR 1,756.632026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 10's 045571 PKR 1,756.632026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 5's 033666 PKR 878.322026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 5's 045571 PKR 878.322026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 50's 033666 PKR 8,783.152026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
250 mg Injection 50's 045571 PKR 8,783.152026-08-18 PKR 175.66/ vial/unit
Celtis-5007 presentations Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
500 mg IM injection 1's 045573 PKR 351.102026-08-18 PKR 351.10/ vial/unit
500 mg Injection 1's 033665 PKR 351.102026-08-18 PKR 351.10/ vial/unit
500 mg Injection 10's 033665 PKR 2,956.692026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 5's 045573 PKR 1,478.352026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 5's 033665 PKR 1,478.352026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 50's 045573 PKR 14,783.492026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
500 mg Injection 50's 033665 PKR 14,783.492026-08-18 PKR 295.67/ vial/unit
Cesh6 presentations Sigma Pharma International (Pvt.) Ltd.
1 g IV injection 1's 101219 PKR 623.222026-07-27 PKR 623.22/ vial/unit
1 g IM injection 1's 101222 PKR 623.222026-07-27 PKR 623.22/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 101217 PKR 196.092026-07-27 PKR 196.09/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 101220 PKR 196.092026-07-27 PKR 196.09/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 101221 PKR 330.052026-07-27 PKR 330.05/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 101218 PKR 330.052026-07-27 PKR 330.05/ vial/unit
Cesod4 presentations Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd
1 g IV injection 1's 113058 PKR 487.372026-07-23 PKR 487.37/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 113056 PKR 153.352026-07-23 PKR 153.35/ vial/unit
250 mg Injection vial 113055 PKR 153.352026-07-23 PKR 153.35/ vial/unit
500 mg IV injection 1 vial 113057 PKR 258.112026-07-23 PKR 258.11/ vial/unit
Cexzone5 presentations Medisave Pharmaceuticals
1000 mg Injection 1's 062568 PKR 593.832026-01-13 PKR 593.83/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 062567 PKR 186.842026-01-13 PKR 186.84/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 062560 PKR 186.842026-01-13 PKR 186.84/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 062562 PKR 314.492026-01-13 PKR 314.49/ vial/unit
500 mg Injection 1's 062561 PKR 314.492026-01-13 PKR 314.49/ vial/unit
Chroncef7 presentations English Pharmaceutical Industries
1 g Injection vial 032126 PKR 606.952026-07-27 PKR 606.95/ vial/unit
1 g Injection vial 032129 PKR 606.952026-07-27 PKR 606.95/ vial/unit
2 g IV injection 1's 074338 PKR 890.032026-07-27 PKR 890.03/ vial/unit
250 mg Injection vial 032124 PKR 192.202026-07-27 PKR 192.20/ vial/unit
250 mg Injection vial 032127 PKR 192.202026-07-27 PKR 192.20/ vial/unit
500 mg Injection vial 032125 PKR 343.942026-07-27 PKR 343.94/ vial/unit
500 mg Injection vial 032128 PKR 343.942026-07-27 PKR 343.94/ vial/unit
Controx12 presentations Evolution Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
1 g IV injection 1's 087238 PKR 640.302026-07-29 PKR 640.30/ vial/unit
1 g IV injection 10's 087238 PKR 5,786.342026-07-29 PKR 578.63/ vial/unit
2 g Injection 1's 087239 PKR 897.612026-07-29 PKR 897.61/ vial/unit
2 g Injection 10's 087239 PKR 8,111.742026-07-29 PKR 811.17/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 087240 PKR 201.472026-07-29 PKR 201.47/ vial/unit
250 mg Injection 1's 087236 PKR 201.472026-07-29 PKR 201.47/ vial/unit
250 mg Injection 10's 087240 PKR 1,820.652026-07-29 PKR 182.07/ vial/unit
250 mg Injection 10's 087236 PKR 1,820.652026-07-29 PKR 182.07/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 087237 PKR 339.102026-07-29 PKR 339.10/ vial/unit
500 mg Injection 1's 087241 PKR 339.102026-07-29 PKR 339.10/ vial/unit
500 mg Injection 10's 087237 PKR 3,064.372026-07-29 PKR 306.44/ vial/unit
500 mg Injection 10's 087241 PKR 3,064.372026-07-29 PKR 306.44/ vial/unit
CTZ Dry Powder3 presentations Mega Pharmaceuticals limited
1 g Dry powder for injection Vial 047104 PKR 640.302026-08-17 PKR 640.30/ vial/unit
250 mg Dry powder for injection Vial 047102 PKR 201.462026-08-17 PKR 201.46/ vial/unit
500 mg Dry powder for injection Vial 047103 PKR 339.102026-08-17 PKR 339.10/ vial/unit
Curaxone3 presentations CURATECH PHARMA PVT.LTD.
1 g Injection 1's 052994 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
250 mg Injection 1's 052996 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
500 mg Injection 1's 052995 PKR 313.932026-07-27 PKR 313.93/ vial/unit
Cynith4 presentations Palpex Pharmaceuticals pvt ltd
1 g IV injection 1's 082961 PKR 593.882026-07-06 PKR 593.88/ vial/unit
250 mg Injection 1's 082956 PKR 186.862026-07-06 PKR 186.86/ vial/unit
500 mg Injection 1's 082957 PKR 314.512026-07-06 PKR 314.51/ vial/unit
500 mg Injection 1's 082960 PKR 314.512026-07-06 PKR 314.51/ vial/unit
Cytozon6 presentations MTI MEDICAL (PVT.) LTD
1 g IV injection 1's vial 084897 PKR 555.422025-09-24 PKR 555.42/ vial/unit
2 g IV injection 1's vial 084896 PKR 778.622025-09-24 PKR 778.62/ vial/unit
250 mg IV injection 1's vial 084899 PKR 174.752025-09-24 PKR 174.75/ vial/unit
250 mg IM injection 1's vial 084901 PKR 174.752025-09-24 PKR 174.75/ vial/unit
500 mg IM injection 1's vial 084900 PKR 294.152025-09-24 PKR 294.15/ vial/unit
500 mg IV injection 1's vial 084898 PKR 294.152025-09-24 PKR 294.15/ vial/unit
Dayline6 presentations HIGH-Q Pharmaceuticals
1 g Injection 1's 061182 PKR 593.902025-07-01 PKR 593.90/ vial/unit
2 g IV injection 1's 100968 PKR 885.662025-07-01 PKR 885.66/ vial/unit
250 mg Injection 1's 083287 PKR 186.872025-07-01 PKR 186.87/ vial/unit
250 mg Injection 1's 061180 PKR 186.872025-07-01 PKR 186.87/ vial/unit
500 mg Injection 1's 083288 PKR 334.592025-07-01 PKR 334.59/ vial/unit
500 mg Injection 1's 061181 PKR 314.532025-07-01 PKR 314.53/ vial/unit
Dayzone3 presentations HIGH-Q Pharmaceuticals
1 g IM/IV injection 1's 022646 PKR 883.612025-08-18 PKR 883.61/ vial/unit
250 mg IV/IM injection 1's 022647 PKR 261.592025-08-18 PKR 261.59/ vial/unit
250 mg IM/IV injection 1's 022647 PKR 261.592025-08-18 PKR 261.59/ vial/unit
Dinaphin3 presentations Mass Pharma (Pvt) Ltd.
1 g Injection 1x1 027124 PKR 595.632026-08-20 PKR 595.63/ vial/unit
250 mg Injection 1x1 024258 PKR 247.842026-08-20 PKR 247.84/ vial/unit
500 mg Injection 1x1 030876 PKR 351.102026-08-20 PKR 351.10/ vial/unit
Dinazone3 presentations Pharma Health Pakistan (Pvt) Ltd.
1 g Injection 1x1 087939 PKR 620.802026-08-17 PKR 620.80/ vial/unit
250 mg Injection 1x1 087940 PKR 195.332026-08-17 PKR 195.33/ vial/unit
500 mg Injection 1x1 087938 PKR 328.772026-08-17 PKR 328.77/ vial/unit
Droncef12 presentations Seraph Pharmaceutical
1 g Injection 1's 087747 PKR 575.772024-07-01 PKR 575.77/ vial/unit
1 g Injection 10's 087747 PKR 5,423.832024-07-01 PKR 542.38/ vial/unit
1 g Injection 25's 087747 PKR 13,559.042024-07-01 PKR 542.36/ vial/unit
2 g Injection 1's 087748 PKR 807.152024-07-01 PKR 807.15/ vial/unit
2 g Injection 10's 087748 PKR 7,744.662024-07-01 PKR 774.47/ vial/unit
2 g Injection 25's 087748 PKR 19,362.722024-07-01 PKR 774.51/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 103747 PKR 161.042024-07-01 PKR 161.04/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 087745 PKR 181.162024-07-01 PKR 181.16/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 087746 PKR 304.922024-07-01 PKR 304.92/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 103746 PKR 271.062024-07-01 PKR 271.06/ vial/unit
500 mg IV injection 10's 103746 PKR 2,597.962024-07-01 PKR 259.80/ vial/unit
500 mg IV injection 25's 103746 PKR 6,497.042024-07-01 PKR 259.88/ vial/unit
DV-Cef6 presentations Don Valley
1 g IM injection 1 vial + 1 amp. 096717 PKR 592.752026-07-27
1 g IV injection 1 vial + 1 amp. 096714 PKR 592.752026-07-27
250 MG IV injection 1 vial + 1 amp. 096716 PKR 186.512026-07-27
250 mg IM injection 1 vial + 1 amp. 096719 PKR 186.512026-07-27
500 mg Injection 1 vial + 1 amp. 096718 PKR 313.922026-07-27
500 mg Injection 1 vial + 1 amp. 096715 PKR 313.922026-07-27
E-REL3 presentations Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
2 g Injection 1's 099557 PKR 759.702026-07-27 PKR 759.70/ vial/unit
250 mg Injection 1's 099554 PKR 170.512026-07-27 PKR 170.51/ vial/unit
500 mg Injection 1's 099555 PKR 287.002026-07-27 PKR 287.00/ vial/unit
ECOCEF6 presentations MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD
1 g IM injection Vial + 3.5ml Lidocaine 1% 024272 PKR 873.522026-07-27
1 g IV injection Vial + 5ml Sterile Water 028091 PKR 814.472026-07-27
250 mg IM injection Vial + 3.5ml Lidocaine 1% 024270 PKR 244.342026-07-27
250 mg IV injection Vial + 5ml Sterile Water 028089 PKR 244.342026-07-27
500 mg IM injection Vial + 3.5ml Lidocaine 1% 024271 PKR 419.452026-07-27
500 mg IV injection Vial + 5ml Sterile Water 028090 PKR 407.242026-07-27
Elvis5 presentations UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
1 g IV injection 1's 121417 PKR 662.962026-08-19 PKR 662.96/ vial/unit
250 mg Injection 1's 121420 PKR 208.602026-08-19 PKR 208.60/ vial/unit
250 mg Injection 1's 121421 PKR 208.602026-08-19 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 121419 PKR 351.102026-08-19 PKR 351.10/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 121418 PKR 351.102026-08-19 PKR 351.10/ vial/unit
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC J01DD04
MedInfoBase. (2026). Ceftriaxone — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 23, 2026, from https://medinfobase.com/generic/ceftriaxone/ ATC J01DD04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.