Home / Generic medicine
Generic medicine

Ceftriaxone

Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Anti-infectives · Third-generation cephalosporins

Data statusRegistration & price fields require source verification.
158brand families
766registered presentations
138companies
766with current prices
Available dosage forms

Choose a form

Tap a form to filter the brand list
Advertisement · clearly labelled sponsored placement
Pakistan brand index

Available brands

One brand is shown once per manufacturer; strengths, forms, packs and DRAP registrations remain visible as separate presentations.
Print / Save PDFAll 766 presentations
ShareSend this page
158 brands · 766 presentations
Reset
BrandManufacturerRegistered presentations
KEFTRABID2 presentations Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd
1000 mg Powder for IM injection 1's 112571 PKR 423.822026-08-20 PKR 423.82/ vial/unit
500 mg Powder for IM injection 1's 112570 PKR 224.452026-08-20 PKR 224.45/ vial/unit
KOCEFAN7 presentations Maxitech Pharma (Pvt) Ltd.
1 g IV injection 1’s 097029 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
1 g IM injection 1’s 097028 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
2 g IV injection 1’s 097030 PKR 830.972026-07-27 PKR 830.97/ vial/unit
250 mg IV injection 1’s 097033 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
250 mg IM injection 1’s 097032 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
500 mg IV injection 1’s 097035 PKR 313.932026-07-27 PKR 313.93/ vial/unit
500 mg IM injection 1’s 097034 PKR 313.932026-07-27 PKR 313.93/ vial/unit
Lacura6 presentations Horizon Healthcare (pvt.) ltd.
1 g Injection 1's 098043 PKR 662.972026-07-27 PKR 662.97/ vial/unit
1 g Injection 1's 098050 PKR 662.972026-07-27 PKR 662.97/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 098045 PKR 208.592026-07-27 PKR 208.59/ vial/unit
250 mg Injection 1's 098052 PKR 208.592026-07-27 PKR 208.59/ vial/unit
500 mg IM injection 1's 098044 PKR 351.102026-07-27 PKR 351.10/ vial/unit
500 mg Injection 1's 098051 PKR 351.102026-07-27 PKR 351.10/ vial/unit
Lezone5 presentations Misaq Pharmaceuticals Pvt Ltd.
1 g Injection 01 Vial 131502 PKR 631.772025-07-01 PKR 631.77/ vial/unit
2 g Injection 01 Vial 131437 PKR 885.662025-07-01 PKR 885.66/ vial/unit
250 mg Injection 01 Vial 131499 PKR 198.782025-07-01 PKR 198.78/ vial/unit
250 mg Injection 01 Vial 131500 PKR 198.782025-07-01 PKR 198.78/ vial/unit
500 mg Injection 01 Vial 131501 PKR 334.582025-07-01 PKR 334.58/ vial/unit
Libocef4 presentations Pulse Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
1 g IV injection 1's Vial 069220 PKR 662.972026-08-17 PKR 662.97/ vial/unit
1 g IV injection 1x25's Vials 069220 PKR 13,998.262026-08-17
250 mg IV injection 1's Vial 069219 PKR 208.602026-08-17 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg IV injection 1's Vial 069215 PKR 351.092026-08-17 PKR 351.09/ vial/unit
Libor2 presentations Lahore Chemical and Pharmaceutical Works Pvt. Ltd.
1 g Injection Vial 026244 PKR 629.792025-08-22 PKR 629.79/ vial/unit
250 mg Injection Vial 026243 PKR 216.492025-08-22 PKR 216.49/ vial/unit
Maxef4 presentations Indus Pharma (Pvt.) Ltd.
1 g IV injection 1's 022440 PKR 918.992026-07-27 PKR 918.99/ vial/unit
1 g IM injection 1's 022443 PKR 918.992026-07-27 PKR 918.99/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 022438 PKR 287.192026-07-27 PKR 287.19/ vial/unit
250 mg IM injection 1's 022442 PKR 287.192026-07-27 PKR 287.19/ vial/unit
Mercefex5 presentations Martin Dow Marker Limited
1 g Injection 1 vial 022815 PKR 799.072026-07-23 PKR 799.07/ vial/unit
250 mg Injection 1 vial 022813 PKR 236.562026-07-23 PKR 236.56/ vial/unit
250 mg Injection 1 vial 022810 PKR 236.532026-07-23 PKR 236.53/ vial/unit
500 mg Injection 1 vial 022811 PKR 392.212026-07-23 PKR 392.21/ vial/unit
500 mg Injection 1 vial 022814 PKR 392.212026-07-23 PKR 392.21/ vial/unit
Millennium5 presentations McOlson Research Laboratories Pvt. Ltd
1.0 g Injection 1's 057570 PKR 649.482026-07-27 PKR 649.48/ vial/unit
2 g Injection 1's 086371 PKR 897.652026-07-27 PKR 897.65/ vial/unit
2.0 g Injection 1's 086371 PKR 897.652026-07-27 PKR 897.65/ vial/unit
250 mg Injection 1's 057569 PKR 204.352026-07-27 PKR 204.35/ vial/unit
500 mg Injection 1's 057568 PKR 343.962026-07-27 PKR 343.96/ vial/unit
Neogene14 presentations AGP Limited
1 g IM injection 1's 018303 PKR 972.572026-07-27 PKR 972.57/ vial/unit
1.0 g Injection 1's 018009 PKR 972.572026-07-27 PKR 972.57/ vial/unit
1.0 g Injection 1's 018303 PKR 972.572026-07-27 PKR 972.57/ vial/unit
1.0 g Injection 5's 018009 PKR 4,862.872026-07-27 PKR 972.57/ vial/unit
1.0 g Injection 5's 018303 PKR 4,862.872026-07-27 PKR 972.57/ vial/unit
2 g Injection 1's 102765 PKR 675.312026-07-27 PKR 675.31/ vial/unit
250 MG Injection 1's 018007 PKR 287.882026-07-27 PKR 287.88/ vial/unit
250 MG Injection 1's 018301 PKR 287.882026-07-27 PKR 287.88/ vial/unit
250 mg Injection 5's 018007 PKR 1,439.392026-07-27 PKR 287.88/ vial/unit
250 mg Injection 5's 018301 PKR 1,439.392026-07-27 PKR 287.88/ vial/unit
500 mg IV injection 1's 018008 PKR 494.232026-07-27 PKR 494.23/ vial/unit
500 MG Injection 1's 018302 PKR 494.232026-07-27 PKR 494.23/ vial/unit
500 mg Injection 5's 018008 PKR 2,471.132026-07-27 PKR 494.23/ vial/unit
500 mg Injection 5's 018302 PKR 2,471.132026-07-27 PKR 494.23/ vial/unit
Neon7 presentations Standpharm Pakistan Pvt Ltd
1 g Injection 1's 034030 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
1.0 g Injection 1's 034030 PKR 592.752026-07-27 PKR 592.75/ vial/unit
2 g IV injection 1's 113367 PKR 885.672026-03-25 PKR 885.67/ vial/unit
250 mg IV injection 1's 083873 PKR 147.732026-07-27 PKR 147.73/ vial/unit
250 mg Injection 1's 034029 PKR 186.502026-07-27 PKR 186.50/ vial/unit
500 mg Injection 1's 049106 PKR 313.932026-07-27 PKR 313.93/ vial/unit
500 mg Injection 1's 049105 PKR 313.932026-07-27 PKR 313.93/ vial/unit
New-Zone1 presentation Martin Dow Limited
500 mg IM injection 1's 083167 PKR 262.322024-07-01 PKR 262.32/ vial/unit
New-Zone2 presentations News Pharma
1 g IM injection 1's 104616 PKR 495.322024-07-01 PKR 495.32/ vial/unit
1 g IV injection 1's 083168 PKR 495.322024-07-01 PKR 495.32/ vial/unit
New-Zone1 presentation S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited.
250 mg IV injection 1's 083165 PKR 155.852024-07-01 PKR 155.85/ vial/unit
Nextone1 presentation Bio-Next Pharmaceuticals
2 g Injection 1’s 135735 PKR 450.002026-08-04 PKR 450.00/ vial/unit
Norbac13 presentations Global Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
0.25 g Injection 1 Vial 025928 PKR 227.182026-07-27 PKR 227.18/ vial/unit
0.25 g Injection 7 Vials 025928 PKR 1,565.482026-07-27 PKR 223.64/ vial/unit
0.5 g Injection 1 Vial 025929 PKR 388.272026-07-27 PKR 388.27/ vial/unit
0.5 g Injection 7 Vials 025929 PKR 2,691.042026-07-27 PKR 384.43/ vial/unit
1 g Injection 1 Vial 025930 PKR 764.152026-07-27 PKR 764.15/ vial/unit
1.0 g Injection 1 Vial 025930 PKR 764.152026-07-27 PKR 764.15/ vial/unit
1.0 g Injection 7 Vials 025930 PKR 5,080.552026-07-27 PKR 725.79/ vial/unit
1000 mg Injection 1's 033793 PKR 662.952026-07-27 PKR 662.95/ vial/unit
2 g IV injection 1's 094175 PKR 873.672026-07-27 PKR 873.67/ vial/unit
250 mg Injection 1 Vial 025928 PKR 227.182026-07-27 PKR 227.18/ vial/unit
250 mg Injection 1's 033391 PKR 208.602026-07-27 PKR 208.60/ vial/unit
500 mg Injection 1 Vial 025929 PKR 388.272026-07-27 PKR 388.27/ vial/unit
500 mg Injection 1's 033792 PKR 351.092026-07-27 PKR 351.09/ vial/unit
Novagen5 presentations Himedic Pharmaceuticals Pvt Ltd
1 g Injection 1's 080357 PKR 591.592025-07-01 PKR 591.59/ vial/unit
1 g Injection 1's 109404 PKR 496.262025-07-01 PKR 496.26/ vial/unit
250 mg Injection 1's 080359 PKR 186.132025-07-01 PKR 186.13/ vial/unit
500 mg Injection 1's 080358 PKR 313.312025-07-01 PKR 313.31/ vial/unit
500 mg Injection 1's 109403 PKR 262.822025-07-01 PKR 262.82/ vial/unit
Novaxone1 presentation NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd
2 g IV injection 1's 102463 PKR 722.582026-07-23 PKR 722.58/ vial/unit
Novosef11 presentations Himont Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
0.25 g IV injection 1 Vial 021700 PKR 254.042026-07-27 PKR 254.04/ vial/unit
0.25 g IM injection 1 Vial 021699 PKR 254.042026-07-27 PKR 254.04/ vial/unit
0.5 g IM injection 1 Vial 019155 PKR 454.262026-07-27 PKR 454.26/ vial/unit
0.5 g IV injection 1 Vial 019154 PKR 454.362026-07-27 PKR 454.36/ vial/unit
1 g Powder for IV injection 1 Vial 019156 PKR 894.222026-07-27 PKR 894.22/ vial/unit
1 g IV injection 1 Vial 019156 PKR 894.222026-07-27 PKR 894.22/ vial/unit
1 g IM injection 1 Vial 019157 PKR 894.222026-07-27 PKR 894.22/ vial/unit
250 mg Injection 1 Vial 021700 PKR 254.042026-07-27 PKR 254.04/ vial/unit
250 mg Injection 1 Vial 021699 PKR 254.042026-07-27 PKR 254.04/ vial/unit
500 mg Injection 1 Vial 019154 PKR 454.362026-07-27 PKR 454.36/ vial/unit
500 mg Injection 1 Vial 019155 PKR 454.262026-07-27 PKR 454.26/ vial/unit
OD-Cef2 presentations Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd
250 mg Injection 1's 045383 PKR 204.352026-07-30 PKR 204.35/ vial/unit
500 mg Injection 1's 078965 PKR 343.952026-07-30 PKR 343.95/ vial/unit
Independent editorial layer

Medicine information

Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.

Cite this record

Molecule record · ATC J01DD04
MedInfoBase. (2026). Ceftriaxone — registered brands and price distribution in Pakistan [Data set]. MedInfoBase. Retrieved September 23, 2026, from https://medinfobase.com/generic/ceftriaxone/ ATC J01DD04.
Download .RIS Download .BIB EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks

Records change over time. Please cite the access date so readers can locate the version you used.