Generic medicine
Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Third-generation cephalosporins
Data statusRegistration & price fields require source verification.
448brands/products
106companies
448with current prices
Pakistan brand index
448 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 094292 | PKR 600.872026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 500 mg | IM injection | 1's | 094295 | PKR 318.212026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 2 g | IV injection | 1's | 094293 | PKR 842.332026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 094290 | PKR 189.062026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 094296 | PKR 600.872026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 250 mg | IM injection | 1's | 094294 | PKR 189.062026-06-24 |
| Cefzect | Nicholas Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 094291 | PKR 318.212026-06-24 |
| Celtis | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 25's | 045573 | PKR 7,043.782025-09-24 |
| Celtis | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 25's | 033666 | PKR 4,184.842025-09-24 |
| Celtis | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Injection | 25's | 033664 | PKR 15,162.132025-09-24 |
| Celtis | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 25's | 045571 | PKR 4,184.842025-09-24 |
| Celtis | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 25's | 033665 | PKR 7,043.782025-09-24 |
| Celtis-1000 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Injection | 25's | 045572 | PKR 15,162.132025-09-24 |
| Celtis-1000 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 1000 mg | Injection | 10's | 033664 | PKR 6,065.472025-09-24 |
| Celtis-250 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 10's | 045571 | PKR 1,673.942025-09-24 |
| Celtis-250 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Injection | 10's | 033666 | PKR 1,673.942025-09-24 |
| Celtis-500 | Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Injection | 10's | 033665 | PKR 2,817.512025-09-24 |
| Cesh | Sigma Pharma International (Pvt.) Ltd. | 500 mg | IV injection | 1's | 101218 | PKR 330.052026-07-27 |
| Cesh | Sigma Pharma International (Pvt.) Ltd. | 500 mg | IM injection | 1's | 101221 | PKR 330.052026-07-27 |
| Cesh | Sigma Pharma International (Pvt.) Ltd. | 250 mg | IV injection | 1's | 101217 | PKR 196.092026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.