Generic medicine
Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Third-generation cephalosporins
Data statusRegistration & price fields require source verification.
448brands/products
106companies
448with current prices
Pakistan brand index
448 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytozon | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 500 mg | IV injection | 1's vial | 084898 | PKR 294.152025-09-24 |
| Cytozon | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 250 mg | IV injection | 1's vial | 084899 | PKR 174.752025-09-24 |
| Cytozon | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 1 g | IV injection | 1's vial | 084897 | PKR 555.422025-09-24 |
| Cytozon | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 500 mg | IM injection | 1's vial | 084900 | PKR 294.152025-09-24 |
| Cytozon | MTI MEDICAL (PVT.) LTD | 250 mg | IM injection | 1's vial | 084901 | PKR 174.752025-09-24 |
| Dayline | High-Q Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 083287 | PKR 181.172024-07-01 |
| Dayline | High-Q Pharmaceuticals | 250 mg | Injection | 1's | 061180 | PKR 181.172024-07-01 |
| Dayline | High-Q Pharmaceuticals | 2 g | IV injection | 1's | 100968 | PKR 885.662025-07-01 |
| Dayline | High-Q Pharmaceuticals | 500 mg | Injection | 1's | 061181 | PKR 304.942024-07-01 |
| Dayline | High-Q Pharmaceuticals | 1 g | Injection | 1's | 061182 | PKR 575.802024-07-01 |
| Dayline I.V. | High-Q Pharmaceuticals | 500 mg | IV injection | 1's | 083288 | PKR 324.392024-07-01 |
| Dayzone | High-Q international | 250 mg | IV/IM injection | 1's | 022647 | PKR 261.592025-08-18 |
| Dayzone | High-Q international | 1 g | IM/IV injection | 1's | 022646 | PKR 883.612025-08-18 |
| Dinaphin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 1x1 | 030876 | PKR 334.572025-09-05 |
| Dinaphin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1x1 | 024258 | PKR 236.172025-09-05 |
| Dinaphin | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1x1 | 027124 | PKR 567.592025-09-05 |
| Dinazone | Pharma Health Pakistan (Pvt) Ltd. | 1 g | Injection | 1x1 | 087939 | PKR 591.582024-07-01 |
| Dinazone | Pharma Health Pakistan (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 1x1 | 087938 | PKR 313.302024-07-01 |
| Dinazone | Pharma Health Pakistan (Pvt) Ltd. | 250 mg | Injection | 1x1 | 087940 | PKR 186.142024-07-01 |
| Droncef | Seraph Pharmaceutical | 500 mg | IM injection | 1's | 087746 | PKR 304.922024-07-01 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.