Generic medicine
Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Third-generation cephalosporins
Data statusRegistration & price fields require source verification.
448brands/products
106companies
448with current prices
Pakistan brand index
448 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droncef | Seraph Pharmaceutical | 250 mg | IM injection | 1's | 087745 | PKR 181.162024-07-01 |
| Droncef | Seraph Pharmaceutical | 1 g | Injection | 25's | 087747 | PKR 13,559.042024-07-01 |
| Droncef | Seraph Pharmaceutical | 500 mg | IV injection | 25's | 103746 | PKR 6,497.042024-07-01 |
| Droncef | Seraph Pharmaceutical | 2 g | Injection | 25's | 087748 | PKR 19,362.722024-07-01 |
| DV-Cef | Don Valley | 500 mg | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096718 | PKR 313.922026-07-27 |
| DV-Cef | Don Valley | 250 mg | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096716 | PKR 186.512026-07-27 |
| DV-Cef | Don Valley | 500 mg | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096715 | PKR 313.922026-07-27 |
| DV-Cef | Don Valley | 1 g | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096717 | PKR 592.752026-07-27 |
| DV-Cef | Don Valley | 250 mg | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096719 | PKR 186.512026-07-27 |
| DV-Cef | Don Valley | 1 g | Injection | 1 vial + 1 amp. | 096714 | PKR 592.752026-07-27 |
| E-REL | Global Pharmaceuticals Pakistan | 500 mg | Injection | 1's | 099555 | PKR 287.002026-07-27 |
| E-REL | Global Pharmaceuticals Pakistan | 2 g | Injection | 1's | 099557 | PKR 759.702026-07-27 |
| E-REL | Global Pharmaceuticals Pakistan | 250 mg | Injection | 1's | 099554 | PKR 170.512026-07-27 |
| Elvis | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | IM injection | 1's | 121419 | PKR 334.572025-08-11 |
| Elvis | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 121421 | PKR 198.782025-08-11 |
| Elvis | UniMark Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 250 mg | Injection | 1's | 121420 | PKR 198.782025-08-11 |
| Execef | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 250 mg | IM injection | 1's | 094228 | PKR 186.862025-10-21 |
| Execef | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 1 g | IV injection | 1's | 094230 | PKR 593.882025-10-21 |
| Execef | Medifine Laboratories (Pvt) Ltd. | 500 mg | Injection | 1's | 094229 | PKR 314.522025-10-21 |
| Faascef | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 500 mg | Dry powder for IM injection | 1's | 102834 | PKR 240.152026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.