Generic medicine
Ceftriaxone
Ceftriaxone sodium · ATC J01DD04 · Third-generation cephalosporins
Data statusRegistration & price fields require source verification.
448brands/products
106companies
448with current prices
Pakistan brand index
448 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calssica | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 250 mg | Powder for injection | 1's | 098385 | PKR 186.502026-07-27 |
| Calssica | Well & Well Pharma Pvt.Ltd | 1 g | Powder for injection | 1's | 098387 | PKR 592.762026-07-27 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 2 g | IV injection | 1's Vial | 082281 | PKR 901.672025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 500 mg | IM injection | 1's vial | 044319 | PKR 334.542025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 250 mg | IM injection | 1's vial | 047279 | PKR 198.752025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 500 mg | IV injection | 1's vial | 044321 | PKR 334.542025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 1 g | IV injection | 1's vial | 044322 | PKR 631.692025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 250 mg | IV injection | 1's vial | 047278 | PKR 198.752025-09-05 |
| Cefast | S.J & G. Fazul Ellahie (pvt) limited. | 1 g | IM injection | 1's vial | 044320 | PKR 631.692025-09-05 |
| Cefcin | Lucky Core Industries Limited | 1 g | Injection IV | 1's | 129232 | PKR 662.982026-07-27 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 100874 | PKR 162.182026-07-23 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 100875 | PKR 272.972026-07-23 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg | Injection | 1's | 045037 | PKR 339.032026-07-23 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 250 mg | Injection | 1's | 045036 | PKR 201.422026-07-23 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 1 g | Injection | 1's | 045038 | PKR 640.172026-07-23 |
| Cefcin | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 1 g | Injection | 1's | 100876 | PKR 515.442026-07-23 |
| Cefmark | Medimarker's Laboratories | 250 mg | Injection | 1's | 100387 | PKR 186.512026-07-27 |
| Cefmark | Medimarker's Laboratries | 250 mg | Injection | 1's | 114617 | PKR 141.682024-07-01 |
| Cefmark | Medimarker's Laboratories | 1 g | Injection | 1's | 100388 | PKR 592.752026-07-27 |
| Cefnext | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 250 mg | IM injection | 1's | 108072 | PKR 151.572026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.