Generic medicine
Cholecalciferol (Vitamin D3)
Cholecalciferol (Vitamin D3)
Data statusRegistration & price fields require source verification.
54brands/products
47companies
54with current prices
Pakistan brand index
54 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – D3 | The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 5 | 065834 | PKR 1,586.702026-07-23 |
| 3-D | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1ml x 1s | 084184 | PKR 226.592026-07-27 |
| Advit D | Martin Dow Marker Limited | 5 mg | Injection | 1x1ml | 093025 | PKR 229.772026-07-23 |
| Bar-D | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 083222 | PKR 218.032026-07-27 |
| Bio-D3 | Bio-Labs(Pvt) Ltd | 5 mg | Injection | 1ml x 5's | 075199 | PKR 935.182026-07-27 |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 1000 IU | Injection | 120ml | 075066 | PKR 247.842026-07-27 |
| Calciferol | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 5 mg | Injection | 10's | 056536 | PKR 1,890.362026-07-27 |
| Calcirol-D | SAFE PHARMACEUTICAL (PVT) LTD | 5 mg | Injection | 1ml | 089338 | PKR 165.112024-07-01 |
| CHOLCE-D | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 50,000 IU | Capsule | 100’s | 118149 | PKR 250.522026-07-27 |
| CHOLCE-D | Maxitech Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 096046 | PKR 213.572026-07-27 |
| Choli-D | High-Q Pharmaceuticals | 5 mg/mL | Injection | 1's | 082216 | PKR 212.812024-07-01 |
| Choltec | Pharmatec Pakistan (Pvt.) Limited | 5 mg | Injection | 1mlx1's | 075816 | PKR 230.332026-07-27 |
| D-Rick | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 5 mg (200,000 IU) | Injection | 1's | 082563 | PKR 187.672024-07-01 |
| D-Tan | Palpex Pharmaceuticals pvt ltd | 5 mg/mL (200,000 IU/mL) | Injection | 1's | 082971 | PKR 203.532026-07-06 |
| D-TRES | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 076115 | PKR 283.272026-07-23 |
| D'Vito | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 5 mg/mL | Injection | 1's | 093152 | PKR 187.672024-07-01 |
| D4U | M/s. Genix Pharma (Pvt) Ltd. | 5 mg | Oral drops | 10ml | 075985 | PKR 793.892026-07-23 |
| Dee 50k Soft Gelatin Vitamin D3 | Mass Pharma (Pvt) Ltd. | 50000 IU | Capsule | 100's | 093452 | PKR 365.392025-09-05 |
| Deecal | Winthrox Laboratories Pvt. Ltd | 5 mg/1 mL | Injection | 1ml | 091116 | PKR 237.842026-07-30 |
| Doplet | Saffron Pharmaceuticals | 5 mg | Injection | 25’s | 052954 | PKR 5,527.552026-07-29 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.