Generic medicine
Iron polymaltose complex + Folic acid
Iron polymaltose complex + Folic acid · Vitamins, minerals & nutrition · Vitamins / minerals / hematinics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
68brands/products
50companies
68with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 68 brands
68 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acefer-F | Saffron Pharmaceuticals | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Tablet | 10’s | 046447 | PKR 137.752025-08-07 | PKR 13.78/ tablet |
| Acefer-F | Saffron Pharmaceuticals | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 20 x 10’S | 046447 | PKR 2,430.742025-08-07 | PKR 12.15/ tablet |
| Amsotose | Amson Vaccines & Pharma (Pvt.) Ltd | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Tablet | 10's | 046173 | PKR 125.562024-07-01 | PKR 12.56/ tablet |
| APOFER-F | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg elemental iron + 0.75 mg folic acid | Tablet | 10'S | 023888 | PKR 194.592026-07-23 | PKR 19.46/ tablet |
| APOFER-F | Platinum Pharmaceuticals | 100 mg + 0.75 mg | Tablet | 30's | 023888 | PKR 509.022026-07-23 | PKR 16.97/ tablet |
| BISLERI | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg elemental iron + 350 mcg folic acid | Chewable tablet | 10's | 029396 | PKR 183.772026-07-23 | PKR 18.38/ tablet |
| BISLERI | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg + 350 mcg | Capsule | 30'S | 029394 | PKR 503.252026-07-23 | PKR 16.78/ capsule |
| Bisleri | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg + 350 mcg | Tablet | 10's | 029394 | PKR 174.752026-07-23 | PKR 17.48/ tablet |
| BISLERI | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 100 mg + 350 mcg | Chewable tablet | 30'S | 029396 | PKR 529.222026-07-23 | PKR 17.64/ tablet |
| Califer-F | Caliph Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 50 mg + 0.35 mg/5 mL | Syrup | 60ml | 085520 | PKR 119.422024-07-01 | PKR 1.99/ mL |
| Caron | NAVEGAL LABORATORIES | 100 mg + 0.35 mg | Capsule | 30 | 056830 | PKR 353.662026-07-30 | PKR 11.79/ capsule |
| Caron | NAVEGAL LABORATORIES | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Tablet | 10 | 043974 | PKR 129.262026-07-30 | PKR 12.93/ tablet |
| Cress | Zephyr Pharmatec (pvt) limited | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Capsule | 10's | 055011 | PKR 103.032025-09-05 | PKR 10.30/ capsule |
| Dysofer-F | Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 20's | 062811 | PKR 277.882026-07-30 | PKR 13.89/ tablet |
| Dysofer-F | Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Tablet | 10's | 062811 | PKR 146.252026-07-30 | PKR 14.63/ tablet |
| FE-CHEW FA | MEDICAIDS PAKISTAN PVT LTD | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 30's | 070569 | PKR 429.732026-07-27 | PKR 14.32/ tablet |
| Fer-P Plus | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 3x10's | 049424 | PKR 392.912026-07-23 | PKR 13.10/ tablet |
| Ferifer-F | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 30's | 046903 | PKR 366.392026-07-27 | PKR 12.21/ tablet |
| Ferifer-F | CURATECH PHARMA PVT.LTD. | 100 mg elemental iron + 0.35 mg folic acid | Tablet | 10's | 046903 | PKR 132.882026-07-27 | PKR 13.29/ tablet |
| Ferimoz | Don Valley | 100 mg + 0.35 mg | Tablet | 10's | 071495 | PKR 159.562026-07-27 | PKR 15.96/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.