Generic medicine
Levetiracetam
Levetiracetam · CNS & mental health · Antiepileptics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
423brands/products
64companies
423with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 1's | 108740 | PKR 689.182026-07-27 | PKR 137.84/ mL |
| Barlev | Barrett Hodgson Pakistan (Pvt.) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 10's | 108740 | PKR 6,891.862026-07-27 | PKR 137.84/ mL |
| Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10ml x 10's | 099865 | PKR 4,783.042024-07-01 | PKR 47.83/ mL |
| Devenda | Danas Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10ml x 1's | 099865 | PKR 478.302024-07-01 | PKR 47.83/ mL |
| Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10's | 099678 | PKR 5,953.482026-07-24 | PKR 595.35/ vial/unit |
| Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 099678 | PKR 595.352026-07-24 | PKR 595.35/ vial/unit |
| EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5's | 078922 | PKR 3,072.642026-07-23 | PKR 614.53/ vial/unit |
| EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Injection | 10's | 078922 | PKR 6,971.032026-07-23 | PKR 697.10/ vial/unit |
| EPICETAM | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 078922 | PKR 697.112026-07-23 | PKR 697.11/ vial/unit |
| Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 10'sx5ml | 075918 | PKR 6,390.452026-07-27 | PKR 127.81/ mL |
| Eplipsa | Helix Pharma (Pvt)., Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 1'sx5ml | 075918 | PKR 639.722026-07-27 | PKR 127.94/ mL |
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 1's vial | 116615 | PKR 697.142026-07-27 | PKR 697.14/ vial/unit |
| Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 110874 | PKR 411.822025-07-01 | PKR 411.82/ vial/unit |
| Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 100 mg/mL | Injection | 5mlx1's | 096214 | PKR 639.042026-07-23 | PKR 127.81/ mL |
| Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg/5 mL | Injection | 5mlx1.s | 098251 | PKR 567.332025-10-02 | — |
| Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 1's | 114338 | PKR 662.262026-07-27 | PKR 132.45/ mL |
| Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 10's | 114338 | PKR 6,622.612026-07-27 | PKR 132.45/ mL |
| LERACE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 500 mg/5 mL | Injection | 1's | 066949 | PKR 733.082026-07-22 | PKR 733.08/ vial/unit |
| LERACE | Hilton Pharma (Pvt) Limited. | 500 mg/5 mL | Injection | 10's | 066949 | PKR 6,047.152026-07-27 | PKR 604.72/ vial/unit |
| Letam | NovaMed Pharmaceuticals(Pvt.)Ltd | 500 mg/5 mL | Injection | 10's(5ml) Vial | 119000 | PKR 3,273.992026-07-23 | — |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.