Generic medicine
Levetiracetam
Levetiracetam · CNS & mental health · Antiepileptics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
423brands/products
64companies
423with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elicia | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 082980 | PKR 1,021.862026-07-22 | PKR 102.19/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 250 mg | Tablet | 10's | 081155 | PKR 646.082026-07-22 | PKR 64.61/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 1000 mg | Tablet | 30's | 081157 | PKR 5,363.392026-07-22 | PKR 178.78/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 081156 | PKR 1,430.242026-07-22 | PKR 143.02/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 30's | 081156 | PKR 4,290.702026-07-22 | PKR 143.02/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 1000 mg | Tablet | 10's | 081157 | PKR 1,787.802026-07-22 | PKR 178.78/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 30's | 082980 | PKR 3,065.602026-07-22 | PKR 102.19/ tablet |
| Elicia | Martin Dow Limited | 250 mg | Tablet | 30's | 081155 | PKR 1,940.692026-07-22 | PKR 64.69/ tablet |
| ELICIA ER | Martin Dow Limited | 500 mg | Tablet | 10's | 081140 | PKR 1,178.702026-07-22 | PKR 117.87/ tablet |
| ELICIA ER | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 30's | 085591 | PKR 4,087.482026-07-22 | PKR 136.25/ tablet |
| ELICIA ER | Martin Dow Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 085591 | PKR 1,362.502026-07-22 | PKR 136.25/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 102776 | PKR 759.092025-09-24 | PKR 75.91/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 30's | 102776 | PKR 2,091.162025-09-24 | PKR 69.71/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 30's | 102775 | PKR 1,261.112025-09-24 | PKR 42.04/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 30's | 102777 | PKR 2,788.222025-09-24 | PKR 92.94/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 102777 | PKR 1,012.122025-09-24 | PKR 101.21/ tablet |
| Epciwan | Nawan Laboratories Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 102775 | PKR 457.202025-09-24 | PKR 45.72/ tablet |
| Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 250 mg | Tablet | 10's | 099676 | PKR 551.752026-07-24 | PKR 55.18/ tablet |
| Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 30's | 099677 | PKR 2,748.252026-07-24 | PKR 91.61/ tablet |
| Epian | Pharmasol (Pvt) Ltd. | 500 mg | Tablet | 10's | 099677 | PKR 916.092026-07-24 | PKR 91.61/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.