Generic medicine
Levetiracetam
Levetiracetam · CNS & mental health · Antiepileptics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
423brands/products
64companies
423with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 066485 | PKR 539.332026-07-27 | PKR 53.93/ tablet |
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 30's | 066486 | PKR 2,686.342026-07-27 | PKR 89.54/ tablet |
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 20's | 066486 | PKR 1,755.142026-07-27 | PKR 87.76/ tablet |
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 250 mg | Tablet | 30's | 066485 | PKR 1,620.032026-07-27 | PKR 54.00/ tablet |
| Eppra | Global Pharmaceuticals Pvt Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 066486 | PKR 895.462026-07-27 | PKR 89.55/ tablet |
| Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 250 mg | Tablet | 10's | 110871 | PKR 381.672025-07-01 | PKR 38.17/ tablet |
| Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 750 mg | Tablet | 10's | 110876 | PKR 844.912025-07-01 | PKR 84.49/ tablet |
| Evic | Trigon Pharmaceuticals (Private) Ltd | 500 mg | Tablet | 10's | 110886 | PKR 633.692025-07-01 | PKR 63.37/ tablet |
| Fitzloc | Searle Pakistan Limited | 750 mg | Tablet | 10's | 076295 | PKR 1,430.252026-07-22 | PKR 143.03/ tablet |
| Fitzloc | Aspin Pharma | 500 mg | Tablet | 10's | 108915 | PKR 1,072.682026-07-23 | PKR 107.27/ tablet |
| Fitzloc | Aspin Pharma | 250 mg | Tablet | 10's | 110473 | PKR 586.492026-07-23 | PKR 58.65/ tablet |
| Keppra | GSK Pakistan Limited | 500 mg | Tablet | 30's | 045685 | PKR 4,290.722026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| Keppra | GSK Pakistan Limited | 500 mg | Tablet | 1's | 045685 | PKR 143.022026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
| Keppra | GSK Pakistan Limited | 250 mg | Tablet | 30's | 045684 | PKR 2,589.222026-07-23 | PKR 86.31/ tablet |
| Keppra | GSK Pakistan Limited | 250 mg | Tablet | 1's | 045684 | PKR 86.312026-07-23 | PKR 86.31/ tablet |
| Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 250 mg | Tablet | 30's | 076036 | PKR 1,779.022026-07-23 | PKR 59.30/ tablet |
| Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Tablet | 30's | 076038 | PKR 2,949.962026-07-23 | PKR 98.33/ tablet |
| Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 750 mg | Tablet | 30's | 076039 | PKR 4,012.022026-07-23 | PKR 133.73/ tablet |
| Keptiron | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 500 mg | Extended-release tablet | 10's | 123227 | PKR 987.202026-07-29 | PKR 98.72/ tablet |
| Keptiron Tabs | Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd., | 750 mg | Tablet | 10's | 076039 | PKR 1,430.212026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.