Generic medicine
Levetiracetam
Levetiracetam · CNS & mental health · Antiepileptics
Data statusRegistration & price fields require source verification.
423brands/products
64companies
423with current prices
Available dosage forms
Tap a form to filter the brand listChoose a form
Pakistan brand index
Available brands
Print / Save PDFAll 423 brands
423 results
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price | Unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 30ml | 094100 | PKR 381.292025-08-18 | PKR 12.71/ mL |
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 750 mg | Tablet | 10's | 063488 | PKR 1,163.942025-08-18 | PKR 116.39/ tablet |
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 30's | 063487 | PKR 2,618.872025-08-18 | PKR 87.30/ tablet |
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 500 mg | Tablet | 10's | 063487 | PKR 872.962025-08-18 | PKR 87.30/ tablet |
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 120ml | 094100 | PKR 1,444.902025-08-18 | PKR 12.04/ mL |
| Kure | Werrick Pharmaceuticals | 100 mg | Tablet | 10ml | 094100 | PKR 136.462025-08-18 | PKR 13.65/ mL |
| L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 10'S | 081644 | PKR 483.812026-07-27 | PKR 48.38/ tablet |
| L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 10'S | 081643 | PKR 803.262026-07-27 | PKR 80.33/ tablet |
| L-Epsi | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 500 mg | Tablet | 30'S | 081643 | PKR 2,409.792026-07-27 | PKR 80.33/ tablet |
| L-Epsi Tablets250mg | Akson Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | 250 mg | Tablet | 30'S | 081644 | PKR 1,453.262026-07-27 | PKR 48.44/ tablet |
| Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg | Tablet | 3X10's | 067957 | PKR 3,310.802025-10-02 | PKR 110.36/ tablet |
| Le-Tact | RASCO PHARMA | 250 mg | Tablet | 3X10's | 067958 | PKR 1,996.772025-10-02 | PKR 66.56/ tablet |
| Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg/5 mL | Oral solution | 60ml | 074417 | PKR 805.882025-10-02 | PKR 13.43/ mL |
| Le-Tact | RASCO PHARMA | 500 mg/5 mL | Injection | 5mlx1.s | 098251 | PKR 567.332025-10-02 | — |
| Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 500 mg/5 mL | Injection | 5ml x 1's | 114338 | PKR 662.262026-07-27 | PKR 132.45/ mL |
| Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 60ml | 112608 | PKR 766.682026-07-27 | PKR 12.78/ mL |
| Lecetam | Glitz Pharma | 500 mg | Tablet | 1 x 10 | 078076 | PKR 898.382025-09-04 | PKR 89.84/ tablet |
| Lecetam | Glitz Pharma | 250 mg | Tablet | 1 x 10 | 078075 | PKR 541.092025-09-04 | PKR 54.11/ tablet |
| Lecetam | Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 100 mg/mL | Oral solution | 15ml | 112608 | PKR 212.972026-07-27 | PKR 14.20/ mL |
| Lecetam | CCL Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 750 mg | Tablet | 10's | 095455 | PKR 1,430.242026-07-23 | PKR 143.02/ tablet |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.