Generic medicine
Metformin
Metformin
Data statusRegistration & price fields require source verification.
76brands/products
27companies
76with current prices
Pakistan brand index
76 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geofor | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 1000 mg | Extended-release tablet | 50's | 110866 | PKR 697.862026-07-27 |
| Geofor | Genetics Pharmaceuticals Pvt. Ltd | 500 mg | Extended-release tablet | 50's | 098481 | PKR 148.922026-07-27 |
| Gluchk | Dyson Research Laboratories (Pvt.) Ltd | 850 mg | Tablet | 30's | 078849 | PKR 151.052026-07-30 |
| Glucophage | Martin Dow Marker Limited | 1 g | Tablet | 5x10's | 025488 | PKR 409.972026-07-23 |
| Glucophage | Martin Dow Marker Limited | 500 mg | Tablet | 5x10's | 000552 | PKR 221.452026-07-23 |
| Glucophage | Martin Dow Marker Limited | 250 mg | Tablet | 5x10's | 013365 | PKR 130.422026-07-23 |
| Glucophage | Martin Dow Marker Limited | 850 mg | Tablet | 3x10's | 011875 | PKR 213.092026-07-23 |
| Glucophage XR | Martin Dow Marker Limited | 1000 mg | Extended-release tablet | 50's | 109988 | PKR 697.862026-07-23 |
| Glucophage XR | Martin Dow Marker Limited | 500 mg | Extended-release tablet | 50's | 109987 | PKR 418.152026-07-23 |
| Glucophage XR | Martin Dow Marker Limited | 750 mg | Extended-release tablet | 30's | 061799 | PKR 430.822026-07-23 |
| GLYMO-XR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 1000 mg | Tablet | 50's | 086041 | PKR 190.832026-07-23 |
| GLYMO-XR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 500 mg | Tablet | 50's | 086040 | PKR 144.652026-07-23 |
| GLYMO-XR | SAMI Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 750 mg | Extended-release tablet | 30's | 086775 | PKR 127.222026-07-23 |
| Himet | Himont Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 500 mg | Extended-release tablet | 50's | 102385 | PKR 133.142026-07-27 |
| Himet | Himont Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 850 mg | Tablet | 30's | 038349 | PKR 63.402026-07-27 |
| JORMIA | AGP Limited | 850 mg | Tablet | 30's | 096250 | PKR 128.842026-07-27 |
| JORMIA | AGP Limited | 500 mg | Tablet | 50's | 096249 | PKR 164.952026-07-27 |
| JORMIA | AGP Limited | 1000 mg | Tablet | 30's | 096251 | PKR 133.152026-07-27 |
| JORMIA -XR | AGP Limited | 750 mg | Extended-release tablet | 30's | 096254 | PKR 129.202026-07-27 |
| JORMIA -XR | AGP Limited | 1000 mg | Extended-release tablet | 50's | 096252 | PKR 183.492026-07-27 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.