Generic medicine
Oseltamivir
Oseltamivir
Data statusRegistration & price fields require source verification.
52brands/products
51companies
52with current prices
Pakistan brand index
52 resultsAvailable brands
| Brand | Manufacturer | Strength | Form | Pack | Reg. no. | Official price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltamir | FAAS Pharmaceuticals (Pvt)Ltd | 75 mg | Capsule | 10's | 105490 | PKR 1,059.502026-07-27 |
| OSEFLU | Atco Laboratories Limited | 75 mg | Capsule | 10's | 042126 | PKR 2,769.882026-07-23 |
| Oseglit | Glitz Pharma | 75 mg | Capsule | 10's | 103351 | PKR 1,147.602025-09-04 |
| Oselavir | Getz Pharma (Pvt) Limited | 75 mg | Capsule | 10's | 105488 | PKR 1,125.522026-07-27 |
| Oselbion | Herbion Pakistan (Pvt.) Ltd. | 75 mg | Capsule | 10's | 107341 | PKR 1,125.512026-07-23 |
| Oseltanext | Next Pharmaceutical Products (Pvt.) Ltd | 75 mg | Capsule | 10's | 101930 | PKR 1,204.292026-07-27 |
| Oseltazon | RELIZON PHARMACEUTICALS | 75 mg | Capsule | 10's | 104600 | PKR 1,033.692024-07-01 |
| Oselvir | Titlis Pharma (Private) Limited | 75 mg | Capsule | 10's | 106021 | PKR 1,125.512026-07-23 |
| Oselvir | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 75 mg | Capsule | 10’s | 104413 | PKR 1,125.502026-07-23 |
| Oselvir dry | Amarant Pharmaceuticals Private Limited | 12 mg/mL | Dry suspension | 25ml | 107611 | PKR 450.212026-07-23 |
| Osengo | Hamaz Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 75 mg | Capsule | 10's | 104521 | PKR 1,248.582026-07-27 |
| Osesure | Medisure Laboratories Pakistan Pvt Ltd | 75 mg | Capsule | 10's | 105567 | PKR 1,161.072025-10-21 |
| Osevalta | Valor Pharmaceuticals | 75 mg | Capsule | 10's | 109452 | PKR 1,009.632025-08-22 |
| OSF-75 | Cunningham Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 75 mg | Capsule | 10's | 103323 | PKR 1,279.572024-07-01 |
| Oslem | High-Q Pharmaceuticals | 75 mg | Capsule | 1x10's | 089180 | PKR 1,524.252025-08-18 |
| Osta Med | Mediate Pharmaceutical Pvt Ltd | 75 mg | Capsule | 10's | 105508 | PKR 1,006.342024-07-01 |
| Ostavir-Flu | Zafa Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd. | 75 mg | Capsule | 1 x 10's | 042333 | PKR 1,962.082026-07-27 |
| Preflu | Werrick Pharmaceuticals | 75 mg | Capsule | 10's | 041901 | PKR 1,319.742025-08-18 |
| PRONTO | Wilshire Laboratories (Private) Limited | 75 mg | Capsule | 10's | 041902 | PKR 2,146.382025-08-25 |
| Ringavir | Moringa Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | 75 mg | Capsule | 10's | 102648 | PKR 1,548.982026-07-23 |
Independent editorial layer
Medicine information
Clinical monographs should be independently written, referenced and medically reviewed. Product listings and advertisements must not determine clinical conclusions.